Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 02. marec 2016 11:57:22 - Tekmovanja
Adriatic Slovenica z lahkoto do zmage
2. mesto Carinsko ŠD Maribor, 1. mesto Adriatic Slovenica I., 3. mesto Gostilna Tabor in arbiter Maksimiljan Dular.
Ekipa Adriatic Slovenice se tokrat na hitropoteznem ekipnem prvenstvu šahovske lige Maribora ni pustila presenetiti kot v prvem delu tekmovanja. Že v prvem kolu je z lahkoto odpravila edinega konkurenta za prvo mesto ekipo CŠD Maribor, nakar se je prednost iz kola v kolo le še poveèevala in bi bila lahko še precej višja. Zmagovalni ekipi se je po 7. kolu pridružil še FM Buzeti Jernej, ki v prvem delu tekmovanja zaradi prezaposlenosti ni nastopil (vsled tega le 2 mesto ekipe na prejšnjem tekmovanju), kar je razen standardno dobre 1 in 2 deske vzpodbudilo tudi MK Žugaj Fjodora in zmaga je bila neizogibna. Tudi 2. mesto CŠD in 3 mesto gostilne Tabor ni bilo vprašljivo v nobenem trenutku. Z 4. mestom je bil nekoliko razoèaran predsednik ŠK Gambit Kirbiš Milan, ki je tokrat z Hevir Vladimir-om igral tokrat odlièno a vendar se le z dvema dobrima rezultatoma v ekipi ne da poseèi v borbo za prva 3 mesta. Ostale ekipe so igrale v okviru svojih zmožnosti le ekipa Telekoma je nekoliko razoèarala.
Dvoboj ekip Adriatic Slovenica I. in Carinsko ŠD Maribor | Zadnje kolo in olajšanje - zmaga je naša. |
Ekipna šahovska liga Maribor - hitropotezno
Maribor, 1.3.2016
Konèno stanje
1. Adriatic Slovenica I. 2270.3 46 25
1. Zupe, Miran 12.0/14 1.32
2. Supanèiè, Darko 12.5/14 0.88
3. Buzeti, Jernej 6.0/7 0.40
4. Žugaj, Fjodor 11.0/14 1.17
5. Simiè, Dragan 4.5/7 -1.01
2. Carinsko ŠD Maribor 2261.5 43 24
1. Kokol, Peter 8.0/11 0.00
2. Vrban, Rok 7.0/11 -1.10
3. Titan, Matej 9.5/12 -0.63
4. Cojhter, Karl 7.5/10 0.74
5. Èretnik, Urban 8.0/9 1.22
6. Drnovšek, Nejc 3.0/3 0.80
3. Gostilna Tabor Maribor 2077.8 31.5 20
1. Špelec, Darko 5.0/14 0.13
2. Habjaniè, David 7.0/14 -0.58
3. Kodriè, Tilen 9.5/14 0.31
4. Kolar, Branko 10.0/14 1.79
4. ŠK Gambit Maribor 2080.5 27.5 16
1. Žganec, Albin 3.5/12 -3.30
2. Hevir, Vladimir 9.5/14 2.30
3. Kirbiš, Milan 10.0/14 2.78
4. Habjaniè, Avgust 2.0/8 -2.09
5. Berberoviè, Fadil 2.5/8 -2.03
5. Sokol 1970.3 23 11
1. Šoštariè, Denis 6.0/14 0.65
2. Toliè, Mato 4.5/14 0.05
3. Šoštariè, Marko 7.0/13 1.47
4. Vizovišek, Slavko 4.5/13 -0.42
5. Alatiè, Andrej 1.0/2 0.14
6. ŠD Kamnica 1985.0 22 7
1. Ribiè, Marjan 5.0/14 0.25
2. Ramšak, Igor 6.0/14 -0.60
3. Lorbek, Igor 2.0/2 1.04
4. Žvarc, Tomaž 4.0/13 0.11
5. Flandija, Zvonko 5.0/13 0.81
7. ŠK Branik AS II. 1937.3 16 7
1. Virtiè, Samo 6.5/14 1.04
2. Kovaèiè, Sebastjan 4.0/14 0.41
3. Bajec, Tomaž 2.5/13 -1.87
4. Zajšek, Franc 1.5/8 -1.77
5. Filipoviè, Dragan 1.5/7 0.50
8. Telekom SLO Maribor 1963.5 15 2
1. Kajnih, Danilo 5.5/14 -1.22
2. Kukovec Darko 3.5/14 -0.96
3. Jurišiè, Vladimir 0.0/7 -1.60
4. Mejal Jože 1.0/7 -1.45
5. Mejal, Davorin 5.0/14 0.32
Ekipa Adriatic Slovenica I. - Zupe, Majheniè, Supanèiè, zadaj: Buzeti, Žugaj in Simiæ. | Po zmagi se je prilegla obvezna pijaèa. |
Letošnje tekmovanje se zakljuèuje s posameznim hitropoteznim turnirjem, ko bo v torek, 8.3.2016.
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|