Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 13. april 2016 10:54:02 - Tekmovanja
Ciklus - Prvak Frama 2016
Šahovski ciklusi v okolici Maribora
Podobno kot v Mariboru kjer istoèasno potekata Branikov zimsko spomladanski ciklus in celoletni ciklus Gostilne Tabor poteka v organizaciji ŠD Fram v prostorih gostilne Zupanc v Radizlu hitropotezni in pospešeni ciklus 6 šahovskih turnirjev imenovan Prvak Frama hitropotezni in prvak Frama pospešeni. Hitropotezni ciklus se igra vsak drugi petek v mesecu in pospešeni ciklus vsak tretji petek v mesecu.
IM Miran Zupe | Dušan Vukmiroviæ |
Zmagovalca sta praktièno že znana saj je vse do sedaj odigrane štiri hitropotezne turnirje preprièljivo zmagal IM Zupe Miran iz ŠK Branik, na dveh od treh odigranih pospešenih turnirjih je zmagal Vukmiroviè Dušan iz ŠD Fram. Zanimivo je da sta oba zaposlena na Mariborskem vodovodu, d.d., kjer v ekipi že nekaj let preprièljivo zmagujeta na komunalnih igrah Slovenije.
Boj za drugo in tretje mesto je pa še na obeh ciklusih odprt. Zaenkrat na hitropoteznem ciklusu najboljše kaže Korže Danilu iz ŠD Fram in Babiè Darku iz ŠD Pragersko Gaj, na pospešenem ciklusu pa MK Špacapan Simonu iz ŠK Impol Slovenska Bistrica in Hevir VladimirJu iz ŠK Gambit.
Prvak Frama hitropotezni 2016 4/6
Radizel, 8.4.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke MBuch Buch Zmage W-We
1. Zupe Miran IM 2332 2348 SLO ŠK Branik Maribor 9 35.5 45.0 0.0 0.91
2. Šardi Darko I 1650 6.5 34.0 45.5 0.0 4.75
3. Krnjovšek Andrej MK 2010 2077 SLO ŠK Slovenj Gradec 5.5 36.0 49.0 0.0 -0.98
4. Babiè Darko II 1928 1979 SLO ŠD Pragersko-Gaj 5.5 34.0 45.5 0.0 -0.28
5. Korže Danilo I 2056 2025 SLO ŠD Fram 5.5 33.0 41.0 0.0 -0.77
6. Florjanèiè Rudi MK 2002 1962 SLO ŠD Slovenske Konjice 5.5 31.0 39.0 0.0 -0.61
7. Zajšek Franc I 1860 1853 SLO ŠK Branik Maribor 5 38.5 51.5 0.0 1.89
8. Rozman Roman 1840 SLO ŠD Pragersko-Gaj 5 35.5 47.5 0.0 0.94
9. Krnjovšek Zlatko II 1922 1893 SLO ŠD Ponikva 5 35.0 47.5 0.0 0.16
10. Špacapan Simon MK 1989 2065 SLO ŠK Impol Slovenska Bistri 5 32.5 44.0 0.0 -1.44
Prvak Frama hitropotezni 2016 3/6
Radizel, 11.3.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke MBuch Buch Zmage W-We
1. Zupe Miran IM 2351 2334 SLO ŠK Branik Maribor 8 36.0 46.5 0.0 0.13
2. Šibanc Bogo II 1910 SLO ŠD Slovenske Konjice 6.5 34.5 45.0 0.0 2.29
3. Špacapan Simon MK 1989 2059 SLO ŠK Impol Slovenska Bistri 6 36.5 48.5 0.0 0.57
4. Korže Danilo I 2056 2008 SLO ŠD Fram 6 35.0 46.0 0.0 0.45
5. Hevir Vladimir I 1954 2070 SLO ŠK Gambit Maribor 6 34.5 44.0 0.0 -0.31
6. Kukovec Darko II 1927 1954 SLO ŠD Fram 6 32.0 41.5 0.0 1.04
7. Sardi Darko 1922 1922 CRO 5.5 39.0 50.0 0.0 1.68
8. Mitroviè Boris MK 2126 2127 SLO ŠD Fram 5.5 37.0 49.0 0.0 -0.46
9. Mejal Jože II 1974 1928 SLO ŠD Fram 5.5 32.0 41.5 0.0 0.75
10. Babiè Darko II 1928 2018 SLO ŠD Pragersko-Gaj 5.5 31.0 41.0 0.0 -0.89
Prvak Frama hitropotezni 2016 2/6
Radizel, 12.2.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke MBuch Buch W-We
1. Zupe Miran IM 2282 2269 SLO ŠK Branik Maribor 8.5 40.5 52.5 0.73
2. Hevir Vladimir I 2026 2047 SLO ŠK Gambit Maribor 7 39.5 52.5 1.41
3. Babiè Darko II 1769 1965 SLO ŠD Pragersko-Gaj 6 40.5 52.5 0.81
4. Kubale Marko II 1889 1913 SLO ŠD Fram 6 39.0 50.0 1.20
5. Bajec Tomaž 1966 1882 SLO ŠK Branik Maribor 6 38.0 50.0 2.15
6. Korže Danilo I 2013 2012 SLO ŠD Fram 6 36.5 48.5 -0.11
7. Svenšek Marijan MK 2003 1915 SLO ŠK Impol Slovenska Bistri 6 36.0 47.5 0.89
8. Vizovišek Slavko II 1853 1840 SLO ŽŠK Maribor 6 35.0 43.0 1.74
9. Štruklec Milan 1831 SLO 6 33.5 41.0 0.96
10. Flandija Zvonko 1938 1865 SLO ŠD Kamnica 6 31.0 40.0 0.41
Prvak Frama hitropotezni 2016 1/6
Radizel, 15.1.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke MBuch Buch Zmage W-We
1. Zupe Miran IM 2282 2278 SLO ŠK Branik Maribor 7.5 39.0 50.5 0.0 0.00
2. Korže Danilo I 2013 1975 SLO ŠD Fram 7 37.5 48.0 0.0 1.24
3. Špacapan Simon MK 1967 2050 SLO ŠK Impol Slovenska Bistri 6.5 36.5 45.5 0.0 -0.34
4. Vizovišek Slavko II 1853 1794 SLO ŽŠK Maribor 6.5 34.5 43.0 0.0 2.50
5. Velec Jože I 1855 1927 SLO ŠD Fram 6 40.0 51.0 0.0 0.73
6. Kubale Marko II 1889 1895 SLO ŠD Fram 6 39.5 51.5 0.0 1.19
7. Bajec Tomaž 1966 1817 SLO ŠK Branik Maribor 6 39.5 51.0 0.0 2.24
8. Iljaž Igor I 1976 SLO ŠD Ptuj 6 34.5 45.0 0.0 -0.08
9. Babiè Darko II 1769 1941 SLO ŠD Fram 6 32.5 41.5 0.0 -0.50
10. Hevir Zlatko MK 2122 1909 SLO ŽŠK Maribor 5.5 38.0 48.0 0.0 0.34
Prvak Frama pospešeni 2016 1/6
Radizel, 22.1.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke MBuch Buch W-We
1. Vukmiroviè Dušan I 2117 2207 MAR ŠD Fram 7 22.0 31.0 1.57
2. Špacapan Simon MK 1967 2013 SLO ŠK Impol Slovenska Bistri 5.5 21.0 31.5 1.52
3. Hevir Vladimir I 2026 2022 SLO ŠK Gambit Maribor 5 19.0 28.5 1.00
4. Kubale Marko II 1889 2040 SLO ŠD Fram 5 19.0 26.5 -0.18
5. Zajšek Franc I 1644 1818 SLO ŠK Branik Maribor 4.5 22.5 32.5 2.80
6. Mitroviè Boris MK 2016 2149 SLO ŠD Fram 4.5 21.0 31.0 -0.67
7. Nikoliè Stanko MK 1841 1990 SLO ŠD Šentjur 4.5 18.0 25.0 -0.52
8. Florjanèiè Rudi MK 1817 1948 SLO ŠD Slovenske Konjice 4.5 16.5 23.0 -0.06
9. Šibanc Bogo II 1791 1888 SLO ŠD Slovenske Konjice 4.5 16.0 24.0 0.96
10. Kukovec Darko II 1635 1938 SLO ŠD Fram 4 19.5 27.0 0.29
Prvak Frama pospešeni 2016 2/6
Radizel, 19.2.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke MBuch Buch W-We
1. Vukmiroviè Dušan I 2117 2231 MAR ŠD Fram 6 23.0 32.0 0.32
2. Špacapan Simon MK 1967 2036 SLO ŠK Impol Slovenska Bistri 5.5 22.5 31.5 1.52
3. Mitroviè Boris MK 2016 2139 SLO ŠD Fram 5 23.0 32.5 0.15
4. Zajšek Franc I 1644 1877 SLO ŠK Branik Maribor 5 20.5 28.5 1.69
5. Korže Danilo I 2013 1994 SLO ŠD Fram 5 19.0 28.0 0.91
6. Bajec Tomaž 1966 1867 SLO ŠK Branik Maribor 4.5 21.5 30.5 1.65
7. Hevir Vladimir I 2026 2037 SLO ŠK Gambit Maribor 4.5 20.5 28.5 -0.18
8. Kolar Branko I 1718 2060 SLO ŠD Fram 4.5 18.5 26.0 -0.46
9. Mejal Jože II 1974 1923 SLO ŠD Fram 4 20.5 29.0 0.08
10. Šibanc Bogo II 1791 1902 SLO ŠD Slovenske Konjice 4 20.0 27.0 0.56
Prvak Frama pospešeni 2016 3/6
Radizel, 18.3.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke MBuch Buch Zmage W-We
1. Mitroviè Boris MK 2150 2127 SLO ŠD Fram 5.5 23.0 32.5 0.0 0.85
2. Vukmiroviè Dušan I 2139 2236 MAR ŠD Fram 5.5 22.0 29.5 0.0 -0.37
3. Florjanèiè Rudi MK 1935 1916 SLO ŠD Slovenske Konjice 5 23.5 31.0 0.0 2.44
4. Korže Danilo I 1929 2008 SLO ŠD Fram 5 20.0 27.5 0.0 0.66
5. Špacapan Simon MK 1954 2059 SLO ŠK Impol Slovenska Bistri 4.5 20.0 27.5 0.0 -0.04
6. Kolar Branko I 1986 2051 SLO ŠD Fram 4.5 19.0 26.5 0.0 -0.23
7. Babiè Darko II 1934 2018 SLO ŠD Pragersko-Gaj 4.5 18.0 25.5 0.0 -0.31
8. Gabrijan Timotej II 1509 1988 SLO ŠD Fram 4 20.0 28.5 0.0 -0.15
9. Mohr Pablo III 1828 SLO ŽŠK Maribor 4 20.0 28.5 0.0 1.54
10. Vizovišek Slavko II 1895 1908 SLO ŽŠK Maribor 4 19.0 27.0 0.0 0.27
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|