Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Ponedeljek, 30. maj 2016 10:51:06 - Tekmovanja
5. petkov redni turnir
• LEA BREZ PORAZA NA VRHU
Lea - desno - tokrat zanesljivo zmagala, levo tretje uvršèeni Žugaj Fjodor.
Petkovega rednega meseènega šahovskega turnirja na 10 minut razmišljanja po igralcu se je udeležilo 16 šahistov. Zmagala je zanesljivo brez poraza prviè na Branikovih turnirjih wFM Lea Števanec pred veteranom MK Cojhter Karlom in najboljšim domaèinom MK Žugaj Fjodorom.
Kenjar Jasmin - levo odlièen èetrti v partiji z veteranom MK Cojhter Karlom.
Preseneèa èetrto mesto Kenjar Jasmina, ki je vèasih šahiral za že ugasli šahovski klub Termotrans iz Bistrice pri Limbušu (zanimivo, da je bil takrat sponzor kluba podpredsednik ŠK Branik Maribor Zajšek Franc), ki se vraèa uspešno v šahovske arene.
Virtiè Franc ml. - levo razoèaral s petim mestom, desno domaèin Alatiè Andrej.
Kovinarjev šahist MK Virtiè Franc tokrat ni imel svoj dan in je konèal na za njega skromnem petem mestu, tik za njim pa naš šahist Bajec Tomaž, ki nadaljuje dobre partije po uspešnem svetovnem amaterskem šahovskem prvenstvu v Grèiji - otok Kos - s katerega se je vrnil prejšnji teden. V skupnem seštevku se je prebil na prvo mesto veteran MK Cojhter Karl, ki vodi eno toèko pred drugo uvršèenim FM Supanèiè Darkom in prav tako eno toèko pred tretje uvršèenim MK Žugaj Fjodorom.
Dvoboj domaèinov Furh Ivan - levo, Filipoviè Dragan - desno. | Stalna udeleženca Branikovih turnirjev Zvekiè Hajrudin Èiko - levo in MK Mitroviè Boris - desno. |
Naslednji turnir je sicer predviden v petek, 24.6.2016 - pravoèasno bomo objavili v kolikor se bo termin spremenil.
ŠK Branik redni 5-2016
Maribor-ljudski vrt, 27.5.2016
Koncno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke MBuch Buch W-We
1. Stevanec Lea WFM 2121 2107 SLO SS TZ Prevodi Dvojka 7.5 35.5 45.5 1.55
2. Cojhter Karl MK 2077 2105 SLO ZSK Maribor 7 36.0 47.5 1.10
3. Zugaj Fjodor MK 2220 2138 SLO SK Branik Maribor 6.5 37.0 48.0 0.31
4. Kenjar Jasmin II 1892 SLO 6.5 32.5 41.5 2.52
5. Virtic Franc ml. MK 2166 2187 SLO SK Kovinar DEM 5.5 38.5 49.5 -1.21
6. Bajec Tomaz 1966 1874 SLO SK Branik Maribor 5 37.5 49.0 2.18
7. Mitrovic Boris MK 2126 2071 SLO SD Fram 5 30.5 38.5 -1.51
8. Filipovic Dragan 1702 1799 SLO SK Branik Maribor 5 30.0 40.0 0.05
9. Flandija Zvonko 1938 2005 SLO SD Kamnica 4.5 29.0 38.0 -1.37
10. Zvekic Hajrudin III 1841 1837 SLO SK Branik Maribor 4 32.0 40.5 0.57
11. Vizovisek Slavko II 1942 1978 SLO ZSK Maribor 4 30.5 39.5 -1.70
12. Alatic Andrej III 1841 1783 SLO SK Branik Maribor 3.5 29.5 38.5 0.09
13. Gunsek Alfred II 1693 1802 SLO SD Fram 3 28.5 37.5 -1.14
14. Furh Ivan III 1645 1582 SLO SK Branik Maribor 3 24.5 31.0 0.95
15. Vidonja Vlado 1583 1709 SLO SD Pragersko-Gaj 1.5 27.0 35.0 -1.72
16. Majhenic Silven 1500 SLO SK Branik Maribor 0.5 21.5 29.5 -0.67
Št | Priimek in ime | SLO RTG | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | SKUPAJ |
1. | COJHTER Karl | 1998 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 31 |
2. | SUPANÈIÈ Darko | 2323 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | 30 |
3. | ŽUGAJ Fjodor | 2175 | 6 | 5 | 5 | 7,5 | 6,5 | 30 |
4. | VIZOVIŠEK Slavko | 1794 | 4 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 23,5 |
5. | MITROVIÈ Boris | 2031 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | - | 5 | 21,5 |
6. | ŠTEVANEC Lea | 2069 | - | - | 6,5 | 6 | 7,5 | 20 |
7. | FILIPOVIÈ Dragan | 1668 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 |
8. | ZVEKIÈ Hajrudin | 1615 | 5 | - | 5 | 4,5 | 4 | 18,5 |
9. | GUNŠEK Alfred | 1657 | 4,5 | 3,5 | 5 | - | 3 | 16 |
10. | ALATIÈ Andrej | 1728 | 4 | 4,5 | 3,5 | - | 3,5 | 15,5 |
11. | BAJEC Tomaž | 1921 | - | - | 5 | 4,5 | 5 | 14,5 |
12. | SIMIÈ Dragan | 2240 | - | - | 7 | 7 | - | 14 |
13. | BRUÈI Hamdi | 1500 | - | 5 | 4,5 | 4,5 | - | 14 |
14. | FURH Ivan | 1500 | 4 | 3 | 3,5 | - | 3 | 13,5 |
15. | FLANDIJA Zvonko | 1821 | 4,5 | 4 | - | -- | 4,5 | 13 |
16. | VIDONJA Vlado | 1593 | 4 | 3,5 | 3,5 | - | 1,5 | 12,5 |
17. | VIRTIÈ Franc ml. | 2207 | - | - | 6,5 | - | 5,5 | 12 |
18. | TURUDIÈ Gojko | 1510 | 4 | 3,5 | 4 | - | - | 11,5 |
19. | KORŽE Danilo | 1975 | 5 | - | 6 | - | - | 11 |
20. | KENJAR Jasmin | 1828 | - | - | - | 4 | 6,5 | 10,5 |
21. | BABIÈ Darko | 1941 | 4,5 | - | 5 | - | - | 9,5 |
22. | MEJAL Jože | 1928 | - | 4 | 5 | - | - | 9 |
23. | OVÈAR Jožef | 1549 | - | - | 4,5 | 4,5 | - | 9 |
24. | GSELMAN Mirko | 1926 | - | - | 4,5 | 4 | - | 8,5 |
25. | MAJHENIÈ Silven | 1500 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | - | 0,5 | 8 |
26. | VRBAN Rok | 2252 | - | 7,5 | - | - | - | 7,5 |
27. | DRNOVŠEK Nejc | 2159 | - | 7 | - | - | - | 7 |
28. | IVANUŠA Bogomir | 2142 | - | - | 7 | - | - | 7 |
29. | ROZMAN Roman | 1730 | - | 4,5 | 2,5 | - | - | 7 |
30. | ŠOŠTARIÈ Denis | 2061 | 6,5 | - | - | - | - | 6,5 |
31. | HERIÈKO Janko | 1500 | 2,5 | - | 3,5 | - | - | 6 |
32. | HEVIR Vladimir | 2070 | - | 5,5 | - | - | - | 5,5 |
33. | ŠPELEC Darko | 2030 | - | - | 5,5 | - | - | 5,5 |
34. | KOVAÈIÈ Sebastijan | 1875 | - | - | 5,5 | - | - | 5,5 |
35. | ŽVARC Tomaž | 1881 | - | - | 5,5 | - | - | 5,5 |
36. | KODRIÈ Vladimir | 1933 | - | - | - | 5,5 | - | 5,5 |
37. | KONTLER Saša | 1798 | 5 | - | - | - | - | 5 |
38. | KUKOVEC Darko | 1954 | - | - | 5 | - | - | 5 |
39. | HEVIR Zlatko | 1973 | - | - | 5 | - | - | 5 |
40. | ŠOŠTARIÈ Marko | 1997 | - | 5 | - | - | - | 5 |
41. | BRUÈI Hamdi | 1500 | - | 5 | - | - | - | 5 |
42. | TOLIÈ Mato | 1933 | 5 | - | - | - | - | 5 |
43. | ŠRIMF Silvester | 1771 | - | - | 5 | - | - | 5 |
44. | BEZJAK Jaka Gal | 1547 | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
45. | SIMIÈ PUŠNIK Vito | 1509 | - | - | 2 | 3 | - | 5 |
46. | SREBRE Beno | 1646 | - | - | 4,5 | - | - | 4,5 |
47. | BAJEC Peter | 1564 | 4,5 | - | - | - | - | 4,5 |
48. | BEZJAK Nejc | 1554 | - | - | 2,5 | 2 | - | 4,5 |
49. | GRINDL Danijel | 1739 | - | - | 4 | - | - | 4 |
50. | ŽVARC Urška | 1838 | - | - | 4 | - | - | 4 |
51. | ŽVARC Nik | 1988 | - | - | 4 | - | - | 4 |
52. | KAUÈIÈ Darko | 1604 | - | 3,5 | - | - | - | 3,5 |
53. | KOŠIR Miroslav | 1801 | - | - | 3 | - | - | 3 |
54. | KRULIÈ Goran | 1500 | - | 0 | 3 | - | - | 3 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|