Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Ponedeljek, 27. junij 2016 17:42:32 - Tekmovanja
6. pospešen turnir 2016
Šestega rednega meseènega šahovskega turnirja na 10 minut razmišljanja po igralcu, ki se igra vsak zadnji petek v mesecu (razen julija in avgusta) se je tokrat udeležilo le 14 igralcev od tega veè kot polovica domaèih šahistov. Po prièakovanju je prvo mesto osvojil domaèi IM Miran Zupe, ki je ponavadi le sodnik turnirja, tokrat pa je zaradi neparnosti igralcev tudi nastopil.
Drugo in tretje mesto sta zasedla po prièakovanjih veteran MK Karl Cojhter in WFM Lea Števanec, na èetrtem mestu je bil presenetljivo domaèin dr. Tomaž Bajec, ki poèasi meša štrene tudi najboljšim.
Velja omeniti tudi domaèina Gorana Kruliè, ki poèasi in vztrajno nabira toèke, kljub temu, da šaha še ne igra prav dolgo.
Veè smo prièakovali od MK Darka Špelca, ki pa je tokrat igral pod prièakovanji.
Naslednji sedmi turnir bo v jeseni - petek, 23.09.2016.
ŠK Branik-redni6-2016
Maribor-Ljudski vrt, 24.6.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke MBuch Buch W-We
1. Zupe Miran IM 2332 2374 SLO ŠK Branik Maribor 8 36.0 43.0 0.00
2. Cojhter Karl MK 2077 2141 SLO ŽŠK Maribor 7 37.0 48.5 0.54
3. Števanec Lea WFM 2121 2145 SLO ŠS TZ Prevodi Dvojka 6.5 36.5 44.5 -0.11
4. Bajec Tomaž 1966 1874 SLO ŠK Branik Maribor 6 37.5 48.0 1.61
5. Vizovišek Slavko II 1942 1949 SLO ŽŠK Maribor 6 35.5 44.5 0.88
6. Bruèi Hamdi 1892 5 32.5 41.5 -0.13
7. Zvekiè Hajrudin III 1841 1799 SLO ŠK Branik Maribor 5 32.0 40.0 0.70
8. Špelec Darko MK 1955 2024 SLO ŽŠK Maribor 4.5 28.5 35.5 -2.02
9. Kruliè Goran 1536 SLO ŠK Branik Maribor 4 34.0 42.0 1.98
10. Filipoviè Dragan 1702 1694 SLO ŠK Branik Maribor 4 28.5 35.0 0.43
11. Vidonja Vlado 1583 1583 SLO ŠD Pragersko-Gaj 3.5 30.0 38.0 1.08
12. Furh Ivan III 1645 1550 SLO ŠK Branik Maribor 2.5 27.0 33.0 -0.25
13. Bezjak Nejc 1561 SLO ŠK Branik Maribor 1 28.5 34.5 -1.81
14. Bezjak Jaka Gal 1573 SLO ŠK Branik Maribor 0 30.0 39.0 -2.88
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | SKUPAJ |
1. | COJHTER Karl | 1998 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 38 |
2. | SUPANÈIÈ Darko | 2323 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | 30 |
3. | ŽUGAJ Fjodor | 2175 | 6 | 5 | 5 | 7,5 | 6,5 | - | 30 |
4. | VIZOVIŠEK Slavko | 1794 | 4 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 6 | 29,5 |
5. | ŠTEVANEC Lea | 2069 | - | - | 6,5 | 6 | 7,5 | 6,5 | 26,5 |
6. | FILIPOVIÈ Dragan | 1668 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 24 |
7. | ZVEKIÈ Hajrudin | 1615 | 5 | - | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 23,5 |
8. | MITROVIÈ Boris | 2031 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | - | 5 | - | 21,5 |
9. | BAJEC Tomaž | 1921 | - | - | 5 | 4,5 | 5 | 6 | 20,5 |
10. | BRUÈI Hamdi | 1500 | - | 5 | 4,5 | 4,5 | - | 5 | 19 |
11. | GUNŠEK Alfred | 1657 | 4,5 | 3,5 | 5 | - | 3 | - | 16 |
12. | VIDONJA Vlado | 1593 | 4 | 3,5 | 3,5 | - | 1,5 | 3,5 | 16 |
13. | FURH Ivan | 1500 | 4 | 3 | 3,5 | - | 3 | 2,5 | 16 |
14. | ALATIÈ Andrej | 1728 | 4 | 4,5 | 3,5 | - | 3,5 | - | 15,5 |
15. | SIMIÈ Dragan | 2240 | - | - | 7 | 7 | - | - | 14 |
16. | FLANDIJA Zvonko | 1821 | 4,5 | 4 | - | -- | 4,5 | - | 13 |
17. | VIRTIÈ Franc ml. | 2207 | - | - | 6,5 | - | 5,5 | - | 12 |
18. | TURUDIÈ Gojko | 1510 | 4 | 3,5 | 4 | - | - | - | 11,5 |
19. | KORŽE Danilo | 1975 | 5 | - | 6 | - | - | - | 11 |
20. | KENJAR Jasmin | 1828 | - | - | - | 4 | 6,5 | - | 10,5 |
21. | ŠPELEC Darko | 2030 | - | - | 5,5 | - | - | 4,5 | 10 |
22. | BABIÈ Darko | 1941 | 4,5 | - | 5 | - | - | - | 9,5 |
23. | MEJAL Jože | 1928 | - | 4 | 5 | - | - | - | 9 |
24. | OVÈAR Jožef | 1549 | - | - | 4,5 | 4,5 | - | - | 9 |
25. | GSELMAN Mirko | 1926 | - | - | 4,5 | 4 | - | - | 8,5 |
26. | ZUPE Miran | 2374 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
27. | MAJHENIÈ Silven | 1500 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | - | 0,5 | - | 8 |
28. | VRBAN Rok | 2252 | - | 7,5 | - | - | - | - | 7,5 |
29. | DRNOVŠEK Nejc | 2159 | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
30. | IVANUŠA Bogomir | 2142 | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
31. | ROZMAN Roman | 1730 | - | 4,5 | 2,5 | - | - | - | 7 |
32. | KRULIÈ Goran | 1500 | - | 0 | 3 | - | - | 4 | 7 |
33. | ŠOŠTARIÈ Denis | 2061 | 6,5 | - | - | - | - | - | 6,5 |
34. | HERIÈKO Janko | 1500 | 2,5 | - | 3,5 | - | - | - | 6 |
35. | HEVIR Vladimir | 2070 | - | 5,5 | - | - | - | - | 5,5 |
36. | KOVAÈIÈ Sebastijan | 1875 | - | - | 5,5 | - | - | - | 5,5 |
37. | ŽVARC Tomaž | 1881 | - | - | 5,5 | - | - | - | 5,5 |
38. | KODRIÈ Vladimir | 1933 | - | - | - | 5,5 | - | - | 5,5 |
39. | BEZJAK Nejc | 1554 | - | - | 2,5 | 2 | - | 1 | 5,5 |
40. | KONTLER Saša | 1798 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
41. | KUKOVEC Darko | 1954 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
42. | HEVIR Zlatko | 1973 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
43. | ŠOŠTARIÈ Marko | 1997 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
44. | TOLIÈ Mato | 1933 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
45. | ŠRIMF Silvester | 1771 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
46. | BEZJAK Jaka Gal | 1547 | - | - | 3 | 2 | - | 0 | 5 |
47. | SIMIÈ PUŠNIK Vito | 1509 | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
48. | SREBRE Beno | 1646 | - | - | 4,5 | - | - | - | 4,5 |
49. | BAJEC Peter | 1564 | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 |
50. | GRINDL Danijel | 1739 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
51. | ŽVARC Urška | 1838 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
52. | ŽVARC Nik | 1988 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
53. | KAUÈIÈ Darko | 1604 | - | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 |
54. | KOŠIR Miroslav | 1801 | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Opomba: Za skupni vrstni red šteje 8 od 10 turnirjev. Na koncu ciklusa bodo podeljeni pokali za najboljše 3 in praktiène nagrade za najboljšega veterana, mladinca, šahistko in seveda najboljšega šahista domaèina. Nagrajeni igralec mora odigrat vsaj 8 turnirjev.
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|