Marec - 2024

NePoToSrCePeSo
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  



Statistika strani...

Skupaj objav 694
Skupaj ogledov 1690986 strani
Oddano glasov 1263

Skupaj 2652092 prikazov
Skupaj 104982 obiskov
Online 2 obiskovalcev

Postanite sponzor

Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!


Impresum

Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc

Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.


Dobrodošli na spletni strani ŠK Branik Maribor!

 Sreda, 10. avgust 2016 12:24:36 - Tekmovanja

Taborsko poletje 4/7


Èetrti turnir, zmagovalec Žugaj Fjodor - ŠK Branik Maribor



Dvoboj Miran Zupe – levo proti Denisu Šoštarièu.

Ciklus Taborsko poletje 2016 se je prevesil v drugo polovico s èetrtim turnirjem. Vèeraj smo dobili novega - èetrtega razliènega zmagovalca, to je MK Žugaj Fjodor iz ŠK Branik Maribor potem ko je le-ta v 6. kolu sprejel neprièakovano darilo klubskega soigralca Zupe Mirana (beri napaèna poteza z damo veè) in zanesljivo zmagal.



Lea Števanec-levo proti »šefu mariborskega akvarija« Branku Kolarju.

Od 3. do 6. mesta so se razvrstili na osnovi boljšega buholca Vladimir Hevir, zimzeleni veteran MK Karl Cojhter, znani mariborski šahovski uèitelj MK Darko Špelec in Darko Babiè. Kot ponavadi je med deseterico pristala tudi WFM Lea Števanec in najboljši mladinec na 9. mestu MK Tilen Kodriè.



Šahovski uèitelj MK Špelec Darko-levo, tokrat zadovoljen z uvrstitvijo.

Zmagovalec prejšnjega turnirja MK Boris Mitroviè je tokrat kljub dobri igri pristal na zanj skromnem 8. mestu. Od ostalih Branikovcev, ki jih je tokrat igralo šest se je ponovno dobro odrezal veteran Andrej Alatiè, ki je presegel svoj prièakovan rezultat za kar 2,5 toèke, veseli pa povratek našega mladinca Tilna Križanca, ki je zbral 5 toèk.


V skupnem seštevku zmagovalec še ni znan, veè ali manj je le znano, da bo to šahist ŠK Branik Maribor ali trenutno vodeèi Miran Zupe, ali pa vèerajšnji zmagovalec Žugaj, ki je odigral turnir manj. Naslednji 5. turnir Taborskega poletja bo šele 30.08.2016, a šahovnice ne bodo mirovale saj se naslednji teden v torek 16.08.2016 na isti lokaciji, to je v gostilni Tabor ob 18:00 nadaljuje Branikov dopustniški ciklus 2016.

 Taborsko poletje 2016 - 4/7 
Maribor, Gostilna Tabor, 9.8.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke MBuch Buch W-We
1. Žugaj Fjodor MK 2220 2272 SLO ŠK Branik Maribor 9.5 73.0 87.5 0.78
2. Zupe Miran IM 2332 2357 SLO ŠK Branik Maribor 8.5 75.0 89.0 -1.39
3. Hevir Vladimir I 1954 2053 SLO ŠK Gambit Maribor 8 71.5 84.5 1.62
4. Cojhter Karl MK 2077 2127 SLO ŽŠK Maribor 8 69.0 82.0 0.83
5. Špelec Darko MK 1955 2049 SLO ŽŠK Maribor 8 68.0 81.0 1.67
6. Babiè Darko II 1928 2073 SLO ŠD Pragersko-Gaj 8 62.0 74.0 0.61
7. Šoštariè Denis IV 1997 2141 SLO ŠK Maleènik 7.5 72.0 86.0 0.40
8. Mitroviè Boris MK 2126 2091 SLO ŠD Fram 7.5 70.5 83.5 0.78
9. Kodriè Tilen MK 1965 2082 SLO ŽŠK Maribor 7 70.5 85.0 -0.13
10. Števanec Lea WFM 2121 2101 SLO ŠS TZ Prevodi Dvojka 7 69.5 84.0 -0.38
11. Šardi Darko 2053 7 66.5 79.5 0.26
12. Kolar Branko I 1937 2048 SLO ŠD Fram 7 66.5 79.0 0.48
13. Flandija Zvonko 1938 1952 SLO ŠD Kamnica 7 66.0 77.5 1.17
14. Hevir Zlatko MK 1971 1997 SLO ŽŠK Maribor 7 63.0 76.0 0.34
15. Krnjovšek Zlatko II 1922 1937 SLO ŠD Ponikva 6.5 64.0 76.5 0.75
16. Šrimf Silvester II 1877 1881 SLO ŠK Šmarje pri Jelšah 6.5 55.5 67.5 -0.25
17. Korže Danilo I 2056 2102 SLO ŠD Fram 6 70.5 85.5 1.45
18. Alatiè Andrej III 1841 1783 SLO ŠK Branik Maribor 6 67.0 79.5 2.50
19. Vizovišek Slavko II 1942 1893 SLO ŽŠK Maribor 6 59.5 72.0 0.15
20. Šalamon Ivan II 1802 SLO ŠD Messer Slovenija Ruše 6 57.0 68.5 0.94
21. Brezner Franci III 1673 SLO ŠD Fram 5.5 57.5 68.5 2.42
22. Rozman Roman 1852 SLO ŠD Pragersko-Gaj 5.5 55.5 65.5 -0.56
23. Habjaniè Avgust MK 2041 1934 SLO ŠK Gambit Maribor 5.5 55.0 66.5 -1.86
24. Petek Renato 1816 SLO ŽŠK Maribor 5.5 50.0 59.5 -1.26
25. Stauber Rudi 1737 SLO ŠK Branik Maribor 5 54.0 64.0 0.19
26. Filipoviè Dragan 1702 1790 SLO ŠK Branik Maribor 5 52.0 62.0 0.18
27. Donko Bogomir 1642 1641 SLO ŠK Gambit Maribor 5 50.0 60.5 1.03
28. Križanec Tilen 1595 SLO ŠK Branik Maribor 5 49.0 58.5 1.53
29. Grindl Danijel III 1743 1731 SLO ŠD Fram 5 43.5 54.5 -1.55
30. Gunšek Alfred II 1693 1793 SLO ŠD Fram 4.5 48.0 59.0 -2.21
31. Pev Ivo 1916 SLO 4 63.5 76.5 -1.62
32. Kužner Ciril II 1691 1785 SLO / 4 54.0 65.0 -1.07
33. Vidonja Vlado 1583 1601 SLO ŠD Pragersko-Gaj 4 53.5 64.5 0.71
34. Vekiè Vojko II 1718 1841 SLO 4 45.5 56.0 -3.36
35. Selišek Leon III 1566 1721 SLO / 3.5 48.0 58.0 -1.97
36. Pleiè Jure I 1777 1655 SLO ŠK Maleènik ODSTOPIL -0.28

Rezultati na ŠZS...

Vrstni red po 4. turnirju
1. Zupe Miran IM 2332 2365 SLO ŠK Branik Maribor 36,5 (4)
2. Mitroviè Boris MK 2126 2063 SLO ŠD Fram 33,5 (4)
3. Šoštariè Denis IV 1997 2093 SLO ŠK Maleènik 30,5 (4)
4. Cojhter Karl MK 2077 2115 SLO ŽŠK Maribor 29,5 (4)
5. Števanec Lea WFM 2121 2112 SLO ŠS TZ Prevodi Dvojka 29,0 (4)
6. Hevir Vladimir I 1954 2099 SLO ŠK Gambit Maribor 29,0 (4)
7. Babiè Darko II 1928 2076 SLO ŠD Pragersko-Gaj 29,0 (4)
8. Kodriè Tilen MK 1965 2063 SLO ŽŠK Maribor 28,0 (4)
9. Korže Danilo I 2056 2098 SLO ŠD Fram 27,5 (4)
10. Flandija Zvonko 1938 1952 SLO ŠD Kamnica 27,5 (4)
11. Žugaj Fjodor MK 2220 2272 SLO ŠK Branik Maribor 26,5 (3)

Ocena:   Ogledov: 3412  Prispeval: Tajnik

  5 najvišja ocena!


Komentarji:

 Trenutno ni dodanih mnenj!

Dodaj mnenje:

Vzdevek: E_mail:
Mnenje:
Vsa polja so obvezna!

Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!

Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|