Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Torek, 22. november 2016 12:02:11 - Tekmovanja
6. turnir - jesen zima 2016
MK Ratko Novak - desno - uspeh že prviè.
Vèerajšnega turnirja v ponedeljek, 21.11. se je udeležilo 26 šahistov, kar je najveè v tem ciklusu. Zmagovalec je postal Ratko Novak iz ŠD Meðimurje. Kot zanimivost naj omenimo, da je Ratko Novak vèeraj igral prviè na Branikovem ciklusu in zmagal kot pred dvema mesecema na ciklusu gostilne Tabor.
MK Boris Mitroviè in Milan Stavanja - desno.
Med prvimi desetimi šahisti le peto uvršèeni Franc Virtiè iz ŠK Kovinar ni dosegel prièakovanega rezultata, vsi ostali so ali presegli ali dosegli prièakovan rezultat. Med vsemi sta še najbolj istopala z +3,69 toèke omenjeni zmagovalec in tokrat odlièen MK Boris Mitroviè iz ŠD Fram z +2,27 toèke, zadovoljna sta pa lahko tudi MK-a Karl Cojhter in Milan Stavanja z +1,61 toèke in z +1,62 toèke.
wFM Lea Števanec - levo - tokra ni bila razpoložena.
Tokrat ni bila v formi edina ženska predstavnica na turnirju WFM Lea Števanec in Ivan Samardžiè iz ŠK Gambit. V skupnem vrstnem redu še naprej najboljše kaže domaèinu MK Žugaj Fjodoru pred zasledovalcema MK Francem Virtièem ml. in MK Borisom Mitrovièem.
ŠK Branik-jeszimcik 6-2016
Maribor-ljudski vrt, 21.11.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke Buch MBuch W-We
1. Novak Ratko MK 2180 2114 CRO ŠD Meðimurje 10 83.5 69.5 3.69
2. Zupe Miran IM 2326 2321 SLO ŠK Branik Maribor 9.5 84.5 68.5 0.32
3. Mitroviè Boris MK 2126 2121 SLO ŠD Fram 9 86.0 70.5 2.27
4. Žugaj Fjodor MK 2196 2256 SLO ŠK Branik Maribor 8.5 86.0 70.5 0.06
5. Virtiè Franc ml. MK 2166 2247 SLO ŠK Kovinar DEM 7.5 87.5 71.5 -0.55
6. Stavanja Milan MK 2078 2059 SLO ŠK Kovinar DEM 7.5 79.0 66.5 1.62
7. Cojhter Karl MK 2077 2053 SLO ŽŠK Maribor 7 86.5 72.0 1.61
8. Špelec Darko MK 1955 2027 SLO ŽŠK Maribor 6.5 72.0 60.0 0.46
9. Kontler Saša II 1846 1911 SLO ŠK Maleènik 6.5 63.0 54.0 0.96
10. Šardi Darko 2089 TUJ 6 88.0 73.0 0.32
11. Ivanuša Bogomir MK 2195 2059 SLO ŠD Fram 6 82.0 69.5 -0.51
12. Kodriè Tilen MK 1965 2112 SLO ŽŠK Maribor 6 80.5 68.0 -0.67
13. Kopše Jožef II 2066 SLO ŠD Ptuj 6 77.0 62.5 -0.81
14. Flandija Zvonko 1938 2031 SLO ŠD Kamnica 6 72.5 61.5 -0.30
15. Števanec Lea WFM 2073 2204 SLO ŠS TZ Prevodi Dvojka 6 72.0 61.0 -2.62
18. Zvekiè Hajrudin III 1841 1766 SLO ŠK Branik Maribor 6 59.0 48.5 1.84
19. Kirbiš Milan MK 2050 1978 SLO ŠK Gambit Maribor 5.5 71.5 60.0 -0.59
20. Srebre Beno 1796 SLO ŠK Branik Maribor 5 55.5 47.5 0.47
25. Filipoviè Dragan 1702 1824 SLO ŠK Branik Maribor 2.5 57.5 50.0 -2.73
26. Kruliè Goran 1578 SLO ŠK Branik Maribor 1.5 59.5 50.5 -0.55
Ciklus se nadaljuje naslednji ponedeljek 28.11.2016 ob 18:00.
ŠK BRANIK –TOÈKOVANJE HITROPOTEZNIH TURNIRJEV
JESENSKO ZIMSKI CIKLUS 2016
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | SKUPAJ |
1. | ŽUGAJ Fjodor | 2226 | 7,5 | 10,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 50,5 |
2. | VIRTIÈ Fran ml. | 2183 | 8,5 | 10,5 | - | 8,5 | 7 | 7,5 | 42 |
3. | COJHTER Karl | 2115 | 7 | 7 | 5,5 | 7 | 6 | 7 | 39,5 |
4. | MITROVIÈ Boris | 2147 | 7 | 8 | - | 6,5 | 8 | 9 | 38,5 |
5. | KIRBIŠ Milan | 2026 | - | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 32,5 |
6. | FLANDIJA Zvonko | 1881 | 5 | 6,5 | 7 | 4 | - | 6 | 28,5 |
7. | VIZOVIŠEK Slavk | 1968 | 6 | 5 | 5,5 | - | 5 | 6 | 27,5 |
8. | ZUPE Miran | 2323 | 9 | - | - | 8,5 | - | 9,5 | 27 |
9. | KONTLER Saša | 1953 | - | 6,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 27 |
10. | SAMARDŽIÈ Ivan | 1864 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6 | - | 4 | 27 |
11. | VIDONJA Vlado | 1704 | 2,5 | 5 | 6 | 2,5 | 5 | 4,5 | 25,5 |
12. | ŠOŠTARIÈ Denis | 2116 | 7,5 | - | 7,5 | 9,5 | - | - | 24,5 |
13. | ZVEKIÈ Hajrudin | 1764 | 5,5 | 3,5 | 3 | - | 4 | 6 | 22 |
14. | KODRIÈ Tilen | 2119 | 9,5 | 5 | - | - | - | 6 | 20,5 |
15. | ŠTEVANEC Lea | 2173 | - | - | 8 | 6,5 | - | 6 | 20,5 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|