Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Torek, 29. november 2016 12:14:34 - Tekmovanja
7. turnir jesen - zima 2016
Vèerajšnji turnir je bil napet vse do zadnjega kola. Zmagovalca je odloèil »buholc«, kjer je bil MK Franc Virtiè iz ŠK Kovinar precej boljši od drugo uvršèenega MK Borisa Mitrovièa iz ŠD Fram, èeprav ga je le-ta porazil v medsebojnem sreèanju. Tretji je bil mladinec ŽŠK Maribora MK Tilen Kodriè, kar veè ni preseneèenje in èetrti presenetljivo MK Marko Šoštariè èlan ŠK Palome iz Sladkega vrha.
Dobro je šahiral tudi veteran MK Cojhter Karl iz ŽŠK Maribora. Najveèje razoèaranje na turnirju je slaba igra domaèina MK Fjodora Žugaja, ki je za svojim prièakovanim rezultatom zaostal veè kot tri toèke in je bil kot njboljši domaèin šele deveti. Zanimivost turnirja je, da so na turnirju igrali kar trije hrvaški šahisti, ki so se pripeljali na turnir iz Èakovca in Varaždina.
V skupnem seštevku je dokaj jasno, da bodo prva tri mesta osvojili MK-ji Žugaj Fjodor, Virtiè Franc ml. in Mitroviè Boris, ne ve se pa še kakšen bo vrstni red. Ciklus se nadaljuje 5.12.2016 z osmim turnirjem.
ŠKBranik-jesensko zimski ciklus 7-2016
Maribor-ljudski vrt, 28.11.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke Buch MBuch W-We
1. Virtiè Franc ml. MK 2166 2247 SLO ŠK Kovinar DEM 9 81.5 68.0 0.28
2. Mitroviè Boris MK 2126 2121 SLO ŠD Fram 9 79.5 66.5 2.05
3. Kodriè Tilen MK 1965 2112 SLO ŽŠK Maribor 8.5 79.5 66.5 1.71
4. Šoštariè Marko MK 2002 SLO ŠK Paloma Sladki vrh 8 79.0 67.5 2.76
5. Cojhter Karl MK 2077 2053 SLO ŽŠK Maribor 8 76.5 64.5 1.72
6. Maltar Alberto 2041 2090 CRO 7 72.0 60.5 -0.33
7. Šoštariè Denis IV 1997 2133 SLO ŠK Maleènik 6.5 66.0 54.5 -1.73
8. Kopše Jožef II 2066 SLO ŠD Ptuj 6 77.0 65.0 -0.44
9. Žugaj Fjodor MK 2196 2256 SLO ŠK Branik Maribor 6 76.0 64.5 -3.26
10. Šardi Darko 2089 TUJ 6 75.5 64.0 -1.31
11. Kontler Saša II 1846 1911 SLO ŠK Maleènik 6 72.0 60.5 1.38
12. Špelec Darko MK 1955 2027 SLO ŽŠK Maribor 6 67.5 56.0 -0.89
13. Zvekiè Hajrudin III 1841 1766 SLO ŠK Branik Maribor 4.5 67.0 55.5 1.44
14. Vizovišek Slavko II 1942 1951 SLO ŽŠK Maribor 4.5 66.5 55.0 -0.83
15. Samardžiè Ivan 1855 1938 SLO ŠK Gambit Maribor 4 67.0 55.5 -1.67
16. Boc Gregor 1896 SLO ŽŠK Maribor 3.5 64.0 53.5 -1.48
17. Gundiè Danijel 1558 TUJ 3 64.5 54.0 1.69
18. Srebre Beno 1796 SLO ŠK Branik Maribor 2.5 65.0 54.0 -1.09
ŠK BRANIK – TOÈKOVANJE HITROPOTEZNIH TURNIRJEV
JESENSKO ZIMSKI CIKLUS 2016
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | SKUPAJ |
1. | ŽUGAJ Fjodor | 2226 | 7,5 | 10,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | 6 | 56,5 |
2. | VIRTIÈ Fran ml. | 2183 | 8,5 | 10,5 | - | 8,5 | 7 | 7,5 | 9 | 51 |
3. | MITROVIÈ Boris | 2147 | 7 | 8 | - | 6,5 | 8 | 9 | 9 | 47,5 |
4. | COJHTER Karl | 2115 | 7 | 7 | 5,5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 47,5 |
5. | KONTLER Saša | 1953 | - | 6,5 | 3,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 6 | 33 |
6. | KIRBIŠ Milan | 2026 | - | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | - | 32,5 |
7. | VIZOVIŠEK Slavko | 1968 | 6 | 5 | 5,5 | - | 5 | 6 | 4,5 | 32 |
8. | ŠOŠTARIÈ Denis | 2116 | 7,5 | - | 7,5 | 9,5 | - | - | 6,5 | 31 |
9. | SAMARDŽIÈ Ivan | 1864 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6 | - | 4 | 4 | 31 |
10. | KODRIÈ Tilen | 2119 | 9,5 | 5 | - | - | - | 6 | 8,5 | 29 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|