Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Četrtek, 22. december 2016 08:43:43 - Tekmovanja
10. turnir ciklusa jesen - zima
Konèal se je še en mariborski šahovski ciklus. Zmagovalec jesensko zimskega ciklusa 2016, ki ga že vrsto let organizira ŠK Branik Maribor je tokrat pritegnil 50 šahistov iz pretežno štajerskih šahovskih klubov. Po 10 turnirjih je preprièljivo zmagal domaèin MK Fjodor Žugaj, ki je najbližjega MK Franca Virtièa ml. prehitel za 4,5 toèke. Zanimiv je bil boj za 2. mesto, kjer je tretje uvršèeni MK Boris Mitroviè le za 0,5 toèke zaostal za drugo uvršèenim prej omenjenim Virtiè-em. Zmagovalci po posameznih kategorijah so tako postali:
- absolutni zmagovalec ciklusa domaèin MK Fjodor ŽUGAJ
- zmagovalec v kategoriji 2000-2199 SLO retinga MK Franc VIRTIÈ ml. iz ŠK Kovinar
- zmagovalec v kategoriji 1800-1999 SLO retinga Saša KONTLER iz ŠK Maleènik-a
- zmagovalec v kategoriji do 1800 domaèin Hajrudin Zvekiè
- zmagovalec med veterani MK Karl COJHTER iz ŽŠK Maribor-a
Zadnji 10. turnir je potekal po notah izredno borbenega MK Borisa MITROVIÈA iz ŠD Fram in MK Ratka NOVAKA iz Èakovca, ki sta oba zbrala 10 toèk. Dodatni kriterij je bil v prid Borisu, ki je tako zmagal na zadnjem - finalnem turnirju. Dobro je šahiral tudi absolutni zmagovalec ciklusa MK Fjodor Žugaj, ki je z nekaj neborbenimi remiji zapravil prvo mesto. Tokrat so povsem razoèarali MK Franc Virtiè ml. iz ŠK Kovinar, MK Darko Špelec iz ŽŠK Maribor-a, Darko Šardi iz Èakovca, Milan Stavanja iz ŠK Kovinara in Milan Kirbiš iz ŠK Gambit, ki bodo na najnovejši Slovenski lestvici izgubili precej toèk ratinga. Nasprotno navedenim »razoèarancem« pa sta tokrat zadovoljna veterana Karl Cojhter in Slavko Vizovišek oba ŽŠK Maribor, ki sta pristala v vrhu tabele.
ŠK Branik Maribor -jesenskozimskiciklus10-2016
Maribor-Ljudski vrt, 19.12.2016
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Tocke Buch MBuch W-We
1. Mitroviè Boris MK 2126 2174 SLO ŠD Fram 10 77.0 63.5 2.08
2. Novak Ratko 2112 CRO 10 76.5 63.0 2.87
3. Žugaj Fjodor MK 2196 2234 SLO ŠK Branik Maribor 9.5 76.5 63.0 0.56
4. Cojhter Karl MK 2077 2054 SLO ŽŠK Maribor 8 77.5 64.0 1.82
5. Virtiè Franc ml. MK 2166 2215 SLO ŠK Kovinar DEM 7.5 80.5 66.0 -0.94
6. Vizovišek Slavko II 1942 1917 SLO ŽŠK Maribor 6 75.0 62.0 1.60
7. Flandija Zvonko 1938 2017 SLO ŠD Kamnica 6 74.5 61.5 -0.18
8. Kopše Jožef II 2044 SLO ŠD Ptuj 6 72.5 59.5 -0.92
9. Stavanja Milan MK 2078 2083 SLO ŠK Kovinar DEM 5.5 70.5 57.5 -2.19
10. Špelec Darko MK 1955 2071 SLO ŽŠK Maribor 5 76.5 63.5 -2.02
11. Šardi Darko 2087 TUJ 5 75.0 62.0 -2.37
12. Samardžiè Ivan 1855 1922 SLO ŠK Gambit Maribor 5 73.0 60.0 0.44
13. Kontler Saša II 1846 1917 SLO ŠK Maleènik 5 71.0 58.0 -0.13
14. Šalamon Ivan II 1854 SLO ŠD Messer Slovenija Ruše 5 62.5 51.5 0.61
15. Kirbiš Milan MK 2050 1998 SLO ŠK Gambit Maribor 4.5 63.0 52.0 -1.86
16. Zvekiè Hajrudin III 1841 1788 SLO ŠK Branik Maribor 3.5 68.0 55.0 0.43
17. Vidonja Vlado 1583 1763 SLO ŠD Pragersko-Gaj 3.5 66.5 53.5 0.35
18. Filipoviè Dragan 1702 1761 SLO ŠK Branik Maribor 3 60.0 50.5 -0.15
ŠK BRANIK – TOÈKOVANJE HITROPOTEZNIH TURNIRJEV
JESENSKO ZIMSKI CIKLUS 2016
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | SKUPAJ |
1. | ŽUGAJ Fjodor | 2226 | - | 10,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 8,5 | - | 11 | 8,5 | 9,5 | 72 |
2. | VIRTIÈ Franc ml. | 2183 | 8,5 | 10,5 | - | 8,5 | - | 7,5 | 9 | 8 | 8 | 7,5 | 67,5 |
3. | MITROVIÈ Boris | 2147 | 7 | 8 | - | - | 8 | 9 | 9 | 7,5 | 8,5 | 10 | 67 |
4. | COJHTER Karl | 2115 | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60 |
5. | KONTLER Saša | 1953 | - | 6,5 | - | 6 | 4,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 46 |
6. | FLANDIJA Zvon | 1881 | 5 | 6,5 | 7 | 4 | - | 6 | - | 5 | 5,5 | 6 | 45 |
7. | VIZOVIŠEK Slavk | 1968 | 6 | 5 | 5,5 | - | 5 | 6 | 4,5 | 5,5 | - | 6 | 43,5 |
8. | SAMARDŽIÈ Ivan | 1864 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6 | - | - | 4 | 5,5 | 5,5 | 5 | 43 |
9. | ŠOŠTARIÈ Denis | 2116 | 7,5 | - | 7,5 | 9,5 | - | - | 6,5 | 8,5 | - | - | 39,5 |
10. | KODRIÈ Tilen | 2119 | 9,5 | 5 | - | - | - | 6 | 8,5 | - | 9,5 | - | 38,5 |
11. | KOPŠE Jožef | 2019 | 6,5 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 6 | 38,5 |
12. | NOVAK Ratko | 2114 | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 | 11 | 10 | 38 |
13. | KIRBIŠ Milan | 2026 | - | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | - | - | - | 4,5 | 37 |
14. | ZVEKIÈ Hajrudin | 1764 | 5,5 | 3,5 | - | - | 4 | 6 | 4,5 | 5 | 5 | 3,5 | 37 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|