Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Četrtek, 22. december 2016 11:22:15 - Tekmovanja
5. krog Ekipne lige Maribor
Kovaèiè Sebastijan iz Adriatic Slovenice II - levo odšèipnil »važnih« pol toèke Petru Kokolu iz CŠD.
Po 10. krogu (od 22) Mariborske šahovske lige sta oba favorita za skupno zmago poravnana potem, ko je druga ekipa Adriatic Slovenice odšèipnila pol toèke CŠD in s tem pripomogla prvi ekipi Adriatic Slovenice, da bosta obe ekipi prièakali novo leto na vrhu. Tretje uvršèena ekipa Sokola je po maksimalnem porazu z Adriatic Slovenico I 4:0 že zaostala za prvouvršèenima za 12, 5 toèke tako, da se jim je ekipa ŠK Gambita približala na 0,5 toèke, kar pomeni da ostaja dvoboj za 3 mesto odprt. Druga ekipa Adriatic Slovenice je po dveh visokih porazih uvršèena v sredini tabele.
Liga se bo nadaljevala 10.01.2017 z 11 in 12 kolom, že 17.01.2017 pa je na sporedu veliki derbi med Carino in Adriatic Slovenico, ki bo mogoèe že dal zmagovalca lige.
9. krog
1. 19/10 Adriatic Slovenic II (5) 0.5:3.5 (12) Carinsko ŠD Maribor 30/15
2. 17/9 ŠK Gambit Maribor (6) 3:1 (4) Caoutsaiderji 4.5/1
3. 6.5/2 Elektro Maribor (7) 4:0 (3) ŽŠK Maribor mladi 2.5/1
4. 12.5/7 ŠD Messer Slo (8) 0:4 (2) Adriatic Slovenica I29.5/15
5. 21.5/13 Sokol (9) 2.5:1.5 (1) Šahohlaènik 18/8
6. 16/8 ŠD Kamnica (10) 2:2 (11) Telekom 15/7
10. krog
1. 33.5/17 Carinsko ŠD Maribor (12) 4:0 (11) Telekom 17/8
2. 19.5/8 Šahohlaènik (1) 2.5:1.5 (10) ŠD Kamnica 18/9
3. 33.5/17 Adriatic Slovenica I (2) 4:0 (9) Sokol 24/15
4. 2.5/1 ŽŠK Maribor mladi (3) 0:4 (8) ŠD Messer Slo 12.5/7
5. 5.5/1 Caoutsaiderji (4) 2:2 (7) Elektro Maribor 10.5/4
6. 19.5/10 Adriatic Slovenic II (5) 0.5:3.5 (6) ŠK Gambit Maribor 20/11
Dvoboj za sredino med Kamnico in Telekomom Ribiè proti Kajnihu - desno.
Stanje po 10. krogu
Mesto Ekipa Toèke MT MedsT KoyaT
1-2 (2) Adriatic Slovenica I 37.5 19 2.0 0.0
1-2 (12) Carinsko ŠD Maribor 37.5 19 2.0 0.0
3 (9) Sokol24 15 0.0 0.0
4 (6) ŠK Gambit Maribor 23.5 13 0.0 0.0
5 (1) Šahohlaènik 22 10 0.0 0.0
6 (5) Adriatic Slovenica II 20 10 0.0 0.0
7 (10) ŠD Kamnica 19.5 9 0.0 0.0
8 (11) Telekom 17 8 0.0 0.0
9 (8) ŠD Messer Slo 16.5 9 0.0 0.0
10 (7) Elektro Maribor 12.5 5 0.0 0.0
11 (4) Caoutsaiderji 7.5 2 0.0 0.0
12 (3) ŽŠK Maribor mladi 2.5 1 0.0 0.0
Kirbiš Milan iz ŠK Gambit - levo pelje svojo ekipo proti vrhu.
Rating Toèke MT
1. Adriatic Slovenica I 2316.8 37.5 19
1. Trbojeviè, Mladen 2412 2315 0.0/1 -0.16
2. Zupe, Miran 2323 2323 8.5/9 1.30
3. Supanèiè, Darko 2303 2368 8.0/8 1.24
4. Štucl, Božo 0 2313 0.5/1 -0.19
5. Simiè, Dragan 2263 2117 8.0/8 1.80
6. Žugaj, Fjodor 2202 2226 2.5/3 -0.22
7. Virtiè, Franc ml. 0 2183 4.0/4 0.52
8. Šoštariè, Denis 0 2116 3.0/3 0.24
9. Vukmiroviè, Dušan 2139 2204 3.0/3 0.40
2. Carinsko ŠD Maribor 2381.3 37.5 19
1. Mihalèišin, Adrian 2544 2604 4.0/4 0.40
2. Kokol, Peter 2249 2351 7.0/8 0.26
4. Titan, Matej 2223 2292 6.0/7 0.40
5. Èretnik, Urban 2012 2163 3.0/3 0.61
6. Drnovšek, Nejc 2132 2171 9.5/10 1.91
7. Cojhter, Karl 1977 2115 8.0/8 0.77
3. Sokol 2083.3 24 15
1. Špelec, Darko 1998 2061 5.0/8 1.60
2. Mitroviè, Boris 2150 2147 5.0/7 0.77
3. Habjaniè, David 0 2069 3.0/4 0.46
4. Kolar, Branko 1986 2056 4.0/9 -2.31
5. Vizovišek, Slavko 1895 1968 3.5/8 -1.35
6. Šoštariè, Marko 2068 2002 3.5/4 0.34
6. Adriatic Slovenica II 1998.3 20 10
1. Virtiè, Samo 1976 2119 4.0/6 0.18
2. Kovaèiè, Sebastjan 0 1876 1.5/6 -0.51
3. Kopše, Jožef 0 2019 3.5/8 -0.67
4. Bajec, Tomaž 1787 1979 4.0/8 -0.92
5. Zajšek, Franc 1793 1871 1.5/2 0.68
6. Filipoviè, Dragan 0 3.5/6 0.89
7. Zvekiè, Hajrudin 1807 1764 2.0/3 0.17
8. Majheniè, Silven 0 1500 0.0/1 -0.08
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|