Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Torek, 03. januar 2017 12:46:32 - Tekmovanja
Turnir v Deutschlandsbergu - Avstrija
Mariborski šahisti IM Miran Zupe, MK Darko Špelec , Jožef Kopše in Hajrudin Zvekiè so se udeležili pred silvesterskega šahovskega turnirja, ki je bil 30.12.2016 v sosednji Avstriji v Deutschlandsbergu. Na sporedu je bilo 13 partij na 5 minut razmišljanja po igralcu. Favoriti na papirju so bili IM Miran Zupe ter domaèina MK Peter Fauland in Georg Bonstingl.
Po neprièakovanem porazu z Bonstinglom v 7. kolu (bivšim uèencem Zupeta) IM Zupe ni mogel nadoknaditi poraza kljub 11 zmagam v 13 partijah in je tako pristal za domaèim - serijskim zmagovalcem štajerskih »cugerov« MK Petrom Faulandom na 2. mestu, ki je nekaj slabših pozicij (na primer proti MK Darku Špelec s tremi kmeti manj v konènici trdnjav) preobrnil v svojo korist in še enkrat veè zmagal.
Tretji je bil po prièakovanju Georg Bonstingl iz Gamlitza. V vrhu sta pristala še Kopše Jožef na 5. mestu in MK Špelec Darko na 6. mestu, medtem ko je bil Hajrudin Zvekiè uvršèen v sredini tabele.
Prijazni šahovski organizatorji so vse nastopajoèe nagradili s praktiènimi nagradami. Kot zanimivost naj omenimo, da organizatorji tega pred silvesterskega turnirja pripravljajo za naslednje leto v èasu novega leta najmoènejši šahovski »open« v Avstriji.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | MK | Fauland Peter | AUT | 2122 | - | 12 | 100.5 | 83 | 89.75 | 2 | 1 | IM | Zupe Miran | SLO | 2308 | Boom Software Leibnitz | 11.5 | 103 | 84.5 | 87 |
3 | 2 | - | Bonstingl Georg | AUT | 2178 | Sv Gamlitz | 10 | 105.5 | 87 | 79.5 | 4 | 4 | - | Teuschler Hugo Mag. | AUT | 2035 | Strassenbahn Graz | 9 | 105 | 87.5 | 64 |
5 | 9 | - | Kopse Jozef | SLO | 1875 | - | 9 | 96.5 | 84 | 57 | 6 | 5 | - | Spelec Darko | SLO | 1995 | Frauental | 7.5 | 103.5 | 86 | 50.5 |
7 | 13 | - | Schernthaner David | AUT | 1781 | Bärnbach | 7.5 | 94.5 | 78.5 | 47.25 | 8 | 11 | - | Zuchart Manfred | AUT | 1850 | Frauental | 7.5 | 92 | 76.5 | 50 |
9 | 6 | - | Teuschler Alois Mag. | AUT | 1974 | Strassenbahn Graz | 7 | 103 | 85.5 | 45.5 | 10 | 10 | - | Knappitsch Thomas | AUT | 1857 | Frauental | 7 | 101.5 | 84 | 45.25 |
11 | 8 | - | Neubauer Anton | AUT | 1888 | Esv Austria Graz | 7 | 101.5 | 84 | 44.75 | 12 | 18 | - | Pudmich Guenter Dr. | AUT | 1646 | Bärnbach | 7 | 98.5 | 86 | 43.75 |
13 | 7 | - | Oswald Heinz | AUT | 1940 | Boom Software Leibnitz | 7 | 93.5 | 76.5 | 46 | 14 | 20 | - | Katter Katharina | AUT | 1603 | Styria Graz | 7 | 87 | 72.5 | 41 |
15 | 27 | - | Novak Venus Anna Lena | AUT | 1089 | Schwanberg | 7 | 65.5 | 57.5 | 28 | 16 | 26 | - | Schernthaner Markus | AUT | 1339 | Bärnbach | 7 | 64 | 56.5 | 26 |
17 | 14 | - | Zvekic Hajrudin | SLO | 1768 | Boom Software Leibnitz | 6.5 | 96 | 80.5 | 38 | 18 | 12 | - | Weißensteiner Lukas | AUT | 1821 | Frauental | 6.5 | 90 | 74 | 36.25 |
19 | 17 | - | Sackl Ernst | AUT | 1657 | Stainz | 6.5 | 87.5 | 72.5 | 35.5 | 20 | 19 | - | Hilscher Gottfried | AUT | 1610 | Stainz | 6.5 | 86.5 | 70 | 37.75 |
21 | 15 | - | Ussar Reinhard | AUT | 1759 | Schachgesellschaft Graz | 6.5 | 83 | 70 | 37.25 | 22 | 31 | - | Novak Eos Isabella Maria | AUT | 800 | Schwanberg | 6.5 | 66 | 58 | 24 |
23 | 24 | - | Schuster Peter | AUT | 1445 | Pölfing-Brunn | 6.5 | 64 | 56.5 | 26.25 | 24 | 16 | - | Froehlich Franz Mag. | AUT | 1670 | St. Martin I. S. | 6 | 87.5 | 74 | 34.5 |
25 | 21 | - | Lemsitzer Simon | AUT | 1589 | Boom Software Leibnitz | 6 | 82 | 69.5 | 30.5 | 26 | 22 | - | Krenn Anton | AUT | 1547 | - | 6 | 77 | 68.5 | 29.5 |
27 | 23 | - | Katter Marlene | AUT | 1525 | Styria Graz | 6 | 67.5 | 59.5 | 21 | 28 | 25 | - | Saeckl Guenther | AUT | 1384 | Esv Austria Graz | 5 | 67 | 57.5 | 14 |
29 | 29 | - | Fabian Kerstin | AUT | 888 | St. Martin I. S. | 5 | 65.5 | 57.5 | 17 | 30 | 28 | - | Fauland Paulina Mag. | AUT | 976 | Schwanberg | 4.5 | 62 | 55 | 12.5 |
31 | 30 | - | Lemsitzer Katharina | AUT | 810 | Liebocher Schachgesellschaft | 4 | 62.5 | 55.5 | 10 | 32 | 32 | - | Novak Nike Katharina Elisa | AUT | 800 | Schwanberg | 2 | 64 | 57 | 2 |
33 | 33 | - | Lemsitzer Karin | AUT | 0 | - | 1 | 70.5 | 60 | 0.5 |
Rezultati turnirja na chess-results.com.
Objava na domaèi šahovski strani - Schachgesellschaft Schilcherland.
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|