Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Petek, 17. februar 2017 13:08:08 - Člani
VIP šahovski turnir
Èas hitro teèe in v teh dneh je stric Abraham ulovil našega šahovskega prijatelja in èlana našega kluba - Tomaža Bajca. Za njegov 50. rojstni dan smo se zbrali na prijateljskem šahovskem turnirju. Turnirja so se udeležili èlani ŠK Branik in povabljeni èlani iz drugih mariborskih šahovskih klubov.
Turnir je bil ob udeležbi 28 tekmovalcev - prijateljskega znaèaja in se ni ratingiral, kar pa ni zmanjšalo borbenosti med tekmovalci. Po odigranih petnajstih kolih so vrh tabele prièakovano zasedli prvi trije favoriti, slavljenec turnirja Tomaž Bajec pa je presegel polovico možnih toèk in konèal v sredini tabele na 15. mestu.
Ob tej priliki Tomažu še enkrat želimo veliko dobrih potez ter šahovskega druženja z nami.
Turnir za Abrahama
Datum: 13.02.2017 - 13.02.2017
Konèno stanje
Tit LRat Toèke MBuch Buch W-We
1. Supanèiè Darko FM 2365 ŠK Branik Maribor 13 112.5 131.5 0.98
2. Zupe Miran IM 2304 ŠK Branik Maribor 12 113.0 133.0 0.94
3. Osmanbegoviè Suad FM 2278 ŽŠK Maribor 10.5 114.0 134.0 -0.09
4. Hevir Vladimir I 2084 ŠK Gambit Maribor 9 113.5 127.5 1.50
5. Mitroviè Boris MK 2093 ŠD Fram 9 112.5 132.0 1.14
6. Cojhter Karl MK 2129 ŽŠK Maribor 9 112.0 131.5 0.99
7. Kusiè Dalibor I 2046 ŠK Gambit Maribor 9 109.5 123.5 1.80
8. Virtiè Samo I 2097 ŠK Kovinar DEM 9 107.5 123.0 0.61
9. Simiè Dragan FM 2127 ŠK Branik Maribor 9 100.5 114.5 -0.49
10. Vukmiroviè Dušan I 2183 ŠD Fram 8.5 111.5 125.5 -1.23
11. Žugaj Fjodor MK 2281 ŠK Branik Maribor 8.5 103.0 117.0 -3.14
12. Vadlja Branko I 2037 ŽŠK Maribor 8.5 101.5 117.0 0.40
13. Mrdja Božidar 1869 ŠK Branik Maribor 8 98.0 112.0 2.45
14. Kukovec Darko II 1968 ŠD Fram 8 93.5 106.5 0.52
15. Bajec Tomaž 1941 ŠK Branik Maribor 8 90.5 103.5 0.28
16. Kolar Branko I 2000 ŠD Fram 7.5 94.0 108.0 0.05
17. Velec Jože I 2027 ŠD Fram 7 113.0 127.0 0.60
18. Žlender Boris I 1942 ŠD Ptuj 7 93.5 105.0 0.28
19. Perkoviè Boris I 1973 ŠD Fram 7 87.5 101.5 -1.02
20. Kirbiš Milan MK 1931 ŠK Gambit Maribor 7 87.0 97.0 -0.42
21. Mejal Jože II 1880 ŠD Fram 6.5 91.5 101.5 0.15
22. Kolmaniè Tomaž II 1830 brez kluba 6.5 90.5 100.5 0.78
23. Zvekiè Hajrudin III 1938 ŠK Branik Maribor 6.5 86.0 96.0 -1.15
24. Toliè Mato I 1883 ŠK Maleènik 6.5 85.0 95.0 -0.57
25. Bajec Peter 1803 ŠK Branik Maribor 5 84.0 94.0 -0.59
26. Pleiè Jure I 1772 ŠK Maleènik 2.5 87.5 97.5 -2.55
27. Kruliè Goran 1536 ŠK Branik Maribor 1 88.5 98.5 -0.93
28. Furh Ivan III 1575 ŠK Branik Maribor 1 86.5 96.5 -1.29
Sistem: svicar, 15 kol
Igralni èas: 3 min 2 sek
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|