Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 22. marec 2017 10:18:11 - Tekmovanja
Ekipna liga hitropotezno
Vèeraj, v torek, 21. marca, se konèala Ekipna šahovska liga Maribor s hitropoteznim turnirjem, ki se je igral dvokrožno po Bergerjevem sistemu(vsak z vsakim). Preprièljivo je zmagala ekipa Adriatic Slovenica I , ki je v 14 kolih le enkrat igrala neodloèeno 2:2, vse ostale dvoboje pa preprièljivo dobila. Adriatic Slovenica I razen FM Darka Supanèièa, ki je imel veliko smole ni imela slabega posameznika, odlikoval pa se je ponovno »joker« ekipe Franc Virtiè ml., ki je premagoval svoje nasprotnike kot za šalo in tako ponovil »vajo« iz poèasnega tekmovanja, kjer je prav tako zmagal v vseh partijah, ki jih je igral. Tako je ekipa Adriatic Slovenice I po zmagi v »poèasnem« šahu dodala še zmago v hitropoteznem šahu.
Drugo mesto je z zaostankom 10 toèk osvojila ekipa Carinskega športnega društva Maribor, ki je pred prièetkom prièakovala veè, vendar se jim ni izšlo po prièakovanjih, saj v ekipi ni imela igralca, ki bi pretirano odstopal.
Tretje mesto je osvojila ekipa Gambita veèkratnega zmagovalca mestne lige iz preteklih let, èetrto mesto pa presenetljivo ekipa Adriatic Slovenice II pod vodstvom kapetana ekipe Zvekiè Hajrudina. Z malo veè sreèe bi lahko osvojili tudi 3 mesto. V ekipi so se izkazali prav vsi igralci.
Najveèje negativno preseneèenje hitropoteznega turnirja so pripravili igralci Sokola, ki so osvojili komaj 5. mesto in tako pristali v spodnjem delu tabele. Samo en igralec v formi, t.j. prekaljeni MK Boris Mitroviè je bil tokrat za kaj veè premalo. Zadnje tri ekipe so pristale v skladu s prièakovanjem.
Po koncu Ekipne lige Maribvor bo se še odigral posamezni hitropotezni turnir, katerega datum bo znan naknadno.
LIGA MARIBOR 2017 - ekipno hitropotezno
Maribor, 21.3.2017
Konèno stanje
Rating Toèke MT
1. ADRIATIC I 2299.0 47.5 27
1. Supanèiè, Darko 2298 2381 10.0/14 -1.18
2. Zupe, Miran 2326 2332 11.5/14 -0.03
3. Vombek, Danijel 2272 2282 12.5/14 1.39
4. Virtiè, Franc ml. 2166 2201 8.0/8 1.70
5. Žugaj, Fjodor 2195 2277 5.5/6 0.51
2. CARINSKO ŠD MB 2276.0 37.5 21
1. Osmanbegoviè, Suad 0 2280 4.5/9 -1.79
2. Kokol, Peter 2237 2315 7.0/9 0.40
3. Titan, Matej 2262 2282 7.5/12 -1.65
4. Èretnik, Urban 2181 2227 7.0/10 -0.21
5. Drnovšek, Nejc 0 2245 5.5/7 0.01
6. Cojhter, Karl 2077 2156 6.0/9 -1.25
3. ŠK GAMBIT 2056.3 27 11
1. Lazar, Aleš st. 2162 2140 7.5/14 0.92
2. Hevir, Vladimir 1954 2089 6.0/14 -1.34
3. Kusiè, Dalibor 0 2047 8.0/14 1.24
4. Habjaniè, Avgust 2041 1949 1.0/5 -1.04
5. Kirbiš, Milan 2050 1937 4.5/7 1.18
6. Samardžiè, Ivan 1855 1911 0.0/2 -1.09
4. ADRIATIC II 1974.5 25.5 15
1. Virtiè, Samo 2048 2080 5.5/14 0.17
2. Kovaèiè, Sebastjan 0 1876 5.5/14 1.99
3. Kopše, Jožef 0 2010 6.5/13 1.13
4. Bajec, Tomaž 1966 1932 8.0/14 1.88
5. Filipoviè, Dragan 0 1500 0.0/1 -0.11
5. SOKOL 2057.3 23 9
1. Špelec, Darko 1955 2057 4.0/14 -0.90
2. Mitroviè, Boris 2126 2116 8.0/14 0.04
3. Habjaniè, David 0 2068 6.5/14 -0.69
4. Kolar, Branko 1937 1988 3.0/11 -2.30
5. Vizovišek, Slavko 1942 1906 1.5/2 0.46
6. Šoštariè, Marko 0 1966 0.0/1 -0.66
6. ŠD KAMNICA 1993.0 22.5 11
1. Ribiè, Marjan 1956 2063 7.0/12 2.31
2. Žvarc, Tomaž 1839 1952 3.0/8 0.33
3. Flandija, Zvonko 1938 1984 3.5/12 -0.74
4. Slaniè, Leopold 0 1973 3.0/12 -1.15
5. Ribiè, Alojz 0 1929 5.0/11 0.10
7. TELEKOM 1912.5 21 10
1. Kajnih, Danilo 0 2044 6.5/14 1.86
2. Mejal, Jože 1974 1932 5.0/14 0.58
3. Kukovec, Darko 1927 1915 6.5/14 2.40
4. Jurišiè, Vladimir 0 1759 3.0/14 -0.15
8. ŠAHOHLAÈNIK 2008.8 20 8
1. Kodriè, Tilen 1965 2251 7.0/14 -1.79
2. Gabrijan, Timotej 1535 1969 4.5/14 -0.63
3. Boc, Gregor 0 1966 2.0/14 -3.19
4. Mohr, Pablo 1508 1849 6.5/14 1.29
Komentarji:
Glede rezultatov je prišlo do napake pri vnosu toèk in Kamnici manjka 1 toèka v drugem kolu proti Šahohlaèniku.Kamnica je dvoboj dobila z rezultatom 2,5 : 1,5, vpisno pa je 1,5 : 1,5, tako, da je Sokol še za eno mesto nižje.
Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|