Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Torek, 11. april 2017 20:55:23 - Tekmovanja
4. turnir ciklusa pomlad-poletje
Spomladansko poletni ciklus se je nadaljeval vèeraj s 4. turnirjem, ki ga je preprièljivo dobil Ratko Novak iz Varaždina pred domaèini FM Darkom Supanèièem in Francem Virtièem ml., ki so tokrat odstopali od ostalih in zasluženo konèali na prvih treh mestih.
Dobro so se odrezali mladinec ŽŠK Maribor-a Tilen Kodriè s 4. mestom, Samo Virtiè - ŠK Kovinar s 6. mestom, Saša Kontler iz ŠD Maleènik na 9. mestu in Zvonko Flandija iz ŠD Kamnice na 11. mestu. Ponovno je razoèaral domaèin FM Dragan Simiè s 7. mestom in MK Darko Špelec iz ŽŠK Maribor na 17. mestu.
V skupnem seštevku se je varaždinèan Ratko Novak približal vodeèemu branikovcu Darku Supanèièu na 1,5 toèke, kar pomeni da lahko do konca ciklusa prièakujemo še veliki boj za skupno zmago.
Ciklus se nadaljuje èez 14 dni 24.04.2017.
ŠK Branik-spomladansko poletni ciklus 4-2017
Maribor-Ljudski vrt, 10.4.2017
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke Buch MBuch W-We
1. Novak Ratko 2166 2236 CRO ŠK Varaždin 11 78.5 65.5 3.04
2. Supanèiè Darko FM 2298 2377 SLO ŠK Branik Maribor 10 81.5 65.5 0.11
3. Virtiè Franc ml. MK 2166 2266 SLO ŠK Branik Maribor 9 83.5 67.5 0.52
4. Kodriè Tilen MK 1965 2157 SLO ŽŠK Maribor 8 84.0 68.0 1.18
5. Cojhter Karl MK 2077 2177 SLO ŽŠK Maribor 8 81.5 67.5 0.36
6. Virtiè Samo I 2048 2053 SLO ŠK Kovinar DEM 7.5 79.0 65.0 1.33
7. Simiè Dragan FM 2216 2138 SLO ŠK Branik Maribor 6.5 77.5 63.5 -0.84
8. Mitroviè Boris MK 2126 2150 SLO ŠD Fram 6.5 73.5 58.5 -1.36
9. Kontler Saša II 1846 1935 SLO ŠK Maleènik 6.5 71.5 58.5 1.53
10. Hevir Vladimir I 1954 2104 SLO ŠK Gambit Maribor 6 76.5 61.5 -0.95
11. Flandija Zvonko 1938 1925 SLO ŠD Kamnica 5.5 79.0 64.5 1.19
12. Kopše Jožef II 2018 SLO ŠK Branik Maribor 5.5 78.0 64.0 -0.38
13. Špacapan Simon MK 1989 2058 SLO ŠK Impol Slovenska Bistri 5.5 76.5 63.5 -0.44
14. Šardi Darko 2012 TUJ 5.5 76.0 62.0 -0.54
15. Boc Gregor 1880 SLO ŽŠK Maribor 5.5 67.0 54.0 0.27
16. Vizovišek Slavko II 1942 1926 SLO ŽŠK Maribor 5.5 66.0 55.0 -0.27
17. Špelec Darko MK 1955 2049 SLO ŽŠK Maribor 5.5 64.5 52.5 -2.29
18. Zvekiè Hajrudin III 1841 1962 SLO ŠK Branik Maribor 5.5 60.5 48.5 -1.56
19. Samardžiè Ivan 1855 1897 SLO ŠK Gambit Maribor 5 57.5 48.0 -0.89
20. Gundiè Danijel 1760 TUJ 4.5 65.5 53.5 1.15
21. Bajec Tomaž 1966 1944 SLO ŠK Branik Maribor 4 65.5 51.5 -1.17
22. Vidonja Vlado 1583 1644 SLO ŠD Pragersko-Gaj 4 65.5 51.5 0.61
23. Filipoviè Dragan 1702 1782 SLO ŠK Branik Maribor 3.5 61.0 50.0 -0.60
Št | Priimek Ime | SLO RATING | 1. | 2. | 3. | 4. | SKUPAJ |
1. | SUPANÈIÈ Darko | 2381 | 10 | 10.5 | 7.5 | 10 | 38 | 2. | NOVAK Ratko | 2224 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 36.5 |
3. | VIRTIÈ Franc ml. | 2201 | 8.5 | 9 | 6.5 | 9 | 33 | 4. | COJHTER Karl | 2156 | 8 | 6.5 | 6.5 | 8 | 29 |
5. | MITROVIÈ Boris | 2116 | 5.5 | 8 | 7 | 6.5 | 27 | 6. | ŠARDI Darko | 1972 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
7. | ŽUGAJ Fjodor | 2277 | 8.5 | 7 | 8.5 | - | 24 | 8. | KOPŠE Jožef | 2010 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 23.5 |
9. | VIRTIÈ Samo | 2080 | 6.5 | - | 8.5 | 7.5 | 22.5 | 10. | ZVEKIÈ Hajrudin | 1957 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23 |
11. | FLANDIJA Zvonko | 1984 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 22.5 | 12. | VUKMIROVIÈ Dušan | 2175 | 7 | 8 | 7 | - | 22 |
13. | SAMARDŽIÈ Ivan | 1911 | 4.5 | 6 | 6.5 | 5 | 22 | 14. | SIMIÈ Dragan | 2161 | 6.5 | - | 8.5 | 6.5 | 21.5 |
15. | HEVIR Vladimir | 2089 | - | 8 | 6 | 6 | 20 | 16. | VELEC Jože | 2016 | 6 | 6.5 | 6 | - | 18.5 |
17. | VIZOVIŠEK Slavko | 1906 | 5 | - | 4.5 | 5.5 | 15 | 18. | TOPLIŠEK Maj | 1813 | 4.5 | 6 | 4 | - | 14.5 |
19. | SREBRE Beno | 1761 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | - | 13.5 | 20. | FILIPOVIÈ Dragan | 1802 | - | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 13.5 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|