Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Četrtek, 13. april 2017 09:02:01 - Tekmovanja
Wagna - velikonoèni turnir
V Wagni je bil vèeraj, v sredo, 12. aprila, 2017 odigran tradicionalni mednarodni velikonoèni šahovski turnir 11 kol na 3min+2sec/potezo. Organizator turnirja domaèi šahovski klub Flavia Solva Wagna nagradi vsako leto vse udeležence turnirja s praktiènimi velikonoènimi dobrotami, med katerimi posebno izstopajo nagrade za prva tri mesta, za najboljšega veterana in za najboljšo šahistko.
»Osterschinken blitz turnir« je tokrat privabil kar 69 šahistov iz Avstrije, Slovenije in Bosne in Hercegovine, od tega kar štiri mednarodne mojstre z legendo avstrijskega šaha, Mariborèanom dobro poznanim »slašèièarjem« iz Oberwarta Georgom Dannerom na èelu.
Zmagovalec turnirja je postal prvi favorit turnirja, državni reprezentant Avstrije IM Andreas Diermair, potem ko je v 6. kolu v odloèilni partiji turnirja premagal drugo uvršèenega branikovca IM Mirana Zupeta in v nadaljevanju rutinsko zmagal na turnirju kljub spodrsljaju - porazu v osmem kolu. 3. mesto je zasedel edini šahist brez poraza na turnirju Georg Bonstingl iz Stainza.
Mariborèani so se uvrstili na: 10. mesto Franc Virtiè ml, na 18. mesto njegov brat Samo Virtiè, na 41. mesto Hajrudin Zvekiè in na 60. mesto Dragan Filipoviè.
Rezultati turnirja na Chess-results...
Rk. | - | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | TB1 |
1 | IM | Diermair Andreas | 2436 | AUT | 51w1 | 17b1 | 8w1 | 3b½ | 32w1 | 2b1 | 15w1 | 4b0 | 5w1 | 7b1 | 9w1 | 9.5 | 78.5 | 2 | IM | Zupe Miran | 2326 | SLO | 33b1 | 23w1 | 7b1 | 4w1 | 5b½ | 1w0 | 9b1 | 3w½ | 8b1 | 15w1 | 13w1 | 9 | 81 |
3 | - | Bonstingl Georg | 2248 | AUT | 45b1 | 36w1 | 6b1 | 1w½ | 11b1 | 5w1 | 17w½ | 2b½ | 4w½ | 16b1 | 7w1 | 9 | 80 | 4 | FM | Spindelbock Gern | 2216 | AUT | 43w1 | 14b1 | 18w1 | 2b0 | 27w1 | 8b½ | 34w1 | 1w1 | 3b½ | 5b½ | 16w1 | 8.5 | 79 |
5 | IM | Danner Georg | 2169 | AUT | 37b1 | 26w1 | 16b1 | 9w1 | 2w½ | 3b0 | 8w1 | 17b1 | 1b0 | 4w½ | 19b1 | 8 | 81 | 6 | - | Schriebl Alexander | 2058 | AUT | 53w1 | 39b1 | 3w0 | 25b0 | 56w1 | 12b½ | 51w1 | 28b1 | 7w0 | 38b1 | 18w1 | 7.5 | 65.5 |
7 | - | Hatzl Johannes | 2102 | AUT | 30w1 | 21b1 | 2w0 | 23b0 | 44w1 | 29b1 | 25w1 | 10w1 | 6b1 | 1w0 | 3b0 | 7 | 77.5 | 8 | - | Steuber Bernd | 2092 | AUT | 35b1 | 41w1 | 1b0 | 13w1 | 33b1 | 4w½ | 5b0 | 34w1 | 2w0 | 12b½ | 28w1 | 7 | 76.5 |
9 | IM | Handler Lukas | 2295 | AUT | 38w1 | 13b1 | 24w1 | 5b0 | 16w1 | 15b0 | 2w0 | 25b1 | 32w1 | 18b1 | 1b0 | 7 | 76 | 10 | - | Virtic Franc Ml. | 2166 | SLO | 49w1 | 12b½ | 28w1 | 11b½ | 25w1 | 17b0 | 20w1 | 7b0 | 14w1 | 13b0 | 15b1 | 7 | 71.5 |
18 | - | Virtic Samo | 2048 | SLO | 68b1 | 58w1 | 4b0 | 41w½ | 12b½ | 33w1 | 50b1 | 15w½ | 11b1 | 9w0 | 6b0 | 6.5 | 65 | 41 | - | Zvekic Hajrudin | 1841 | SLO | 52w1 | 8b0 | 54w1 | 18b½ | 14w½ | 27b1 | 28w0 | 23b0 | 20w0 | 48b1 | 30w0 | 5 | 64.5 |
60 | - | Filipovic Dragan | 1702 | SLO | 24w0 | 19b0 | 67w1 | 43b0 | 36b0 | 62w1 | 64b0 | 46w0 | 49b0 | 65w1 | 66b1 | 4 | 46.5 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|