Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 26. april 2017 08:16:14 - Tekmovanja
5. turnir ciklusa pomlad - poletje
V ponedeljek, 24.4. se je s 5 turnirjem konèala prva polovica spomladansko poletnega ciklusa, ki ga je s toèko naskoka dobil domaèin »toplo-hladni« MK Fjodor Žugaj, tokrat je bilo »toplo«. Tudi 2. in 3. mesto je veè ali manj prièakovano saj tam najdemo FM Darka Supanèièa in MK Franca Virtièa ml. vedno na prvih mestih. Preseneèa 4. mesto predsednika ŠK Gambit Maribor Milana Kirbiša, kar mu je doslej najboljša uvrstitev na Branikovih »cugerjih«.
Dobro igro so prikazali tudi Vladimir Hevir iz ŠK Gambita na 5. mestu, Samo Virtiè iz ŠK Kovinar na 9. mestu, Miha Prevolšek iz ŠD Messer Ruše na 10. mestu in Jože Velec iz ŠD Fram na 11. mestu.
Tokrat sta razoèarala MK-ja, veterana Karl Cojhter iz ŽŠK Maribora na 12. mestu in Vladimir Kodriè iz ŠK Loška dolina na 15. mestu.
V skupnem seštevku navidezno premoèno vodi FM Darko Supanèiè, ki bo imel do konca ciklusa - šteje osem najboljših rezultatov - najveèjega tekmeca za prvo mesto v Novaku iz Varaždina in v domaèinu Fjodoru Žugaju.
Naslednji turnir je predviden za 8.5.2017 ob 18:00.
ŠK Branik Maribor spc 5-2017
Maribor-Ljudski vrt, 24.4.2017
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke Buch MBuch W-We
1. Žugaj Fjodor MK 2195 2241 SLO ŠK Branik Maribor 10.5 81.5 67.0 2.65
2. Supanèiè Darko FM 2298 2377 SLO ŠK Branik Maribor 9.5 83.0 67.5 -0.25
3. Virtiè Franc ml. MK 2166 2266 SLO ŠK Branik Maribor 9.5 82.5 67.5 1.03
4. Kirbiš Milan MK 2050 1926 SLO ŠK Gambit Maribor 7.5 68.5 57.5 2.32
5. Hevir Vladimir I 1954 2104 SLO ŠK Gambit Maribor 7 84.5 70.0 0.83
6. Mitroviè Boris MK 2126 2150 SLO ŠD Fram 7 84.0 69.0 -0.25
7. Kodriè Tilen MK 1965 2157 SLO ŽŠK Maribor 7 83.5 68.5 -0.11
8. Šoštariè Denis IV 1997 2093 SLO ŠK Maleènik 7 82.5 69.0 0.04
9. Virtiè Samo I 2048 2053 SLO ŠK Kovinar DEM 7 76.5 64.5 0.75
10. Prevolšek Miha 1943 SLO ŠD Messer Slovenija Ruše 7 66.0 54.0 0.73
Rezultati 5. turnirja na ŠZS...
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | SKUPAJ |
1. | SUPANÈIÈ Darko | 2381 | 10 | 10.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 47.5 | 2. | VIRTIÈ Franc ml. | 2201 | 8.5 | 9 | 6.5 | 9 | 9.5 | 42.5 |
3. | NOVAK Ratko | 2224 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | - | 36.5 | 4. | COJHTER Karl | 2156 | 8 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6 | 35 |
5. | ŽUGAJ Fjodor | 2277 | 8.5 | 7 | 8.5 | - | 10.5 | 34.5 | 6. | MITROVIÈ Boris | 2116 | 5.5 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | 34 |
7. | VIRTIÈ Samo | 2080 | 6.5 | - | 8.5 | 7.5 | 7 | 29.5 | 8. | FLANDIJA Zvonko | 1984 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 28 |
9. | HEVIR Vladimir | 2089 | - | 8 | 6 | 6 | 7 | 27 | 10. | VELEC Jože | 2016 | 6 | 6.5 | 6 | - | 6.5 | 25 |
11. | ŠARDI Darko | 1972 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | - | 24.5 | 12. | KOPŠE Jožef | 2010 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | - | 23.5 |
13. | ZVEKIÈ Hajrudin | 1957 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | - | 23 | 14. | VUKMIROVIÈ Dušan | 2175 | 7 | 8 | 7 | - | - | 22 |
15. | SAMARDŽIÈ Ivan | 1911 | 4.5 | 6 | 6.5 | 5 | - | 22 | 16. | SIMIÈ Dragan | 2161 | 6.5 | - | 8.5 | 6.5 | - | 21.5 |
17. | ŠOŠTARIÈ Denis | 2107 | 7 | 6 | - | - | 7 | 20 | 18. | FILIPOVIÈ Dragan | 1802 | - | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 19.5 |
19. | TOPLIŠEK Maj | 1813 | 4.5 | 6 | 4 | - | 5 | 19.5 | 20. | ŠPELEC Darko | 2057 | - | - | 6 | 5.5 | 6 | 17.5 |
21. | VIDONJA Vlado | 1701 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 17.5 | 22. | KODRIÈ Tilen | 2157 | - | - | - | 8.0 | 7 | 15 |
23. | VIZOVIŠEK Slavko | 1906 | 5 | - | 4.5 | 5.5 | - | 15 | 24. | SREBRE Beno | 1761 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | - | - | 13.5 |
25. | KIRBIŠ Milan | 1937 | 4.5 | - | - | - | 7.5 | 12 | 26. | ŠPACAPAN Simon | 2044 | - | - | 5.5 | 5.5 | - | 11 |
27. | GUNDIÈ Danijel | 1634 | - | 6 | - | 4.5 | - | 10.5 | 28. | ŠRIMF Silvester | 1943 | 4 | - | - | - | 5 | 9 |
29. | BUZETI Jernej | 2342 | - | - | 8.5 | - | - | 8.5 | 30. | BAJEC Tomaž | 1932 | - | - | 4 | 4 | - | 8 |
31. | PREVOLŠEK Miha | 1943 | - | - | - | - | 7 | 7 | 32. | KONTLER Saša | 1935 | - | - | - | 6.5 | - | 6.5 |
33. | ALATIÈ Andrej | 1870 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 | 34. | KUKOVEC Darko | 1915 | 6.5 | - | - | - | - | 6.5 |
35. | BREZNER Franci | 1729 | 6 | - | - | - | - | 6 | 36. | KODRIÈ Vladimir | 2058 | - | - | - | - | 5.5 | 5.5 |
37. | BOC Gregor | 1880 | - | - | - | 5.5 | - | 5.5 | 38. | JOVIÈIÈ Nedeljko | 1744 | 5 | - | - | - | - | 5 |
39. | MAJHENIÈ Silven | 1500 | 3 | 1.5 | 0.5 | - | - | 5 | 40. | VARGA Tomaž | 1604 | - | - | - | - | 3 | 3 |
41. | KRULIÈ Goran | 1514 | 2.5 | - | - | - | - | 2.5 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|