Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Torek, 06. junij 2017 10:01:16 - Tekmovanja
9. turnir ciklus pomlad - poletje
V skupnem absolutnem seštevku ima 1. mesto še vedno krepko v svojih rokah domaèin Darko Supanèiè, ki pa mora na zadnjem turnirju 12.06.2017 napraviti 8,5 toèke pod predpostavko, da 2. uvršèeni Ratko Novak naredi vseh 12 toèk, kar pa je skoraj nemogoèe. Tudi ostala prva mesta so veè ali manj že znana, tako bo verjetni zmagovalec v kategoriji do 2100 SLO ratinga Samo Virtiè, v kategoriji do 1800 SLO retinga Vlado Vidonja(pod predpostavko, da se udeleži zadnjega turnirja), najboljši domaèin bo Franc Virtiè ml. in najboljši veteran en od dvojice Boris Mitroviè ali Karl Cojhter.
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | SKUPAJ |
1. | SUPANÈIÈ Darko | 2381 | 10 | 10.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 10 | 8 | 84 | 3. | NOVAK Ratko | 2224 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | - | 10 | 7.5 | 7 | 11 | 72 |
3. | VIRTIÈ Franc ml. | 2201 | 8.5 | 9 | 6.5 | 9 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 7 | - | 63.5 | 4. | ŽUGAJ Fjodor | 2277 | 8.5 | 7 | 8.5 | - | 10.5 | 8.5 | 6.5 | - | 8.5 | 58 |
5. | MITROVIÈ Boris | 2116 | 5.5 | 8 | 7 | 6.5 | 7 | - | 9 | 6.5 | 8 | 57.5 | 6. | COJHTER Karl | 2156 | 8 | 6.5 | 6.5 | 8 | 6 | - | 7 | 6.5 | 8 | 56.5 |
7. | VIRTIÈ Samo | 2080 | 6.5 | - | 8.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 7.5 | 6 | 55.5 | 8. | VELEC Jože | 2016 | 6 | 6.5 | 6 | - | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 51 |
9. | ŠARDI Darko | 1972 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | - | 6 | 6.5 | 7.5 | 6 | 50.5 | 10. | KOPŠE Jožef | 2010 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | - | 5 | 6 | 7.5 | 7 | 49 |
11. | HEVIR Vladimir | 2089 | - | 8 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | - | 47.5 | 12. | SIMIÈ Dragan | 2161 | 6.5 | - | 8.5 | 6.5 | - | 6.5 | 8 | 8.5 | - | 44.5 |
13. | FLANDIJA Zvonko | 1984 | 5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 4 | - | 42.5 | 14. | ŠOŠTARIÈ Denis | 2107 | 7 | 6 | - | - | 7 | - | 8.5 | 8 | - | 36.5 |
15. | SAMARDŽIÈ Ivan | 1911 | 4.5 | 6 | 6.5 | 5 | - | 4 | 4 | 4 | - | 34 | 16. | VIZOVIŠEK Slavko | 1906 | 5 | - | 4.5 | 5.5 | - | - | 6.5 | 5 | 5 | 31.5 |
17. | ŠPELEC Darko | 2057 | - | - | 6 | 5.5 | 6 | - | 7 | 5 | - | 29.5 | 18. | ZVEKIÈ Hajrudin | 1957 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | 5 | 28 |
19. | FILIPOVIÈ Dragan | 1802 | - | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 3 | - | 0.5 | 27.5 | 20. | VUKMIROVIÈ Dušan | 2175 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 22 |
Vèerajšnji predzadnji 9. šahovski turnir spomladansko poletnega ciklusa je veè kot zasluženo pripadel varaždinèanu Ratku Novaku, ki je imel v rokah »fišerovski« rezultat vse do 10. kola, ko mu je to prepreèil Milan Stavanja iz ŠK Kovinar. Drugo in tretje mesto sta dosegla domaèina MK Fjodor Žugaj in FM Darko Supanèiè, èetrto in peto mesto pa veterana MK Mitroviè Boris iz ŠD Fram in MK Karl Cojhter iz ŽŠK Maribor. Razen Supanèièa (vice veteranskega prvaka Slovenije za leto 2017) so vsi lahko zadovoljni z doseženim tako kot tudi sedmo uvršèeni domaèin Jožef Kopše.
Tokrat so razoèarali poleg že omenjenega Supanèièa še Samo Virtiè iz ŠK Kovinarja, Jože Velec iz ŠD Fram in domaèin Dragan Filipoviè, ki se je z 0,5 toèkami le za las izognil »anti fišera«, ki ga je v letošnjem ciklusu že dosegel Vlado Vidonja iz Pragerskega.
ŠK Branik-spomladansko poletni ciklus 9-2017
Maribor-Ljudski vrt, 5.6.2017
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke Buch MBuch W-We
1. Novak Ratko 2176 2294 CRO 11 79.0 66.0 2.04
2. Žugaj Fjodor MK 2195 2243 SLO ŠK Branik Maribor 8.5 79.0 65.5 0.18
3. Supanèiè Darko FM 2298 2355 SLO ŠK Branik Maribor 8 76.0 62.5 -1.90
4. Mitroviè Boris MK 2126 2169 SLO ŠD Fram 8 75.0 63.5 0.41
5. Cojhter Karl MK 2077 2175 SLO ŽŠK Maribor 8 72.0 60.5 0.00
6. Stavanja Milan MK 2078 2061 SLO ŠK Kovinar DEM 7.5 74.0 62.5 1.65
7. Kopše Jožef II 2008 SLO ŠK Branik Maribor 7 76.5 65.0 2.13
8. Šardi Darko 2056 TUJ 6 76.5 65.0 0.17
9. Virtiè Samo I 2042 2109 SLO ŠK Kovinar DEM 6 68.0 56.5 -1.69
10. Velec Jože I 1855 2082 SLO ŠD Fram 5.5 66.5 55.0 -1.96
11. Zvekiè Hajrudin III 1836 1832 SLO ŠK Branik Maribor 5 70.5 59.0 1.65
12. Vizovišek Slavko II 1942 1931 SLO ŽŠK Maribor 5 68.0 56.5 0.23
13. Boc Gregor 1952 SLO ŽŠK Maribor 4.5 68.0 56.5 -0.68
14. Srebre Beno 1766 SLO ŠK Branik Maribor 3 65.5 57.0 0.09
15. Brezner Franci III 1761 SLO ŠD Fram 2.5 69.5 60.5 -0.15
16. Filipoviè Dragan 1690 1746 SLO ŠK Branik Maribor 0.5 68.0 57.5 -2.17
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|