Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sobota, 15. julij 2017 12:02:07 - Tekmovanja
Dopustniški ciklus 1-2017
Na prvem turnirju dopustniškega ciklusa 2017, ki ga organizirata ŠK Branik Maribor in Prevozništvo Joco d.o.o. v prostorih Naomi bar-a v Mariboru je med 26 šahisti prvokategornik Kusiè Dalibor iz ŠK Gambit Maribor presenetil vso konkurenco, predvsem pa favorite domaèine FM Darka Supanèièa, ki je pristal na 2. mestu, MK Fjodora Žugaja, ki je bil 4. in MK Franca Virtièa ml., ki tokrat ni imel svojega dneva in je pristal s polovico možnih toèk na šele 13. mestu.
Tudi favorit »varaždinec« Ratko Novak ni bil niè boljši od domaèih favoritov saj je pristal celo v spodnji polovici tabele na 14. mestu. Dobro igro sta prikazala MK Karl Cojhter in dva Darka, Šardi na 7. in Špelec na 8. mestu, medtem ko je tokrat WFM Lea Števanec tokrat igrala izpod svojih zmožnosti.
Najboljši šahist izpod 2000 retinga je bil Miha Kurnik iz ŠD Kamnice.
Naslednji drugi turnir od treh turnirjev ciklusa bo v torek 25.07.2017 ob 17.30 uri.
ŠKBranik-dopustniškiciklus1-2017
Maribor-Naomi bar, 11.7.2017
Konèno stanje
Tit ELO LRat FED Toèke Buch MBuch W-We
1. Kusiè Dalibor I 2066 SLO ŠK Gambit Maribor 7.5 47.0 39.0 3.42
2. Supanèiè Darko FM 2298 2333 SLO ŠK Branik Maribor 6.5 49.5 38.5 -0.37
3. Cojhter Karl MK 2077 2039 SLO ŽŠK Maribor 6.5 49.0 37.0 3.28
4. Žugaj Fjodor MK 2195 2281 SLO ŠK Branik Maribor 6 46.5 36.0 -0.90
5. Mitroviè Boris MK 2126 2162 SLO ŠD Fram 5.5 46.5 35.5 0.07
6. Šoštariè Denis IV 1997 2115 SLO ŠK Maleènik 5.5 45.5 35.5 0.40
7. Šardi Darko 2094 CRO 5.5 44.5 34.5 0.81
8. Špelec Darko MK 1955 1983 SLO ŽŠK Maribor 5.5 40.5 32.5 0.79
9. Števanec Lea WFM 2097 2158 SLO ŠS TZ Prevodi Dvojka 5 49.0 38.0 -0.92
10. Ivanuša Bogomir MK 2195 2009 SLO ŠD Fram 5 48.0 37.0 1.13
11. Virtiè Samo I 2042 2082 SLO ŠK Kovinar DEM 5 43.0 33.5 -0.10
12. Vizovišek Slavko II 1942 1951 SLO ŽŠK Maribor 5 43.0 33.0 0.79
13. Virtiè Franc ml. MK 2143 2208 SLO ŠK Branik Maribor 4.5 47.5 38.5 -1.34
14. Novak Ratko 2167 2286 CRO 4.5 41.5 32.5 -2.86
15. Krnjovšek Zlatko II 1922 1957 SLO 4.5 41.0 32.0 0.31
16. Kurnik Miha 1530 SLO ŠD Kamnica 4 37.0 29.0 2.25
17. Šrimf Silvester II 1877 1829 SLO ŠK Šmarje pri Jelšah 4 33.0 25.5 -0.80
18. Drevenšek Miran 1686 SLO ŽŠK Maribor 4 30.0 23.5 -0.15
19. Gundiè Danijel 1896 CRO 3.5 38.5 31.5 -0.70
20. Samardžiè Ivan 1855 1813 SLO ŠK Gambit Maribor 3.5 35.0 28.0 -0.58
21. Zvekiè Hajrudin III 1836 1832 SLO ŠK Branik Maribor 3.5 34.0 26.0 -1.48
22. Majheniè Silven 1500 SLO ŠK Branik Maribor 3 33.5 25.0 1.16
23. Filipoviè Dragan 1690 1639 SLO ŠK Branik Maribor 3 31.0 24.5 0.09
24. Vidonja Vlado 1583 1683 SLO ŠD Pragersko-Gaj 2.5 33.0 26.0 -1.37
25. Drevenšek Gašper 1828 SLO ŽŠK Maribor 2.5 32.0 25.0 -2.04
26. Kruliè Goran 1609 SLO ŠK Branik Maribor 1.5 34.0 24.0 -0.89
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|