Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sobota, 11. november 2017 10:46:26 - Novice
3. memorial Željko Rodek - Varaždin
III. spominski turnir Želimira Rodka, ki je bil v èetrtek v restavraciji "Lav" v Varaždinu, je bil resnièno sreèanje generacij šahovskih navdušencev vseh starostnih skupin in kategorij. Od najmlajših, ki si jih je težko videl, ko so se vsedli za šahovnico, vse do izkušenih igralcev z resnim ratingom. Turnir je imel tudi mednarodni znaèaj, saj so prišli naši prijatelji iz Maribora in okolice, zato je bil turnir bolj zabaven in zanimiv. So zapisali na spletni strani sah-na-sjeveru.com.
Kar šest mariborskih šahistov se je udeležilo 3. memorijalnega turnirja "Želimir Rodek" v Varaždinu, ki se je odvijal v èetrtek, 9.11.2017. Turnir je potekal po švicarskem sistemu devet kol z igralnim èasom 5min+3sec/potezo. Med 44 šahisti so prva tri mesta z enakim številom toèk zasedli domaèini Novak Ivan iz ŠK “Sloboda” Mihovljan, Šegoviè Goran in mariborèanom dobro poznan Novak Ratko.
Na 4. mestu najdemo na turnirju najboljšega "mariborèana" Dušana Vukmirovièa, na 5. mestu Mirana Zupeta, na 8. mestu najboljšega veterana na turnirju Borisa Mitrovièa, na 9. mestu Franca virtièa ml., ter na 18. in 2.0 mestu Vladimira Hevirja in Hajrudina Zvekièa, ki je osvojil 3. mesto med veterani.
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Novak Ivan | 2123 | CRO | 17b1 | 12w1 | 2b0 | 8w1 | 6b1 | 4b1 | 3w½ | 9b1 | 10w1 | 7.5 | 42.5 | 55 | 36.5 | 2 | Segovic Goran | 2296 | CRO | 23w1 | 15b1 | 1w1 | 14b1 | 4w1 | 3b0 | 9w½ | 5b1 | 6w1 | 7.5 | 41.5 | 53.5 | 39.5 |
3 | Novak Ratko | 2233 | CRO | 29b1 | 11w1 | 32b1 | 4w0 | 7b1 | 2w1 | 1b½ | 10w1 | 9b1 | 7.5 | 40.5 | 51.5 | 37.5 | 4 | Vukmirovic Dusan | 2196 | SRB | 22w1 | 18b1 | 16w1 | 3b1 | 2b0 | 1w0 | 5w½ | 12b1 | 15w1 | 6.5 | 41.5 | 53.5 | 34.5 |
5 | Zupe Miran | 2321 | SLO | 28b1 | 6w1 | 8b½ | 7w½ | 10b½ | 13w1 | 4b½ | 2w0 | 18b1 | 6 | 40.5 | 52 | 32.5 | 6 | Maltar Alberto | 1993 | CRO | 33w1 | 5b0 | 29w1 | 25b1 | 1w0 | 19b1 | 14w1 | 7w1 | 2b0 | 6 | 37.5 | 48.5 | 31 |
7 | Spiranec Noemi | 2030 | CRO | 35w½ | 19b1 | 13w1 | 5b½ | 3w0 | 17b1 | 25w1 | 6b0 | 14w1 | 6 | 36.5 | 47.5 | 30.5 | 8 | Mitrovic Boris | 2083 | SLO | 38w1 | 24b1 | 5w½ | 1b0 | 14w1 | 10w0 | 11b½ | 19b1 | 17w1 | 6 | 36.5 | 47 | 30 |
9 | Virtic Franc Ml. | 2134 | SLO | 30w1 | 25b1 | 14w0 | 18b1 | 15w1 | 16b1 | 2b½ | 1w0 | 3w0 | 5.5 | 39 | 50.5 | 33.5 | 10 | Zeleznjak Tihomir | 1995 | CRO | 26b1 | 14w0 | 28b1 | 12w1 | 5w½ | 8b1 | 16w1 | 3b0 | 1b0 | 5.5 | 39 | 50.5 | 31.5 |
11 | Forstnaric Zdravko | 1966 | CRO | 41w1 | 3b0 | 17w1 | 19b1 | 16w0 | 14b0 | 8w½ | 23b1 | 25w1 | 5.5 | 34.5 | 44.5 | 26.5 | 12 | Latinovic Sasa | 1875 | CRO | 40w1 | 1b0 | 38w1 | 10b0 | 33w1 | 15b1 | 18w1 | 4w0 | 13b½ | 5.5 | 34 | 44.5 | 28.5 |
13 | Besvir Bruno | 2179 | CRO | 27b1 | 32w0 | 7b0 | 36w1 | 22b1 | 5b0 | 29w1 | 25b1 | 12w½ | 5.5 | 31.5 | 40.5 | 25.5 | 14 | Toplak Juraj | 1795 | CRO | 44w1 | 10b1 | 9b1 | 2w0 | 8b0 | 11w1 | 6b0 | 16w1 | 7b0 | 5 | 39.5 | 48.5 | 30 |
15 | Fodor Ivan | 1967 | CRO | 31b1 | 2w0 | 27b1 | 20w1 | 9b0 | 12w0 | 22b1 | 26w1 | 4b0 | 5 | 35 | 46 | 27 | 16 | Kelemen Miljenko | 2064 | CRO | 36b1 | 20w1 | 4b0 | 32w1 | 11b1 | 9w0 | 10b0 | 14b0 | 28w1 | 5 | 34 | 43.5 | 29 |
17 | Strukelj Zlatko | 1700 | CRO | 1w0 | 40b1 | 11b0 | 37w1 | 32b1 | 7w0 | 20b1 | 21w1 | 8b0 | 5 | 33.5 | 44 | 24 | 18 | Hevir Vladimir | 1954 | SLO | 37b1 | 4w0 | 36b1 | 9w0 | 21b1 | 26w1 | 12b0 | 28w1 | 5w0 | 5 | 32.5 | 42 | 27 |
19 | Novak Milan | 1827 | CRO | 43b1 | 7w0 | 37b1 | 11w0 | 31b1 | 6w0 | 27b1 | 8w0 | 26b1 | 5 | 32 | 40 | 25 | 20 | Zvekic Hajrudin | 1836 | SLO | 34w1 | 16b0 | 33w1 | 15b0 | 38w1 | 25b0 | 17w0 | 27b1 | 30w1 | 5 | 29 | 37 | 24 |
Rezultati turnirja na Chess Results
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|