Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.

3. turnir GT hitropotezno

Včerajšnji 3. hitropotezni turnir GT Tabor je postregel s presenečenjem, saj po dolgem času nista zmagala Novak Ratko oz. Miran Zupe, ki sta tokrat končala šele na 5. oz. 6. mestu. To je s pridom izkoristil Franc Virtič ml. šahist ŠK Branika, ki je po uvodnem porazu z Darkom Šardijem nanizal par zmag, med drugim premagal tudi Ratka Novaka in zmaga je zaslužena.

Z 2. in 3. mestom sta presenetila Framčana Dušan Vukmirovič in Darko Šardi, na 4. mestu pa najdemo v tem ciklusu standardno dobrega Borisa Mitroviča. Dobro igro sta pokazala tudi Branko Kolar na 7. mestu in Jože Kobale na 11. mestu, medtem ko je tokrat razočaral Denis Šoštarič iz ŠK Malečnika in veteran Karl Cojhter iz ŽŠK Maribora, ki sta zasedla šele 8. in 10. mesto.

V skupnem seštevku vodi še naprej Miran Zupe pred Borisom Mitrovičem, vendar se bo verjetno vodilni dvojici pridružil v prihodnje tudi Ratko Novak, ki ima odigran en turnir manj in med temi tremi je potrebno poiskati zmagovalca letošnjega ciklusa GT Tabor.
Naslednji turnir 4/10 bo torek 22.5.2018.
GT 2018 hitropotezno - 3/10
Maribor, Gostilna Tabor, 8.5.2018
Končno stanje
Tit LRat Tocke MBuch Buch W-We
1. Virtič Franc II 2247 ŠK Branik Maribor 9.5 70.0 83.5 0.97
2. Vukmirovič Dušan I 2134 ŠD Fram 9 73.0 88.0 2.54
3. Šardi Darko I 2125 ŠD Fram 9 72.5 87.5 2.54
4. Mitrovič Boris MK 2247 ŠD Fram 9 71.5 85.5 0.52
5. Zupe Miran IM 2344 ŠK Branik Maribor 8.5 71.5 86.5 -0.98
6. Novak Ratko MK 2304 ŠD Fram 8.5 71.0 85.0 -0.55
7. Kolar Branko I 2058 ŠD Fram 6.5 73.5 87.5 0.76
8. Šoštarič Denis IV 2152 ŠK Malečnik 6.5 70.5 85.0 -0.62
9. Špelec Darko MK 2042 ŠK Branik Maribor 6.5 65.5 79.0 -0.11
10. Cojhter Karl MK 2040 ŽŠK Maribor 6.5 59.0 72.0 -1.10
11. Kobale Jože 1918 ŠD Fram 6 70.0 80.5 1.12
12. Samardžič Ivan 1876 ŠK Gambit Maribor 6 68.0 82.5 1.81
13. Kopše Jožef II 2040 ŠK Branik Maribor 6 64.0 77.0 -0.83
14. Zvekič Hajrudin III 1870 ŠK Branik Maribor 6 60.0 72.5 -0.05
15. Kontler Saša II 1891 ŠK Malečnik 6 60.0 71.0 -0.19
17. Filipovič Dragan 1614 ŠK Branik Maribor 6 53.0 64.0 2.39
21. Bajec Tomaž 1980 ŠK Branik Maribor 5.5 53.0 64.5 -2.05
22. Alatič Andrej III 1867 ŠK Branik Maribor 5.5 50.5 58.5 -1.39
28. Stauber Rudi 1726 ŠK Branik Maribor 3.5 48.0 55.5 -2.18
29. Krulič Goran 1460 ŠK Branik Maribor 2 50.5 59.5 -0.44
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1. | 2. | 3. | SKUPAJ |
1. | ZUPE Miran | 2344 | 11.5 | 10 | 8.5 | 30 | 2. | MITROVIČ Boris | 2247 | 9.5 | 9 | 9 | 27.5 |
3. | ŠOŠTARIČ Denis | 2152 | 8 | 7.5 | 6.5 | 22 | 4. | KOLAR Branko | 2058 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 20.5 |
5. | COJHTER Karl | 2040 | 8 | 5.5 | 6.5 | 20 | 6. | ŠPELEC Darko | 2042 | 7.5 | 6 | 6.5 | 20 |
7. | NOVAK Ratko | 2304 | - | 10.5 | 8.5 | 19 | 8. | KOBALE Jože | 1918 | 6 | 6 | 6 | 18 |
9. | VUKMIROVIČ Dušan | 2134 | - | 8 | 9 | 17 | 10. | ŠARDI Darko | 2125 | - | 7 | 9 | 16 |
Komentarji:

Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|