Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 06. junij 2018 19:18:01 - Tekmovanja
5. turnir GT 2018 - hitropotezno
Na 5. turnirju ciklusa GT Tabor - hitropotezno 2018 je prièakovano še tretjiè zmagal IM Miran Zupe iz ŠK Branika pred presenetljivo drugo uvršèenim Dušanom Vukmirovièem iz ŠD Fram-a in tretjeuvršèenim Varaždinèanom Ratkom Novakom prav tako iz ŠD Frama.
Z zanesljivo igro so se uvrstili v TOP 10 tudi Framèana Boris Mitroviè in Vlado Hevir na 4. in 5. mesto, na 6. mestu pa najdemo »Branikovca« Jožeta Kopšeta. Med pozitivna preseneèenja turnirja sodi tudi 8. mesto Zvonka Flandije iz ŠD Kamnice in 10. mestu Tomaža Bajca iz ŠK Branika.
Oèitno je Zvonku Flandiji pomagal pretekli šahovski vikend ŠD Kamnice, ki ga je društvo organiziralo za svoje èlane v Poreèu pod imenom »šahovsko druženje«. Razoèarni šahisti so tokrat bili MK Karl Cojhter na 13. mestu, Darko Šardi na 14. mestu in »branikov uèitelj« MK Darko Špelec na 16. mestu.
V skupnem seštevku vodeèi Zupe poveèuje prednost, se je pa v boj za 2. mesto kljuèil tudi Dušan Vukmiroviè tako, da bosta skupaj z Ratkom Novakom eventuelno poiskušala zaustaviti vodeèega Zupeta v naslednjih turnirjih.
Naslednji turnir je predviden 19.06.2018.
GT 2018 hitropotezno - 5/10
Maribor, Gostilna Tabor, 5.6.2018
Koncno stanje
Tit LRat Tocke MBuch Buch W-We
1. Zupe Miran IM 2356 ŠK Branik Maribor 11 70.0 85.0 1.38
2. Vukmiroviè Dušan I 2223 ŠD Fram 9 69.5 86.5 1.22
3. Novak Ratko MK 2290 ŠD Fram 8.5 70.0 87.0 -0.33
4. Mitroviè Boris MK 2143 ŠD Fram 7.5 70.5 87.0 0.70
5. Hevir Vladimir I 2111 ŠD Fram 7.5 70.0 86.0 1.11
6. Kopše Jožef II 2054 ŠK Branik Maribor 7 71.5 87.5 1.63
7. Muzloviè Anastazij II 1964 ŠD Messer Slovenija Ruše 7 60.5 71.5 0.44
8. Flandija Zvonko 1985 ŠD Kamnica 6.5 69.5 84.5 1.69
9. Kelemen Miljenko 2137 6.5 68.5 83.5 -1.05
10. Bajec Tomaž 1949 ŠK Branik Maribor 6.5 67.5 78.5 2.25
11. Prevolšek Miha II 1945 ŠD Messer Slovenija Ruše 6.5 64.0 71.5 1.83
12. Kolar Branko I 2103 ŠD Fram 6.5 63.5 78.5 -0.84
13. Cojhter Karl MK 2145 ŽŠK Maribor 6.5 61.0 72.0 -1.81
14. Šardi Darko I 2083 ŠD Fram 6 63.5 77.5 -1.32
15. Špacapan Simon MK 2074 ŠK Impol Slovenska Bistri 6 62.0 74.0 -0.97
16. Špelec Darko MK 2076 ŠK Branik Maribor 6 55.0 65.5 -2.04
17. Pev Ivo 1763 6 53.0 63.0 2.02
18. Zvekiè Hajrudin III 1858 ŠK Branik Maribor 5.5 52.0 59.5 -0.44
19. Kobale Jože 1770 ŠD Fram 5 59.0 66.5 1.50
20. Vekiè Vojko II 1846 ŠD Laporje 5 52.0 59.0 -0.10
21. Alatiè Andrej III 1786 ŠK Branik Maribor 5 49.0 55.5 -0.27
22. Toliè Mato I 1938 ŽŠK Maribor 4 51.5 58.0 -3.19
23. Sitar Andrej II 1748 ŠK Maleènik 4 51.0 58.0 -0.28
24. Filipoviè Dragan 1743 ŠK Branik Maribor 4 51.0 58.0 -0.31
25. Stauber Rudi 1654 ŠK Branik Maribor 3 50.5 56.5 -0.21
26. Vidonja Vlado 1613 ŠD Pragersko-Gaj 0 52.0 62.0 -2.61
Št | Priimek Ime | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | SKUPAJ |
1. | ZUPE Miran | 11.5 | 10 | 8.5 | 10 | 11 | 51 | 2. | MITROVIÈ Boris | 9.5 | 9 | 9 | 7 | 7.5 | 42 |
3. | NOVAK Ratko | - | 10.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 35.5 | 4. | COJHTER Karl | 8 | 5.5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 34.5 |
5. | VUKMIROVIÈ Dušan | - | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | 6. | KOLAR Branko | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 33.5 |
7. | ŠPELEC Darko | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 32.5 | 8. | ŠARDI Darko | - | 7 | 9 | 6 | 6 | 28 |
9. | ŠOŠTARIÈ Denis | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | - | 28 | 10. | VEKIÈ Vojko | 6.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 27.5 |
11. | KOBALE Jože | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 26 | 12. | KOPŠE Jožef | 5.5 | - | 6 | 7 | 7 | 25.5 |
13. | PEV Ivo | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 25.5 | 14. | ZVEKIÈ Hajrudin | - | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | 25 |
15. | BAJEC Tomaž | 6.5 | 6.5 | 5.5 | - | 6.5 | 25 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|