Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sobota, 30. junij 2018 09:01:34 - Tekmovanja
Gajserjev memorial 2018 - Žetale
V nedeljo, 24.06.2018 so v organizaciji Športnega društva Žetale odigrali šahovski spominski turnir "Gajserjev memorial 2018". Turnirja se je udeležilo 24 tekmovalcev pretežno domaèinov in s ptujskega konca. Turnir so igrali po sistemu švicar 9 kol z igralnim èasom 10 min na igralca.
Zmagovalec turnija je bil Jožef Kopše iz ŠK Branik Maribor, 2, mesto je pripadlo Branku Cvetku iz ŠD Desternika, na 3. mesto se je zavihtel Aleš Križe iz ŠD desternik. Župan Žetal Anton Butolen si je priboril 5. mesto.
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2
1 1 II Kopše Jožef SLO 2054 ŠK Branik Maribor 7,0 38,5 48,5
2 12 II Cvetko Branko SLO 1874 ŠD Destrnik 6,5 36,0 46,5
3 11 II Križe Aleš SLO 1901 ŠD Destrnik 6,0 38,0 47,0
4 3 II Kramberger Mitja SLO 2008 ŠD Destrnik 6,0 35,0 46,0
5 4 I Butolen Anton SLO 1984 ŠD Ptuj 6,0 34,5 45,0
6 15 II Polajžar Stanislav SLO 1792 5,5 38,5 48,5
7 5 I Iljaž Igor SLO 1968 ŠD Ptuj 5,5 34,0 44,0
8 6 II Dominko Darko SLO 1953 ŠD Ptuj 5,5 32,5 42,0
9 7 II Orešek Branko SLO 1951 ŠD Ptuj 5,0 37,0 48,0
10 9 II Sedlašek Branko SLO 1906 ŠD Ptuj 5,0 36,0 44,5
11 8 I Kavèiè Alojz SLO 1935 ŠD Laporje 5,0 30,5 40,5
12 2 III Zajc Silvo SLO 2012 ŠD Ptuj 4,5 36,0 45,0
13 19 Križanec Tilen SLO 1684 ŠD Laporje 4,5 31,5 39,5
14 17 III Selišek Leon SLO 1725 ŠD Ptuj 4,5 31,0 39,0
15 16 II Kužner Ciril SLO 1762 ŠD Ptuj 4,0 33,5 41,5
16 10 MK Majcenoviè Martin SLO 1904 ŠD Ptuj 4,0 32,5 40,0
17 24 Kramberger Janez SLO 1500 ŠD Destrnik 4,0 23,0 31,0
18 13 II Križe Danilo SLO 1850 ŠD Ptuj 3,5 31,5 40,5
19 20 III Kramberger Vladko SLO 1657 ŠD Destrnik 3,5 28,5 36,0
20 14 Rozman Roman SLO 1796 ŠD Pragersko-Gaj 3,0 25,5 32,5
21 18 IV Pišek Matija SLO 1714 ŠD Laporje 3,0 25,0 32,0
22 22 Jus Anton SLO 1500 brez kluba 3,0 23,0 30,0
23 23 Kopše Jožef St. SLO 1500 2,0 25,0 32,5
24 21 Petriè Milan SLO 1607 ŠD Destrnik 1,5 25,0 32,0
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|