Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Četrtek, 04. oktober 2018 11:16:02 - Tekmovanja
8. turnir GT - hitropotezni
Darko Šardi iz Èakovca èlan ŠD Fram, ki je pred leti študiral in živel v Mariboru se skoraj vsak teden udeleži kakega mariborskega šahovskega turnirja in vèasih ga najdemo tudi na vrhu a tako visoko t.j. na prvem mestu ga ni prièakoval nihèe. Potem ko je v 2. kolu remiziral s prvim favoritom ciklusa IM Miranom Zupetom in še premagal lanskega zmagovalca ciklusa Varaždinèana Ratka Novaka je postajalo vse bolj jasno da je to »njegov dan«.
Lahko bi bilo tudi drugaèe saj je imel »lauf« tudi veteran Danilo Kajnih, a še enkrat veè so ga izdali živci potem ko je zadnje kolo izgubil s klubskim igralcem Slavkom Vizoviškom in zmaga je odšla v Èakovec. Tretje mesto je zasedel prvi favorit ciklusa Zupe, ki je preveè remiziral a kljub temu še poveèal prednost pred najnevarnejšim zasledovalcem Ratkom Novakom na kar 7,5 toèk, le-ta je bil peti, eno mesto pred njim pa je bil tokrat odlièen Denis Šoštariè iz ŠK Maleènika. Najveèji presežek prièakovanih toèk je uspel Bojanu Dobaju iz Sevnice, ki ima skromen SLO reting 1084 (igra vsekakor za najmanj 1800), ki ga je presegel za kar 5,04 toèke. Ponovno je razoèaral MK Darko Špelec, ki je pristal na 12. mestu.
V skupnem seštevku niè novega prva tri mesta so skoraj zanesljivo že oddana. Ciklus se nadaljuje èez 14 dni.
Maribor, Gostilna Tabor, 1.10.2018
Koncno stanje
Tit LRat Tocke Buch1 Soneb W-We
1. Šardi Darko I 2018 ŠD Fram 10 77.0 63.5 4.28
2. Kajnih Danilo M 2183 ŽŠK Maribor 9 81.0 62.0 0.79
3. Zupe Miran IM 2343 ŠK Branik Maribor 9 77.5 56.5 -1.09
4. Šoštariè Denis IV 2001 ŠK Maleènik 8 79.0 49.3 2.14
5. Novak Ratko MK 2289 ŠD Fram 7.5 79.5 43.0 -2.09
6. Mitroviè Boris MK 2073 ŠD Fram 7.5 73.5 40.5 0.00
7. Begagiè Muris MK 2016 ŠD Šentjur 7 76.5 37.5 0.66
8. Flandija Zvonko 2013 ŠD Kamnica 7 65.5 25.5 -0.11
9. Cmor Nino I 2082 ŠD Radenska - Pomgrad 6.5 69.0 24.5 -1.22
10. Vizovišek Slavko II 1937 ŽŠK Maribor 6.5 70.0 33.0 0.14
11. Dobaj Bojan 1084 ŠK Milan Majcen Sevnica 6 66.5 26.5 5.04
12. Špelec Darko MK 1993 ŠK Branik Maribor 6 65.5 23.8 -1.32
13. Pev Ivo 1826 4 63.0 14.5 -1.15
14. Kobale Jože 1739 ŠD Fram 3 63.0 8.0 -1.56
15. Vidonja Vlado 1609 ŠD Pragersko-Gaj 3 61.0 10.0 -0.22
16. Pleiè Jure I 1789 ŠK Maleènik 3 63.0 8.5 -2.20
17. Filipoviè Dragan 1723 ŠK Branik Maribor 3 62.5 11.5 -1.51
18. Stauber Rudi 1524 ŠK Branik Maribor 2 60.0 9.0 -0.58
Št | Priimek Ime | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | SKUPAJ |
1. | ZUPE Miran | 11.5 | 10 | 8.5 | 10 | 11 | - | 9.5 | 9 | 69.5 | 2. | MITROVIÈ Boris | 9.5 | 9 | 9 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7.5 | 62.5 |
3. | NOVAK Ratko | - | 10.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 7.5 | 62 | 4. | ŠARDI Darko | - | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 10 | 51.5 |
5. | ŠPELEC Darko | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 50.5 | 6. | KOLAR Branko | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | - | 50 |
7. | PEV Ivo | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 4 | 4 | 40 | 8. | ZVEKIÈ Hajrudin | - | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 6 | - | 37 |
9. | FLANDIJA Zvonko | 5.5 | 6 | - | 6 | 6.5 | - | 5.5 | 7 | 36.5 | 10. | ŠOŠTARIÈ Denis | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | - | - | - | 8 | 36 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|