Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Četrtek, 18. oktober 2018 10:21:27 - Tekmovanja
9. turnir GT - hitropotezno
Predzadnjega šahovskega turnirja GT Tabor se je udeležilo le 16 šahistov, kar je najmanj doslej. Odsotnost nekaterih dobrih šahistov je dodobra izkoristil zmagovalec turnirja Ratko Novak, ki je oddal le dva remija in se prebil na skupno prvo mesto v skupnem seštevku ciklusa. Zmagovalec prejšnjega turnirja Darko Šardi iz Èakovca je tudi tokrat pristal na vrhu na 2. mestu, tretji pa je bil v okviru prièakovanj MK Boris Mitroviè. Veè smo prièakovali od Dušana Vukmirovièa, ki je pristal na 4. mestu, medtem, ko je Branko Kolar na 5. mestu le malo zaostal za svojim prièakovanim rezultatom.
Na turnirju sta tokrat igrala le dva »branikovca« Darko Špelec in Dragan Filipoviè, ki sta svoje »delo« opravila solidno. Glede na pravilo v razpisu, da se v skupnem seštevku odštejeta dva turnirja, bo šele zadnji turnir odloèil skupnega zmagovalca. Teoretièno trenutno vodeèi Ratko Novak ob 12 zmagah lahko obdrži skupno 1. mesto, le èe trenutno tretje uvršèeni IM Zupe ne napravi osem toèk. Tretje mesto pa je že oddano in sicer »neobranljivo« Borisu Mitrovièu, ki je trenutno na 2. mestu a le-tega po odbitku dveh turnirjev ne more nikakor obdržati.
Po navedbah organizatorja je nemogoèe napovedati datum zadnjega turnirja, teoretièno je možen termin tudi v januarju 2019.
GT hitropotezno 2018 - 9/10
Maribor, Gostilna Tabor, 16.10.2018
Koncno stanje
Tit LRat Tocke Buch1 Soneb W-We
1. Novak Ratko MK 2289 ŠD Fram 11 75.5 70.5 0.93
2. Šardi Darko I 2018 ŠD Fram 9 78.0 56.5 2.02
3. Mitroviè Boris MK 2073 ŠD Fram 8 75.5 44.0 0.20
4. Vukmiroviè Dušan I 2224 ŠD Fram 8 70.0 38.3 -1.49
5. Kolar Branko I 2137 ŠD Fram 8 71.0 36.0 -0.45
6. Vizovišek Slavko II 1937 ŽŠK Maribor 7 72.5 35.0 0.53
7. Špelec Darko MK 1993 ŠK Branik Maribor 7 77.5 36.5 0.26
8. Matkun Željko 1500 6.5 66.5 26.3 4.03
9. Šrimf Silvester II 1882 ŠK Šmarje pri Jelšah 6.5 65.5 27.3 -0.03
10. Flandija Zvonko 2013 ŠD Kamnica 6 74.0 26.0 -1.10
11. Filipoviè Dragan 1723 ŠK Branik Maribor 6 70.0 25.8 2.21
12. Dobaj Bojan 1084 ŠK Milan Majcen Sevnica 4 66.0 14.5 3.04
13. Vidonja Vlado 1609 ŠD Pragersko-Gaj 3.5 66.5 9.5 0.16
14. Kobale Jože 1739 ŠD Fram 3 69.0 9.0 -1.57
15. Pev Ivo 1826 1.5 66.5 4.0 -4.32
16. Pleiè Jure I 1789 ŠK Maleènik 1 68.5 4.0 -4.42
Št | Priimek Ime | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | SKUPAJ |
1. | NOVAK Ratko | - | 10.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 7.5 | 11 | 73 | 2. | MITROVIÈ Boris | 9.5 | 9 | 9 | 7 | 7.5 | 7 | 6 | 7.5 | 8 | 70.5 |
3. | ZUPE Miran | 11.5 | 10 | 8.5 | 10 | 11 | - | 9.5 | 9 | - | 69.5 | 4. | ŠARDI Darko | - | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 10 | 9 | 60.5 |
5. | KOLAR Branko | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 9.5 | - | 8 | 58 | 6. | ŠPELEC Darko | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7 | 57.5 |
7. | FLANDIJA Zvonko | 5.5 | 6 | - | 6 | 6.5 | - | 5.5 | 7 | 6 | 42.5 | 8. | VUKMIROVIÈ Du | - | 8 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | 8 | 42 |
9. | VIZOVIŠEK Slavko | 5 | 5.5 | - | 5 | - | 6.5 | 6 | 6.5 | 7 | 41.5 | 10. | PEV Ivo | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 4 | 4 | 1.5 | 41.5 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|