Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 06. februar 2019 17:22:37 - Tekmovanja
Mariborska ekipna liga - 19. in 20. kolo
S tem, ko je 1. mesto v Mariborski ekipni ligi že zdavnaj odloèeno, je neznanka - kdo bo vice prvak. Trenutno je v majhni prednosti ŠK Gambit, ki se bo v odloèilnem dvoboju v predzadnjem kolu pomeril s ŠDC. ŠK Gambitu zadostuje že neodloèen rezultat, saj imata obe ekipi v zadnjem kolu slabše nasprotnike, èe CŠD igra neobremenjeno na zmago imajo tako zagotovljeno najmanj 3. mesto.
V 19. in 20. kolu ni bilo posebnega preseneèenja, favorizirane ekipe so premagale slabše nasprotnike, med posamezniki pa izstopa poraz Zupeta (Adriatic Slovenice) s Kajnihom (Telekom) potem, ko je v »igri na en gol« v »total« dobljeni poziciji Zupe prezrl mat v dveh potezah. Prvenstvo se konèuje prihodnji torek.
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 |
1 | 3 | Adriatic Slovenica | 20 | 19 | 1 | 0 | 39 | 69.5 | 2 | 11 | ŠK Gambit Maribor | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 54 |
3 | 12 | CŠD Maribor | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 | 52 | 4 | 4 | ŠD Fram | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 51 |
5 | 9 | Kavarna ART Kamnica | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 49 | 6 | 7 | ŠD Telekom | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 42 |
7 | 6 | ŠK Branik B | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 42 | 8 | 10 | ŠD Messer SLO Ruše | 20 | 8 | 2 | 10 | 18 | 40 |
9 | 2 | ŽŠK Maribor | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 29 | 10 | 1 | Caoutsiderji | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 26 |
11 | 8 | ŠK Branik C | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 | 16 | 12 | 5 | ŽŠK Maribor mladi | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 9.5 |
1. Adriatic Slovenica
1. Zupe, Miran 2291 2343 16.5/20 0.06
2. Supanèiè, Darko 2277 2303 10.0/13 -1.33
3. Simiè, Dragan 2261 2245 11.0/11 1.49
4. Žugaj, Fjodor 2135 2233 5.0/6 -0.10
5. Virtiè, Franc ml. 0 2225 10.0/12 -0.05
6. Vukmiroviè, Dušan 2146 2224 17.0/18 1.38
7. ŠK Branik B
1. Špelec, Darko 1942 1993 7.5/16 -0.33
2. Šoštariè, Denis 0 2001 13.0/19 3.23
3. Kopše, Jožef 0 2043 5.5/11 -1.05
4. Kovaèiè, Sebastjan 0 1896 3.5/8 0.23
5. Bajec, Tomaž 1787 1853 6.5/14 -0.29
6. Zvekiè, Hajrudin 1803 1900 6.0/12 -1.49
11. ŠK Branik C
1. Furh, Ivan 1632 1497 3.5/14 2.04
2. Filipoviè, Dragan 0 1723 1.0/9 -0.79
3. Pleiè, Jure 0 1789 2.5/20 -4.04
4. Kruliè, Goran 1240 1528 4.5/17 0.46
5. Vidonja, Vlado 1668 1609 .5/7 0.41
6. Magaš, Vesna 0 1000 1.0/2 0.84
7. Majheniè, Silven 0 1515 0.5/2 0.33
8. Simiè Pušnik, Vito 1115 1476 0.5/9 -1.58
Rezultati turnirja Chessresults...
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|