Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Petek, 22. februar 2019 13:12:25 - Tekmovanja
2. redni meseèni turnir 2019
Zmagovalec 2. rednega meseènega šahovskega turnirja na 7 min + 3s sek/potezo razmišljanja, ki se ga je udeležilo 26 šahistov - od tega sedem domaèih - je ponovno FM Darko Supanèiè z znano taktiko remi z moènejšimi in zmaga s slabšimi nasprotniki. Tekom turnirja sta mu tesno dihala za ovratnik drugo uvršèeni FM Dragan Simiè in tretje uvršèeni MK Karl Cojhter, a nista zdržala do konca.
Veè od turnirja je prièakoval Dušan Vukmiroviè iz ŠD Frama - a ga je poraz od MK Kodriè Vladimira oddaljil od prve trojice.
Preseneèa dobra uvrstitev Cirila Kužnerja iz Ptuja na 6. mesto in predvsem 7. mesto Zvonka Flandije iz ŠD Kamnica, ki je vèeraj praznoval rojstni dan. Èe pogledamo tabelo po SLO retingu je najbolj razoèaral na vèerajšnjem turnirju MK Milan Kirbiš iz ŠK Gambita, ki je kljub solidnim 5 toèkam zaostal za prièakovanim rezultatom za 2,21 toèke, ob tem da je imel zelo »lahke« nasprotnike.
V skupnem seštevku vodi Supanèiè z 15,5 toèkami pred Vukmirovièem s 13,5 toèk in Cojhterom 13,0 toèk. Naslednji 3. turnir bo predvidoma 29.03.2019.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Club/City | TB1 | TB3 |
1 | 1 | FM | Supanèiè Darko | SLO | 2284 | ŠK Branik Maribor | 7.5 | 38.5 | 2 | 2 | FM | Simiè Dragan | SLO | 2241 | ŠK Branik Maribor | 7 | 38.5 |
3 | 5 | MK | Cojhter Karl | SLO | 2127 | ŽŠK Maribor | 6 | 39 | 4 | 3 | I | Vukmiroviè Dušan | SRB | 2199 | ŠD Fram | 6 | 37.5 |
5 | 4 | II | Šoštariè Denis | SLO | 2131 | ŠK Maleènik | 6 | 36 | 6 | 17 | II | Kužner Ciril | SLO | 1801 | ŠD Ptuj | 6 | 34.5 |
7 | 9 | II | Flandija Zvonko | SLO | 1961 | ŠD Kamnica | 5.5 | 33.5 | 8 | 8 | MK | Kodriè Vladimir | SLO | 1970 | ŠK Loška dolina | 5.5 | 33 |
9 | 10 | II | Vizovišek Slavko | SLO | 1925 | ŽŠK Maribor | 5 | 34.5 | 10 | 12 | II | Kolmaniè Tomaž | SLO | 1895 | ŠD Fram | 5 | 33.5 |
11 | 7 | MK | Kirbiš Milan | SLO | 2017 | ŠK Gambit Maribor | 5 | 25 | 12 | 6 | I | Virtiè Samo | SLO | 2047 | ŠK Gambit Maribor | 4.5 | 34.5 |
13 | 11 | I | Slaniè Leopold | SLO | 1907 | ŠD Kamnica | 4.5 | 33 | 14 | 18 | III | Zvekiè Hajrudin | SLO | 1774 | ŠK Branik Maribor | 4.5 | 29.5 |
15 | 22 | III | Brezner Franci | SLO | 1680 | ŠD Fram | 4 | 34.5 | 16 | 13 | II | Kontler Saša | SLO | 1859 | ŠK Maleènik | 4 | 28.5 |
17 | 24 | II | Gunšek Alfred | SLO | 1652 | ŠD Fram | 4 | 28 | 18 | 19 | - | Kobale Jože | SLO | 1763 | ŠD Fram | 4 | 28 |
19 | 15 | - | Bruèi Hamdi | TUJ | 1834 | - | 3.5 | 29 | 20 | 21 | - | Filipoviè Dragan | SLO | 1721 | ŠK Branik Maribor | 3.5 | 22.5 |
21 | 16 | III | Selišek Leon | SLO | 1832 | ŠD Ptuj | 3 | 30.5 | 22 | 14 | II | Vekiè Vojko | SLO | 1855 | ŠD Laporje | 3 | 29 |
23 | 20 | III | Alatiè Andrej | SLO | 1749 | ŠK Branik Maribor | 3 | 28 | 24 | 23 | I | Pleiè Jure | SLO | 1652 | ŠK Maleènik | 2.5 | 28 |
25 | 26 | - | Kruliè Goran | SLO | 1512 | ŠK Branik Maribor | 2.5 | 23.5 | 26 | 25 | - | Majheniè Silven | SLO | 1545 | ŠK Branik Maribor | 2 | 25 |
Kot zanimivost lahko povemo, da je državni sodnik Miran Zupe prviè preizkusil novi program za vodenje turnirjev Swiss manager. Rezultate in slike si lahko ogledate na Chess Reults.
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|