Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.

7. turnir ciklusa pomlad - poletje

Neverjetnih 1000 partij, ki sta jih v zadnjem času odigrala »učitelj« Supančič in »učenec« Šoštarič že rodi prve sadove. Denis Šoštarič je zabeležil prvo zmago na ciklusu. In to kakšno? Premagal je »hrvaški komplet« Šegoviča, Novaka in Šardija, (kar uspe le redkim) s čimer si je odprl pot do zmage. Lepotna napaka je le poraz z veteranom Slavkom Vizoviškom v 8. kolu, kar pa ni vplivalo na končni vrstni red.

Drugo mesto je z istim številom točk dosegel FM Darko Supančič, ki je prav tako premagal vse hrvaške tekmovalce, a mu je remi z Borisom Mitrovičem odvzel 1. mesto. Na 3. mestu najdemo Šegovič Gorana, na 4. mestu pa presenetljivo Slavka Vizoviška iz ŽŠK Maribora. Negativno presenečenje je pripravil Varaždinčan Novak Ratko, ki tokrat ni imel svojega dneva saj je izgubil, kar pet partij in zasedel šele za njega skromno 7. mesto, tik za njim pa najdemo še enega osmoljenca in sicer FM Dragana Simiča.
Za napredovanje na FIDE hitropotezni lestvici so na turnirju največ točk pridobili Šoštarič Denis kar 76 točk, Vizovišek Slavko 56 in Kobale Jože 39 točk, turnir pa bodo poiskušali čimprej pozabiti Flandija Zvonko, Velec Jože in Grindl Daniel, ki so največ izgubili.
V skupnem seštevku Supančič povečuje prednost, edina konkurenta sta mu Simič Dragan in Novak Ratko, ki pa že občutno zaostajata. Naslednji 8. turnir bo z manjšim predahom predvidoma 6.5.2019.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | - | Sostaric Denis | SLO | 2038 | 9.5 | 0.5 | 9 | 71.5 | 2 | 3 | FM | Supancic Darko | SLO | 2203 | 9.5 | 0.5 | 8 | 71 |
3 | 1 | - | Segovic Goran | CRO | 2360 | 9 | 0 | 9 | 66 | 4 | 11 | - | Vizovisek Slavko | SLO | 1936 | 7 | 0 | 6 | 69 |
5 | 5 | - | Virtic Samo | SLO | 2057 | 6.5 | 1 | 6 | 66.5 | 6 | 7 | - | Mitrovic Boris | SLO | 2015 | 6.5 | 0 | 6 | 67 |
7 | 2 | - | Novak Ratko | CRO | 2209 | 6 | 0 | 6 | 74.5 | 8 | 4 | FM | Simic Dragan | SLO | 2200 | 6 | 0 | 5 | 69 |
9 | 9 | - | Sardi Darko | CRO | 1946 | 6 | 0 | 5 | 63.5 | 10 | 17 | - | Kobale Joze | SLO | 1677 | 6 | 0 | 5 | 58.5 |
11 | 15 | - | Vekic Vojko | SLO | 1743 | 6 | 0 | 5 | 50 | 12 | 8 | - | Kirbis Milan | SLO | 1979 | 5.5 | 0 | 4 | 60.5 |
13 | 12 | - | Kodric Vladimir | SLO | 1867 | 5 | 0 | 4 | 66 | 14 | 10 | - | Velec Joze | SLO | 1943 | 4.5 | 0 | 3 | 53.5 |
15 | 16 | - | Pleic Jure | SLO | 1714 | 4 | 1 | 3 | 47 | 16 | 13 | - | Flandija Zvonko | SLO | 1849 | 4 | 0 | 3 | 47.5 |
17 | 14 | - | Grindl Danijel | SLO | 1743 | 3.5 | 0.5 | 2 | 49 | 18 | 18 | - | Vidonja Vlado | SLO | 1533 | 3.5 | 0.5 | 2 | 47.5 |
Rezultati turnirja Chess Results
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SKUPAJ |
1 | SUPANČIČ Darko | 2284 | 9 | 10 | 8.5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 60.5 | 2 | SIMIČ Dragan | 2241 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 52 |
3 | ŠOŠTARIČ Denis | 2131 | 5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 9 | 9.5 | 49 | 4 | NOVAK Ratko | 2357 | 9.5 | 8.5 | 9 | - | 7.5 | 7 | 6 | 47.5 |
5 | ŠARDI Darko | 2085 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 41 | 6 | VEKIČ Vojko | 1855 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 35.5 |
7 | MITROVIČ Boris | 2066 | 7.5 | 6.5 | - | 6 | 7 | - | 6.5 | 33.5 | 8 | VIZOVIŠEK Slavko | 1925 | 5 | - | 5.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 7 | 33.5 |
9 | VIRTIČ Franc | 2241 | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | - | 8 | - | 33 | 10 | VELEC Jože | 2054 | - | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 33 |
11 | FLANDIJA Zvonko | 1961 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 32.5 |
Komentarji:

Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|