Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 08. maj 2019 08:46:42 - Tekmovanja
8. turnir ciklus - pomlad poletje 2010
Vèerajšnjega 8. turnirja spomladansko poletnega ciklusa za leto 2019 se je udeležilo 22 šahistov. Prviè so se na ciklusu udeležili Tami Èoliè iz Varaždina, Ciril Kužner in Leon Selišek oba iz Ptuja. Varaždinèan Goran Šegoviè šahist z najveèjim FIDE retingom - 2416 - je upravièil svoj reting, saj je v 11 partijah oddal le en remi in preprièljivo zmagal na turnirju.
Drugo mesto je zasedel verjetni zmagovalec letošnjega ciklusa FM Darko Supanèiè, 3. in 4. mesto pa naslednja dva domaèina FM Dragan Simiè in MK Franc Virtiè. Na 5. mestu najdemo Varaždinèana Ratka Novaka, ki v zadnjem èasu ne dosega veè rezultatov kakršnih smo bili vajeni v preteklosti. Dobro igro sta prikazala Jože Velec iz ŠD Frama in Zvonko Flandija iz ŠD Kamnice, razoèaral pa je MK Boris Mitroviè iz ŠD Frama in deloma tudi domaèi podpredsednik Jožef Kopše.
V skupnem seštevku Supanèiè rutinirano poveèuje prednost, ki jo bo zanesljivo obdržal do konca, za 2. mesto pa se bosta »udarila« Simiè in Novak. Ciklus se nadaljuje 13.05.2019.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Pts. | TB2 | TB3 |
1 | 1 | - | Segovic Goran | CRO | 2416 | 10.5 | 10 | 68.5 | 2 | 2 | FM | Supancic Darko | SLO | 2263 | 9 | 9 | 70.5 |
3 | 4 | FM | Simic Dragan | SLO | 2155 | 8 | 7 | 69 | 4 | 5 | - | Virtic Franc Ml. | SLO | 2092 | 7.5 | 6 | 70 |
5 | 3 | - | Novak Ratko | CRO | 2159 | 7 | 7 | 73 | 6 | 10 | - | Velec Joze | SLO | 1883 | 6 | 6 | 70.5 |
7 | 9 | - | Sardi Darko | CRO | 1889 | 6 | 5 | 61.5 | 8 | 7 | - | Mitrovic Boris | SLO | 2027 | 5.5 | 5 | 68.5 |
9 | 13 | - | Flandija Zvonko | SLO | 1779 | 5.5 | 5 | 61 | 10 | 8 | - | Vizovisek Slavko | SLO | 1948 | 5.5 | 5 | 54 |
11 | 6 | - | Virtic Samo | SLO | 2068 | 5.5 | 3 | 55 | 12 | 12 | - | Vekic Vojko | SLO | 1801 | 5 | 5 | 66.5 |
13 | 17 | - | Kuzner Ciril | SLO | 1685 | 5 | 5 | 52.5 | 14 | 19 | - | Selisek Leon | SLO | 1647 | 5 | 5 | 50 |
15 | 21 | - | Kopse Jozef | SLO | 1842 | 5 | 4 | 63.5 | 16 | 11 | - | Kontler Sasa | SLO | 1846 | 5 | 4 | 59.5 |
17 | 14 | - | Kobale Joze | SLO | 1735 | 4.5 | 4 | 66 | 18 | 18 | - | Pleic Jure | SLO | 1685 | 4.5 | 4 | 48 |
19 | 15 | - | Colic Tami | CRO | 1714 | 3.5 | 3 | 51 | 20 | 22 | - | Krulic Goran | SLO | 1424 | 3 | 2 | 52.5 |
21 | 20 | - | Vidonja Vlado | SLO | 1541 | 2.5 | 2 | 50.5 |
Rezultati turnirja Chess Results
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SKUPAJ |
1 | SUPANÈIÈ Darko | 2284 | 9 | 10 | 8.5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9 | 69.5 | 2 | SIMIÈ Dragan | 2241 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 60 |
3 | NOVAK Ratko | 2357 | 9.5 | 8.5 | 9 | - | 7.5 | 7 | 6 | 7 | 54.5 | 4 | ŠOŠTARIÈ Denis | 2131 | 5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 9 | 9.5 | - | 49 |
5 | ŠARDI Darko | 2085 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 47 | 6 | VIRTIÈ Franc | 2241 | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | - | 8 | - | 7.5 | 40.5 |
7 | VEKIÈ Vojko | 1855 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 40.5 | 8 | MITROVIÈ Boris | 2066 | 7.5 | 6.5 | - | 6 | 7 | - | 6.5 | 5.5 | 39 |
9 | VIZOVIŠEK Slavko | 1925 | 5 | - | 5.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 39 | 10 | VELEC Jože | 2054 | - | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.5 | 6 | 39 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|