Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 29. maj 2019 11:01:42 - Tekmovanja
10. turnir ciklus pomlad - poletje
Spomladansko poletni ciklus 2019 se bliža koncu in preseneèenj nikakor ne manjka. Tokrat je doslej najveèje preseneèenje ciklusa pripravil MK Boris Mitroviè èlan ŠD Fram, ki je premagoval igralce kot za šalo, tudi poraz v 4. kolu z Varaždinèanom Ratkom Novakom ga ni zmedel in je konèal na koncu na 1. mestu in si pridobil kar 81,8 toèk na novi FIDE hitropotezni lestvici, ki se spreminja vsak mesec.
Drugo mesto je zasedel Ratko Novak, ki je po seriji slabih rezultatov tokrat odigral turnir odlièno. Na 3. mestu najdemo najboljšega domaèina Franca Virtièa, ki bi morda turnir tokrat tudi zmagal a mu je v 3. kolu edini poraz prizadel zmagovalec Mitroviè in sanj je bilo konec. Na 4. in 5. mestu najdemo dva osmoljenca Varaždinèana Šegoviè Gorana in domaèega Darka Supanèièa, ki sta tokrat s slabo predstavo izgubila 23 oz 20 toèk na FIDE lestvici. Niè boljše ni šlo tokrat tudi FM Draganu Simièu, ki je izgubil kar štiri partije. Med osmoljenci tokrat najdemo tudi MK Milana Kirbiša, ki je izgubil kar 39.0 FIDE retinških toèk.
Da ne bomo samo o osmoljencih preidimo na bolj zadovoljne, ki so tokrat pridobili toèke in sicer Jože Velec na 7. mestu, Vojko Vekiè na 8. mestu in Zvonko Flandija na 11. mestu.
V skupnem seštevku, kjer se šteje devet najboljših rezultatov kljub slabi igri na 10. turnirju še vedno preprièjivo vodi Darko Supanèiè pred Draganom Simièem, ki pa bo imel še velike težave, èe bo želel obraniti 2. mesto pred Varaždinèanom Novakom. Ciklus se nadaljuje že prihodnji ponedeljek 3.6.2019 z 11. turnirjem.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB2 | TB3 |
1 | 6 | - | Mitrovic Boris | SLO | 2027 | - | 10 | 10 | 69 | 2 | 3 | - | Novak Ratko | CRO | 2159 | - | 9.5 | 8 | 71 |
3 | 5 | - | Virtic Franc Ml. | SLO | 2092 | - | 8.5 | 7 | 68 | 4 | 1 | - | Segovic Goran | CRO | 2416 | - | 8.5 | 8 | 69 |
5 | 2 | FM | Supancic Darko | SLO | 2263 | - | 7.5 | 7 | 69 | 6 | 4 | FM | Simic Dragan | SLO | 2155 | - | 6.5 | 5 | 67.5 |
7 | 10 | - | Velec Joze | SLO | 1883 | - | 6 | 5 | 60.5 | 8 | 11 | - | Vekic Vojko | SLO | 1801 | - | 6 | 5 | 59.5 |
9 | 8 | - | Vizovisek Slavko | SLO | 1948 | - | 5.5 | 4 | 58.5 | 10 | 7 | - | Kirbis Milan | SLO | 1968 | - | 5.5 | 4 | 56 |
11 | 12 | - | Flandija Zvonko | SLO | 1779 | - | 5 | 4 | 65.5 | 12 | 9 | - | Sardi Darko | CRO | 1889 | - | 5 | 4 | 61 |
13 | 13 | - | Zvekic Hajrudin | SLO | 1771 | - | 4.5 | 3 | 58 | 14 | 14 | - | Pleic Jure | SLO | 1685 | - | 4.5 | 3 | 55 |
15 | 15 | - | Vidonja Vlado | SLO | 1541 | - | 3 | 2 | 51 | 16 | 16 | - | Krulic Goran | SLO | 1424 | - | 2 | 1 | 46.5 |
17 | 17 | - | Majheniè Silven | SLO | 1545 | ŠK Branik Maribor | 1.5 | 0 | 49 |
Rezultati turnirja Chess Results...
Št | Priimek Ime | SLO RETING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SKUPAJ |
1 | SUPANÈIÈ Darko | 2284 | 9 | 10 | 8.5 | 7 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 7.5 | 86.5 | 2 | SIMIÈ Dragan | 2241 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8.5 | 6.5 | 75 |
3 | NOVAK Ratko | 2357 | 9.5 | 8.5 | 9 | - | 7.5 | 7 | 6 | 7 | - | 9.5 | 64 | 4 | ŠARDI Darko | 2085 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5 | 57.5 |
5 | VIRTIÈ Franc | 2241 | 7 | 6 | 6.5 | 5.5 | - | 8 | - | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 56.5 | 6 | MITROVIÈ Boris | 2066 | 7.5 | 6.5 | - | 6 | 7 | - | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 55.5 |
7 | VEKIÈ Vojko | 1855 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 5 | 3.5 | 6 | 50 | 8 | VIZOVIŠEK S | 1925 | 5 | - | 5.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 49.5 |
9 | ŠOŠTARIÈ Denis | 2131 | 5 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 9 | 9.5 | - | - | - | 49 | 10 | FLANDIJA Z | 1961 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 5 | 47 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|