Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 25. september 2019 11:27:53 - Novice
Šahovska potepanja po Srbiji
Èlani ŠK Branika že tradicionalno gostujejo pri šahistih ŠK Èivija Credy iz Šabca - Srbija. Pretekli vikend so se na pot odpravili Babiè Darko, Zvekiè Hajrudin, Kruliè Goran, Kopše Jožef in Zupe Miran. V sklopu tri dnevnega sreèanja, ki ga je s spremljajoèim programom pripravil gostitelj predsednik ŠK Èivija Credy g. Milenko Jelesiè in g. Slavko.
Turnir je bil odigran kot mednarodni šahovski turnir, švicar 11 kol na 5 minut razmišljanja po igralcu. Med 18 šahisti je preprièjlivo brez poraza zmagal IM Miran Zupe, naslednji najboljši »branikovec« pa je bil Jožef Kopše na 6. mestu. Preostala dva »branikovca« Hajrudin Zvekiè in Goran Kruliè sta konèala na 13. in 17. mestu med 18 udeleženci.
Šahisti ŠK Èivija Credy bodo vrnili obisk ŠK Braniku v zaèetku decembra 2019, ko bo na sporedu v Naomi baru - Maribor že 9. tradicionalni veèerni šahovski turnir.
Ranking after Round 11 - 20.9.2019 - Normal ranking.
Pos Name Gms W D ML Score Bhiz
1 Miran Zupe 11 9 2 0 10,0 66,0
2 Lazic Miodrag 11 8 1 2 8,5 67,5
3 Vasic Svetislav 11 8 0 3 8,0 67,0
4 Markovic Jovan 11 7 0 4 7,0 68,5
9 Bojicic Dragoljub 11 7 0 4 7,0 66,0
6 Kopse Jozef 11 4 4 3 6,0 64,0
Z Vujovic Radojica 11 6 0 5 6,0 62,5
8 Davidovski Trajko 11 5 1 5 5,5 28,5
9 Kuzmanovic Dragoljub 11 5 1 5 5,5 64,0
10 Teodorovic Vojislav 11 5 1 5 5,5 51,5
11 Petrovic Zivojin 11 3 4 4 5,0 56,0
12 Bozanic Borivoj 11 4 1 6 4,5 67,5
13 Zvekic Hajrudin 11 3 3 5 4,5 55,0
14 Gajic Momcilo 11 2 4 5 4,0 51,5
15 Filipovic Dragan 11 1 5 5 3,5 55,0
16 Gajic Dobrosav 11 1 5 8 3,5 22,0
17 Kulic Goran 11 3 0 8 3,0 55,5
18 Damjanovic Mioljub 11 1 2 8 2,0 54,0
Naslednji dan so se šahisti ŠK Branika odpravili še na kratek potep v Novi sad, kjer je bil odigran GRAN PRI BRZOPOTEZNI TURNIR JESEN - ZIMA 2019 BR 5, ki pa se ga je po naporni noèi - kar lahko samo ugibamo, zakaj? - udeležil le tajnik ŠK Branika Goran Kruliè, ki je pristal na 17. mestu med 22 šahisti in si pridobil kar 31 retinških toèk.
Rk. SNo Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 1 GM Drazic Sinisa SRB 2436 10,0 71,0 66,0
2 3 IM Dragojlovic Andjelko SRB 2204 8,5 72,5 67,5
3 5 Banovic Ivan SRB 2190 8,5 71,5 66,5
4 7 Djurnic Strahinja SRB 2112 8,0 70,0 66,5
5 4 FM Kokeza Mirko SRB 2193 6,5 74,5 69,5
6 6 Pavkov Nebojsa SRB 2116 6,5 67,5 62,5
7 2 Remecki Sinisa SRB 2256 6,0 70,5 68,5
8 10 Ilincic Aleksa SRB 2021 6,0 69,5 65,5
9 21 Spasic Milan SRB 0 6,0 51,0 50,0
10 8 Petrovic Nikola V SRB 2041 5,5 65,0 64,0
11 9 Ubiparip Zivko SRB 2022 5,5 62,5 61,5
12 15 Obradovic Milorad SRB 1841 5,5 62,5 61,5
13 12 Majstorovic Aleksandar SRB 1934 5,0 69,5 66,0
14 14 Pantic Miroslav SRB 1846 5,0 60,0 58,0
15 16 Pjetlovic Petar SRB 1613 5,0 53,0 52,0
16 13 Popovic Dusan M SRB 1883 5,0 51,5 50,5
17 20 Krulic Goran SLO 1384 4,0 48,0 47,0
18 11 Popov Nikola SRB 1992 4,0 47,5 46,5
19 19 Lipai Vjaceslav SRB 1537 4,0 46,0 45,0
20 17 Djurovic Bojan SRB 1578 3,5 49,0 48,0
21 22 Zivancev Petar SRB 0 2,0 48,5 47,5
22 18 Secic Filip SRB 1538 1,0 50,0 48,0
Rezultati turnirja Chess Results...
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|