Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Torek, 08. oktober 2019 10:07:35 - Novice
2. turnir ciklusa jesen - zima 2019
Na drugem turnirju jesensko zimskega ciklusa ŠK Branika, ki še do nadaljnega poteka v Naomi baru, je preprièljivo zmagal FM Darko Supanèiè s prednostjo kar 2,5 toèke pred najbližjima zasledovalcema FM Draganom Simièem iz ŠK Branik-a in Samom Virtièem iz ŠK Gambit-a.
Èetrto in peto mesto sta zasedla veterana Karl Cojhter iz ŽŠK Maribora in »capo« ŠK Gambita Milan Kirbiš. Na 6. mestu najdemo predsednika ŠD Kamnice Marjana Ribièa, ki je nekaj èasa bil »odsoten« s turnirjev a ga oèitno še ni pozabil saj je dosegel mesto v okviru prièakovanj, 7. mesto je dosegel Mitja Kramberger iz ŠK Desternika, ki ga poznamo bolj kot organizatorja znanega eno dnevnega Destrniškega šahovskega opna, a oèitno se dobro znajde tudi v šahu saj je na turnirju vzel kar nekaj skalpov.
Tokrat je razoèaral zmagovalec prvega turnirja MK Boris Mitroviè iz ŠD Fram saj je zbral le 50% možnih toèk in na turnirju izgubil kar 47 toèk retinga. Ostali šahisti so igrali v okviru prièakovanj, morda bi le predsednik ŽŠK Maribora lahko osvojil kako toèko veè. Tokrat je najveè retinških toèk »zaslužil« Zvekiè Hajrudin 33, sledita pa mu Samo Virtiè 25 in Kirbiš Milan 17. Nezadovoljna sta tokrat ostala že omenjen Boris Mitroviè in FM Dragan Simiè, ki je kljub 2. mestu izgubil kar 22 toèk in tako samo nadaljuje serijo »minusa« retinških toèk.
V skupnem vrstnem redu sta na vrhu Mitroviè in Simiè z 14,5 toèkami pred Cojhterjem 14.0 toèk in Kirbišem na 4 mestu z 13.0 toèkami.
Naslednji turnir bo že naslednji ponedeljek 14.10.2019.
Rk. | - | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pts. | TB2 |
1 | FM | Supancic Darko | 2285 | SLO | 5b1 | 4w1 | 6b½ | 3w1 | 8b1 | 9w1 | 10b1 | 2w½ | 7b1 | 14w1 | 11w1 | 10 | 9 | 2 | FM | Simic Dragan | 2202 | SLO | 11w1 | 6b0 | 8w0 | 10b½ | 13w1 | 12w1 | 9b1 | 1b½ | 3w1 | 4b½ | 14b1 | 7.5 | 6 |
3 | - | Virtic Samo | 1975 | SLO | 14w1 | 8b½ | 10w1 | 1b0 | 9w½ | 7b1 | 4w1 | 5b½ | 2b0 | 12w1 | 13w1 | 7.5 | 6 | 4 | - | Cojhter Karl | 2026 | SLO | 9w1 | 1b0 | 11w1 | 13b1 | 6w1 | 8w1 | 3b0 | 7w0 | 10b1 | 2w½ | 5b½ | 7 | 6 |
5 | - | Kirbis Milan | 1937 | SLO | 1w0 | 10b1 | 9w0 | 11b1 | 7w0 | 14b1 | 8w1 | 3w½ | 12b1 | 6b½ | 4w½ | 6.5 | 5 | 6 | - | Ribic Marjan | 1989 | SLO | 12b1 | 2w1 | 1w½ | 8b0 | 4b0 | 10w0 | 14w½ | 13b1 | 11b1 | 5w½ | 7b1 | 6.5 | 5 |
7 | - | Kramberger Mitja | 1905 | SLO | 8w0 | 14b1 | 12w1 | 9b0 | 5b1 | 3w0 | 11w1 | 4b1 | 1w0 | 13b1 | 6w0 | 6 | 6 | 8 | - | Mitrovic Boris | 2139 | SLO | 7b1 | 3w½ | 2b1 | 6w1 | 1w0 | 4b0 | 5b0 | 11w1 | 13w1 | 9b0 | 12b0 | 5.5 | 5 |
9 | - | Zvekic Hajrudin | 1763 | SLO | 4b0 | 13w1 | 5b1 | 7w1 | 3b½ | 1b0 | 2w0 | 12b0 | 14w1 | 8w1 | 10b0 | 5.5 | 5 | 10 | - | Velec Joze | 1946 | SLO | 13b1 | 5w0 | 3b0 | 2w½ | 12b1 | 6b1 | 1w0 | 14b1 | 4w0 | 11b0 | 9w1 | 5.5 | 5 |
11 | - | Vizovisek Slavko | 1922 | SLO | 2b0 | 12w1 | 4b0 | 5w0 | 14b1 | 13w1 | 7b0 | 8b0 | 6w0 | 10w1 | 1b0 | 4 | 4 | 12 | - | Grindl Danijel | 1658 | SLO | 6w0 | 11b0 | 7b0 | 14w1 | 10w0 | 2b0 | 13b1 | 9w1 | 5w0 | 3b0 | 8w1 | 4 | 4 |
13 | - | Krulic Goran | 1418 | SLO | 10w0 | 9b0 | 14w1 | 4w0 | 2b0 | 11b0 | 12w0 | 6w0 | 8b0 | 7w0 | 3b0 | 1 | 1 | 14 | - | Vidonja Vlado | 1496 | SLO | 3b0 | 7w0 | 13b0 | 12b0 | 11w0 | 5w0 | 6b½ | 10w0 | 9b0 | 1b0 | 2w0 | 0.5 | 0 |
Rezultati turnirja na Chess Results
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|