Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Ponedeljek, 28. oktober 2019 13:33:24 - Tekmovanja
8. meseèni turnir 2018
Na 8. rednem meseènem šahovskem turnirju so se šahisti pomerili vsak z vsakim, saj se je turnirja udeležilo le 10 šahistov. Kljub porazoma v 2. in 4. kolu z Kirbišem in Špelcem je FM Supanèiè zbral dovolj moèi, premagal zadnjih pet nasprotnikov in minimalno zmagal pred preseneèenjem turnirja Slavkom Vizoviškom, ki bi lahko celo zmagal na turnirju, èe ne bi v 7. kolu izgubil z dokaj nepreprièljivim dr. Tomažom Bajcem, ki mu v zadnjem èasu »ne cvetijo rože«.
V igri za zmago je bil tudi MK Milan Kirbiš, ki pa je prav z Vizoviškom izgubil odloèilno partijo. 4. in 5. mesto sta zasedla Denis Šoštariè od katerega smo prièakovali veè ter MK Darko Špelec, ki je po dolgem èasu vzel skalp Supanèièu.
Razoèarala sta veterana MK Karl Cojhter z manj kot 50% toèk na 6. mestu, še najbolj pa zmagovalec prejšnjega turnirja Zlatko Krnjovšek, ki je bil tokrat zadnji. Po turnirju so se lahko veselili Vizovišek, ki je pridobil 47 FIDE toèk, Kirbiš 34 toèk in Špelec z 22 toèkami, manj veseli pa so bili Krnjovšek z –54 toèkami, Cojhter z –27 toèkami ter Bajec z -25 toèkami.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FM | Supancic Darko | SLO | 2285 | 7 | 0 | 7 | 38 | 2 | 8 | - | Vizovisek Slavko | SLO | 1922 | 6.5 | 0 | 6 | 38.5 |
3 | 6 | - | Kirbis Milan | SLO | 1937 | 6 | 1.5 | 5 | 39 | 4 | 2 | - | Sostaric Denis | SLO | 2122 | 6 | 1 | 6 | 39 |
5 | 4 | - | Spelec Darko | SLO | 1985 | 6 | 0.5 | 4 | 39 | 6 | 3 | - | Cojhter Karl | SLO | 2026 | 4 | 0 | 3 | 41 |
7 | 7 | - | Bajec Tomaz | SLO | 1933 | 3 | 0 | 2 | 42 | 8 | 9 | - | Gunsek Alfred | SLO | 1692 | 2.5 | 0 | 2 | 42.5 |
9 | 10 | - | Grindl Danijel | SLO | 1658 | 2 | 1 | 2 | 43 | 10 | 5 | - | Krnjovsek Zlatko | SLO | 1972 | 2 | 0 | 0 | 43 |
V skupnem seštevku Supanèiè ima 3 toèke prednosti pred Cojhterjem, na 3. mestu pa je Dragan Simiè z kar 9.5 toèkami zaostanka za vodeèim. Naslednji 9. turnir za mesec november bo predvidoma v petek, 29.11.2019.
Št | Priimek Ime | SLO RATING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SKUPAJ |
1 | SUPANÈIÈ Darko | 2277 | 8 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | - | 7 | 50 | 2 | COJHTER Karl | 2109 | 7 | 6 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 4 | 47 |
3 | SIMIÈ Dragan | 2241 | - | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 8.5 | 4.5 | - | 40.5 | 4 | ŠOŠTARIÈ Denis | 2148 | 5 | 6 | 5.5 | - | 7.5 | - | 5 | 6 | 35 |
5 | VIZOVIŠEK Slavko | 1946 | 3.5 | 5 | - | 5 | - | 5.5 | 5 | 6.5 | 30.5 | 6 | ZVEKIÈ Hajrudin | 1783 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | - | 29.5 |
7 | KOLMANIÈ Tomaž | 1899 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | - | - | 5 | - | 24 | 8 | GUNŠEK Alfred | 1650 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | - | 5 | - | 2.5 | 23.5 |
9 | KIRBIŠ Milan | 2017 | - | 5 | - | - | 5.5 | - | 5 | 6 | 21.5 | 10 | VUKMIROVIÈ Dušan | 2151 | 7.5 | 6 | 7.5 | - | - | - | - | - | 21 |
11 | MITROVIÈ Boris | 2095 | 5 | - | - | 5.5 | - | - | 7 | - | 17.5 | 12 | FILIPOVIÈ Dragan | 1697 | 4.5 | 3.5 | 4 | 1.5 | - | 4 | - | - | 17.5 |
13 | ŠPELEC Darko | 2042 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 16 | 14 | KRNJOVŠEK Zlatko | 1960 | - | - | - | 6 | - | - | 7.5 | 2 | 15.5 |
15 | FLANDIJA Zvonko | 1961 | - | 5.5 | 5 | 4.5 | - | - | - | - | 15 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|