Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Torek, 17. december 2019 11:13:49 - Tekmovanja
10. turnir ciklusa jesen - zima
Po desetih turnirjih jesensko zimskega ciklusa 2019 je zmagovalec absolutno in v kategoriji nad 2200 zasluženo postal FM Darko Supanèiè, ki je zmagal tudi na zadnjem turnirju v družbi z MK Francem Virtièem, kateremu prijateljski remiji »jemljejo« prva mesta.
Tretje mesto je osvojil MK Boris Mitroviè, ki je izgubil vèerajšnje možno 1. mesto v partiji z Denisem Šoštarièem, ki mu je »prodal« trik pripravljen v režiji »trenerja« Supanèièa en dan prej, 4. mesto in 5. mesto sta zasedla Denis Šoštariè in FM Dragan Simiè, ki je presenetljivo izgubil kar dve partiji in to z Jožetom Kobalejem in Miho Prevolškom, kar ga je stalo višje uvrstitve in ponovno izgubo ratinga.
Zanimivo je, da so igralci od 6. do 8. mesta, MK Darko Špelec, Samo Virtiè in MK Karl Cojhter, kljub solidnim uvrstitvam izgubili »nekaj« ratinga, kar je pa še bolj zanimivo velja to tudi tudi za prvouvršèenega Supanèièa. V zlati sredini najdemo Prevolška in MK Milana Kirbiša, takoj za njima pa sta veterana Vizovišek in presenetljivo Jure Pleiè, ki se kljub letom še vedno dobro kosa z nasprotniki.
Vèeraj je »padel« tudi »negativni« fišer, saj Vlado Vidonja ni imel svojega dneva. Najveè retinga sta tokrat pridobila Mitroviè 50 in Virtiè Franc 29 toèk. Glede na dobre igre v mesecu decembru 2019 prièakujemo, da bo Mitroviè na januarski lestvici prviè »prebil« 2200 FIDE retinga.
Kot že reèeno absolutni zmagovalec za ciklusa je postal Darko Supanèiè, najboljši v kategoriji od 2000-2200 MK Boris Mitroviè iz Frama, najboljši od 1800-2000 MK Milan Kirbiš iz ŠK Gambita in najboljši do 1800 Vlado Vidonja iz ŠK Gaj - Pragersko. Vsi igralci, ki so odigrali vsaj 8 turnirjev so bili nagrajenimi z šahovskimi urami in šahovskimi kompleti.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FM | Supancic Darko | SLO | 2298 | 9 | 0.5 | 7 | 71.5 | 2 | 3 | - | Virtic Franc Ml. | SLO | 2141 | 9 | 0.5 | 7 | 65 |
3 | 5 | - | Mitrovic Boris | SLO | 2049 | 8.5 | 0 | 7 | 70 | 4 | 4 | - | Sostaric Denis | SLO | 2114 | 7.5 | 0 | 6 | 68 |
5 | 2 | FM | Simic Dragan | SLO | 2144 | 7 | 0 | 5 | 74 | 6 | 8 | - | Spelec Darko | SLO | 1959 | 6.5 | 0 | 6 | 57.5 |
7 | 7 | - | Virtic Samo | SLO | 2019 | 6.5 | 0 | 5 | 58 | 8 | 6 | - | Cojhter Karl | SLO | 2042 | 6 | 0 | 6 | 64 |
9 | 10 | - | Prevolsek Miha | SLO | 1894 | 5.5 | 0 | 5 | 75 | 10 | 9 | - | Kirbis Milan | SLO | 1948 | 5.5 | 0 | 5 | 65 |
11 | 11 | - | Vizovisek Slavko | SLO | 1848 | 5.5 | 0 | 5 | 56 | 12 | 16 | - | Pleic Jure | SLO | 1643 | 5.5 | 0 | 5 | 49.5 |
13 | 13 | - | Kobale Joze | SLO | 1720 | 4.5 | 0.5 | 4 | 51 | 14 | 15 | - | Novak Simona | SLO | 1651 | 4.5 | 0.5 | 4 | 50 |
15 | 12 | - | Zvekic Hajrudin | BIH | 1806 | 4 | 0 | 3 | 54 | 16 | 18 | - | Simic Pusnik Vito | SLO | 1311 | 2 | 1 | 2 | 51.5 |
17 | 14 | - | Vekic Vojko | SLO | 1714 | 2 | 0 | 2 | 53 | 18 | 17 | - | Vidonja Vlado | SLO | 1500 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Rezultati na Chess-Results.com
Št | Priimek Ime | SLO RATING | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.. | 9. | 10 | SKUPAJ |
1. | SUPANÈIÈ D | 2285 | - | 10 | 7.5 | - | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 8 | 9 | 73.5 | 2. | SIMIÈ Dragan | 2252 | - | 7.5 | 8.5 | 7.5 | - | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 7 | 66 |
3. | MITROVIÈ B | 2044 | 9 | - | 7.5 | 6 | 7 | 6 | 9 | - | 7 | 8.5 | 60 | 4. | COJHTER Karl | 2054 | 7 | 7 | - | - | 6.5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 54.5 |
5. | KIRBIŠ Milan | 1964 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | - | - | 7 | 7 | 6.5 | 5.5 | 51 | 6. | VIRTIÈ Franc | 2111 | 7.5 | - | 9.5 | 6 | - | -- | - | 8.5 | 8 | 9 | 48.5 |
7. | ŠPELEC Darko | 1990 | 4.5 | - | 5 | 6.5 | - | 4.5 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | 46 | 8. | VIZOVIŠEK S | 1918 | - | - | 5 | 6 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 43 |
9. | VIRTIÈ Samo | 1975 | - | 7.5 | - | 7.5 | 6.5 | 6 | - | - | - | 6.5 | 34 | 10. | ŠARDI Darko | 1937 | 7 | - | 5.5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 23.5 |
11. | RIBIÈ Marjan | 1989 | - | 6.5 | - | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 23.5 | 12. | VELEC Jože | 1946 | - | 5.5 | - | - | 6 | 4 | 4.5 | - | - | - | 20 |
13. | VEKIÈ Vojko | 1663 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 4.5 | 5 | 2 | 18.5 | 14. | VIDONJA Vlado | 1496 | - | 0.5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5.5 | - | 1 | 0 | 18.5 |
15. | ŽUGAJ Fjodor | 2155 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | 8 | - | 17.5 | 16 | MARÈETA P | 2215 | 8.5 | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | - | 16 |
17. | PREVOLŠEK M | 1942 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5.5 | 15.5 | 18. | ZVEKIÈ H | 1724 | 3 | 5.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 14.5 |
19. | KRULIÈ Goran | 1385 | 2 | 1 | - | 3 | 0.5 | - | - | 5 | 2 | - | 13.5 | 20. | KOBALE Jože | 1718 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 4.5 | 12.5 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|