Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Ponedeljek, 30. december 2019 11:06:11 - Člani
Novoletni VIP turnir
Tradicionalno že nekaj let zapovrstjo šahisti ŠK Branika zakljuèujejo šahovsko leto z "VIP turnirjem", ki se vedno odvija v prostorih "bratskega kluba" ŠK Gambit Maribor. Na turnir so vedno povabljeni vsi bivši predsedniki kluba, predsedniki drugih mariborskih klubov in sponzorji ŠK Branika. Turnirja se je udeležilo 16 šahistov. Kljub temu da je bil turnir prijateljskega znaèaja so se na šahovskem polju odvijale zanimive borbe.
Vrh so po prièakovanju zasedli domaèi šahisti z IM Miranom Zupetom na vrhu. Najboljšega "izven Branik-a" najdemo na 5. mestu Davida Habjanièa. Da pa zaokrožimo zgodbo tudi najveèji minus gre branikovcu Fjodoru Žugaju, ki je naredil "remi-fišerja". Najveèje preseneèenje, ki je naletelo na veliko odobravanje vseh prisotnih pa se je pripetilo na koncu turnirja na razglasitvi potem ko se je zaèela podelitev nagrad, saj se je prièelo nagrajevanje od zadnjega mesta do 1. mesta. Tako je najboljšo praktièno nagrado ponovno dobil Silven Majheniè.
S turnirjem so šahisti ŠK Branika zakljuèili uspešno šahovsko sezono 2019, ki so jo kronali s 4. mestom(lani s 3. mestom) na državnem ekipnem èlanskem prvenstvu.
Rk. | - | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts. | TB2 | TB3 |
1 | IM | Zupe Miran | 2281 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 10 | 84.25 | 2 | FM | Simic Dragan | 2144 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 10 | 83.25 |
3 | - | Virtic Franc Ml. | 2141 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 7 | 68 | 4 | - | Kopse Jozef | 1852 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 7 | 60.75 |
5 | - | Habjanic David | 2079 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 7 | 56.75 | 6 | - | Virtic Samo | 2019 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 5 | 51.5 |
7 | - | Sostaric Denis | 2114 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | - | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 7 | 51.25 | 8 | - | Drevensek Miran | 1648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 43.75 |
9 | - | Kusic Dalibor | 1986 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 3 | 47 | 10 | - | Zugaj Fjodor | 2194 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7.5 | 0 | 56.25 |
11 | - | Zvekic Hajrudin | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 3 | 40.75 | 12 | - | Habjanic Avgust | 1994 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 36.5 |
13 | - | Kirbis Milan | 1948 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | 14 | III | Furh Ivan | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 7.75 |
15 | - | Krulic Goran | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2 | 11.25 | 16 | - | Majhenic Silven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 11 |
Rezultati turnirja na Chess-Results
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|