Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 08. januar 2020 11:21:16 - Tekmovanja
Ekipna šahovska liga - Maribor 2020 - 11. in 12. kolo
Nadaljevanje Mariborske šahovske lige je prineslo najveèje preseneèenje doslej, ko je Kavarna ART Kamnica presenetljivo v 12. kolu premagala vodeèo Carino s kar 3:1 in ji prizadela prvi poraz. Tok dvoboja je kazal na zanesljivo zmago Carine za katero je nastopila« okrepitev iz Kitajske« - FM Peter Kokol , a je èasovna stiska napravila svoje potem, ko sta FM Serdt in Flandija preobrnila rezultat v svojo prid s presenetljivima zmagama proti Kokolu in Cojhteru. Kamnica velja za zelo nepredvidljivo saj premaguje vodeèe in izgublja s »slabšimi« od sebe.
Poraz Carine je izkoristila ekipa Adriatic Slovenice, ki je v derbiju 11. kola »komaj« premagala žilavo ekipo ŠK Gambita. Dvoboj, ki ni bil za »gledalce« s slabimi živci, se je odloèil na prvi deski potem ko je Aljoša Tomazini v FM dvoboju v izredno razburljivi partiji premagal FM Predraga Marèeto. Tako je ponovno v vodstvu AS z minimalno prednostjo pred Carino. V ozadju navedenih derbijev je ŠD Fram zanesljivo dobil oba dvoboja in prehitel ŠK Gambit na 3. mestu.
V nadaljevanju lige s 13. in 14. kolom, ki bo naslednji torek se v 14. kolu prièakujeta dva derbija: ŠK Gambit proti ŠD Framu in Kavarna Art proti Adriatic Slovenici. Prvi dvoboj bo direktni dvoboj za 3. mesto, v drugem dvoboju pa bodo Kamnièani poizkušali dokazati, da zmaga proti Carini ni bila nakljuèna.
Rk. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b | 8a | 8b | 9a | 9b | 10a | 10b | 11a | 11b | 12a | 12b | TB1 | TB2 |
1 | AS | ½ | - | 4 | - | 2½ | - | 3½ | - | 2½ | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 3½ | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 22 | 40.5 | 2 | Carinsko SD | 3½ | - | 2 | - | 2½ | - | 3½ | 1 | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3½ | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 21 | 38 |
3 | SD Fram | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 3½ | - | 3 | - | 4 | - | 3 | 3 | 18 | 32.5 | 4 | SK Gambit | 1½ | - | 1½ | - | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 3½ | 3½ | 3½ | - | 3½ | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 17 | 36 |
5 | Kavarna ART | ½ | - | ½ | 3 | 3 | - | 3 | - | 1½ | - | 1 | - | 2 | - | 2½ | - | 3 | - | 3 | - | 3½ | - | 15 | 26.5 | 6 | SD Messer | 1½ | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 2½ | - | 2½ | - | 1½ | 2½ | 2½ | - | 2½ | - | 2 | - | 3½ | - | 13 | 22 |
7 | Sokol | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ½ | ½ | 3 | - | 1½ | - | 2½ | - | 2½ | - | 4 | - | 4 | - | 3½ | - | 12 | 22 | 8 | SD Telekom | 0 | - | 1 | - | 0 | - | ½ | - | 2 | - | 2½ | 1½ | 1½ | - | 3½ | - | 1½ | - | 3½ | - | 3½ | - | 9 | 21 |
9 | Caoutsiderji | 0 | ½ | ½ | - | ½ | - | ½ | - | 1½ | - | 1½ | - | 1½ | - | ½ | - | 3 | - | 3½ | - | 3½ | - | 6 | 17 | 10 | SK Branik B | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 1½ | - | 0 | - | 2½ | - | 1 | - | 4 | 1½ | 3 | - | 6 | 15.5 |
11 | ZSK mladi | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | ½ | - | ½ | - | 0 | 2½ | 0 | - | 3 | 6.5 | 12 | ZSK | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | ½ | - | ½ | - | ½ | - | ½ | - | ½ | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 10.5 |
Fotografije Boris Perkoviè
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|