Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Sreda, 29. januar 2020 12:17:20 - Tekmovanja
Ekipna šahovska liga - Maribor 2020 - 17. in 18. kolo
Štiri kola pred koncem Mariborske ekipne lige je ekipa Adriatic Slovenica poveèala svoje vodstvo za dve toèki zahvaljujoè neodloèenemu rezultatu favorizirane Carine proti ŠK Gambitu. Ekipa Carine je bila v tem dvoboju veliki favorit, a je David Habjaniè - ŠK Gambit - presenetljivo hitro premagal Mateja Titana, kar je dalo Gambitovcem krila in po zmagi Marèete proti Osmanbegovièu na 1. deski, so Gambitovci z neodloèenim rezultatom zasluženo osvojili toèko, kar jim daje velike možnosti za konèno uvrstitev na 3. mesto.
Ekipa Carine si je s tem remijem otežila boj za 1. mesto, saj jim tudi zmaga naslednji torek proti ekipi Adriatic Slovenici ne zagotavlja 1. mesto - zaradi slabšega drugega kriterija v sluèaju delitve mest. Tako lahko Carina raèuna le na pomoè drugih ekip, predvsem ŠK Gambita s katerim se AS sreèa v zadnjem kolu in je edini »nevaren« nasprotnik AS-a do konca lige.
Torej AS je odvisen samo od sebe in svojih iger, Carina pa od drugih predhodno pa še mora enkrat zmagati proti »veènemu« rivalu. Še vedno preseneèa ekipa Messera, ki je »odpihnila« Kavarno ART Kamnico in je trenutno celo na 5. mestu.
Liga se nadaljuje naslednji torek, 4. februarja z velikim derbijem AS : Carina.
Rk. | Team | 1b | 2b | 3b | 4b | 5b | 6b | 7b | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | TB1 | TB2 |
1 | Adriatic Slovenica | - | - | 3½ | 4 | 2½ | 4 | - | 3½ | 4 | 4 | - | 34 | 62.5 | 2 | Carinsko SD Maribor | - | 2 | 3½ | 4 | 1 | 2½ | 3 | - | - | 4 | - | 32 | 57 |
3 | SK Gambit Maribor | - | 2 | 2 | - | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | - | - | 27 | 53.5 | 4 | SD Fram | ½ | ½ | 2 | - | - | 3 | 3½ | - | - | 3 | 4 | 25 | 46 |
5 | SD Messer Ruse | 0 | 0 | - | - | 3½ | - | 2½ | 2½ | 3 | - | 4 | 21 | 35 | 6 | Kavarna ART Kamnica | 1½ | 3 | 1½ | - | ½ | - | - | 4 | 2 | - | 4 | 20 | 40 |
7 | Sokol | 0 | 1½ | ½ | 1 | - | - | 1½ | 3 | - | - | 4 | 16 | 33 | 8 | SD Telekom | - | 1 | ½ | ½ | 1½ | - | 2½ | - | - | 2 | 4 | 14 | 31.5 |
9 | Caoutsiderji | ½ | - | 0 | - | 1½ | 0 | 1 | - | 2½ | 3 | - | 10 | 25 | 10 | SK Branik Maribor B | 0 | - | ½ | - | 1 | 2 | - | - | 1½ | 2½ | 1½ | 9 | 23 |
11 | ZSK Maribor | 0 | 0 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1½ | 2 | 4 | 17 | 12 | ZSK Maribor mladi | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2½ | 2 | 4 | 8.5 |
Rezultati na Chess-Results.com...
Bo. | 12 | SK Gambit Maribor | Rtg | - | 4 | Carinsko SD Maribor | Rtg | 02:02 |
1.jan | FM | Marceta. Predrag | 2216 | - | FM | Osmanbegovic. Suad | 0 | 1 - 0 | 1.feb | I | Habjanic. David | 0 | - | MK | Titan. Matej | 2231 | 1 - 0 |
1.mar | I | Kusic. Dalibor | 0 | - | MK | Drnovsek. Nejc | 2121 | 0 - 1 | 1.apr | I | Virtic. Samo | 1976 | - | I | Vrban. Rok | 0 | 0 - 1 |
Bo. | 2 | SD Fram | Rtg | - | 6 | Adriatic Slovenica | Rtg | ½ :3½ |
3.1 | MK | Ivanusa. Bogomir | 0 | - | IM | Zupe. Miran | 2243 | ½ - ½ | 3.2 | I | Hevir. Vladimir | 1952 | - | FM | Vombek. Dani | 2261 | 0 - 1 |
3.3 | I | Kolar. Branko | 1986 | - | FM | Supancic. Darko | 2238 | 0 - 1 | 3.4 | I | Perkovic. Boris | 0 | - | FM | Simic. Dragan | 2261 | 0 - 1 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|