Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Ponedeljek, 02. marec 2020 10:20:10 - Tekmovanja
Ekipna šahovska liga - Maribor 2020 - posamièno
S posamiènim turnirjem se je 25. februarja konèala letošnja Mariborska šahovska liga. Turnirja se je udeležilo 26 igralcev, žal brez najboljših igralcev iz ekipne lige. Turnir so igrali po sistemu švicar, 12 kol, s èasom 5 min za potezo. V okrnjeni konkurenci sta bila glavna favorita za naslov Rok Vrban iz Carine in Miran Zupe iz Adriatic Slovenice, kar sta tudi upravièila, le njun medsebojni dvoboj je doloèil prvaka. Veè sreèe je imel Vrban, ki je z zmago v 5. kolu praktièno postal prvak.
Tretje mesto je le z enim porazom zasedel presenetljivo Samo Virtiè iz ŠK Gambita, 4. mesto pa Denis Šoštariè iz Adriatic Slovenice, ki je imel pred turnirjem velike apetite, a se mu tokrat ni izšlo. Rok Vrban je tako nasledil Dragana Simièa iz Adriatic Slovenice, ki ni branil naslova od lani. Na vrhu najdemo na 5. mestu Darka Šardija iz Sokola, Adam Miroslava iz Outsaiderjev na 6. mestu, Igorja Ramšaka iz Kamnice na 7. mestu in presenetljivo mladinca Nika Javornika iz ŽŠK Maribor-a na 8. mestu, ki je izredno štartal a mu je nakoncu zmanjkalo »kondicije«.
Veè se je prièakovalo od MK Fjodora Žugaj iz Adriatic Slovenice, ki je konèal na skromnem 10. mestu in od MK Borisa Mitrovièa iz ŠD Frama, ki je zasedel le 11. mesto ter od Slavka Vizoviška, ki je pustil za seboj le dva šahista.
ZS | Ime in priimek | Tit | ELO | LRat | FED | Klub | Toèke | MBuch | Buch | W-We |
1. | Vrban Rok | I | 2213 | 2294 | SLO | ŽŠK Maribor | 11 | 67 | 81.5 | 1.65 | 2. | Zupe Miran | IM | 2280 | 2363 | SLO | ŠK Branik Maribor | 9 | 68 | 84.5 | -0.83 |
3. | Virtiè Samo | I | 1935 | 2011 | SLO | ŠK Gambit Maribor | 8 | 67 | 79 | 2.04 | 4. | Šoštariè Denis | II | 2047 | 2200 | SLO | ŠK Maleènik | 7.5 | 65 | 79 | 0.59 |
5. | Šardi Darko | I | 1928 | 2080 | CRO | ŠD Fram | 7 | 66 | 80.5 | 1.19 | 6. | Adam Miroslav | I | 2026 | 1970 | SLO | ŠD Fram | 7 | 62 | 76.5 | -0.49 |
7. | Ramšak Igor | MK | 2055 | 2016 | SLO | ŠD Kamnica | 7 | 61.5 | 73.5 | -0.68 | 8. | Javornik Nik | II | 1359 | 1898 | SLO | ŽŠK Maribor | 6.5 | 69 | 85 | 4.62 |
9. | Kolar Branko | I | 1950 | 1997 | SLO | ŠD Fram | 6.5 | 69 | 84 | 1.1 | 10. | Žugaj Fjodor | MK | 2135 | 2251 | SLO | ŠK Gambit Maribor | 6.5 | 67 | 81 | -1.98 |
11. | Mitroviè Boris | MK | 1996 | 2089 | SLO | ŠD Fram | 6.5 | 64 | 79 | -0.72 | 12. | Vadlja Branko | I | - | 2054 | SLO | ŽŠK Maribor | 6.5 | 64 | 76 | 5.52 |
13. | Kopše Jožef | II | 1942 | 2002 | SLO | ŠD Kamnica | 6.5 | 62.5 | 74.5 | -0.55 | 14. | Kataleniè Mirko | - | 1845 | 1953 | SLO | ŠK Gambit Maribor | 6.5 | 62.5 | 70.5 | 0.61 |
15. | Kirbiš Milan | MK | 1937 | 1996 | SLO | ŠK Gambit Maribor | 6 | 61.5 | 70.5 | -0.13 | 16. | Slaniè Leopold | I | 1873 | 1927 | SLO | ŠD Kamnica | 6 | 53 | 65 | -0.43 |
17. | Kobale Jože | - | 1728 | 1807 | SLO | ŠK Maleènik | 6 | 51.5 | 63.5 | 1.66 | 18. | Habjaniè Avgust | MK | 1994 | 1958 | SLO | ŠK Gambit Maribor | 5.5 | 62 | 72 | -1.98 |
19. | Flandija Zvonko | II | 1812 | 1830 | SLO | ŠD Kamnica | 5.5 | 60.5 | 72.5 | 0.57 | 20. | Ramšak Denis | II | 1892 | 1915 | SLO | ŠD Kamnica | 5.5 | 53 | 63 | -1.03 |
21. | Bajec Tomaž | - | 1822 | 1994 | SLO | ŠK Branik Maribor | 5.5 | 50 | 58.5 | -0.19 | 22. | Kontler Saša | II | 1800 | 1870 | SLO | ŠK Maleènik | 5 | 49.5 | 58 | -1.42 |
23. | Vekiè Vojko | II | 1634 | 1826 | SLO | ŠD Laporje | 4 | 53 | 61 | 0.68 | 24. | Vizovišek Slavko | II | 1867 | 1888 | SLO | ŽŠK Maribor | 3 | 52.5 | 61 | -3.52 |
25. | Varga Tomaž | IV | 1195 | 1707 | SLO | ŽŠK Maribor | 1 | 53 | 62 | -0.35 | 26. | Javornik Lina | III | 1217 | 1519 | SLO | ŽŠK Maribor | 1 | 53 | 60.5 | -0.41 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|