Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.

6. hitropotezni turnir 2020

Po prisilnem počitku zaradi epidemije se je nadaljeval tudi ciklus hitropoteznih turnirjev. Tokrat se je odvijal že šesti turnir. Tokrat so dominirali domači igralci, saj so zasedli kar prva tri mesta. Zmagovalec turnirja je bil tokrat FM Darko Supančič. Z enakim številom točk je bil na drugem mestu IM Miran Zupe. O vrstnem redu je tokrat odločil šele četrti kriterij. Na tretje mesto se je uvrstil FM Dragan Simič.
S turnirjem bo prav gotovo zadovoljen Vlado Vidonja, saj je pridelal kar 41 rating točk. Začel je silovito, saj je po dveh kolih imel poln izkupiček, pa je v nadaljevanju slabše nadaljeval. Največje razočaranje turnirja je Miha Prevolšek, saj je izgubil kar 80 rating točk. Ostali igralci so se odrezali približno po pričakovanju.

Tudi na vrhu skupne razvrstitve ciklusa je še vedno tesno. Vodi Darko Supančič, točko pred Miranom Zupetom in točko in pol pred Draganom Simičem.
Ciklus se praviloma nadaljuje naslednji ponedeljek. O natančnih terminih boste pravočasno obveščeni.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Pts. | ĘTB3Ę |
1 | 1 | FM | Supancic Darko | SLO | 2215 | 9 | 68 | 2 | 2 | IM | Zupe Miran | SLO | 2196 | 9 | 68 |
3 | 3 | FM | Simic Dragan | SLO | 2136 | 8.5 | 67 | 4 | 4 | - | Zugaj Fjodor | SLO | 2085 | 8 | 67.5 |
5 | 8 | - | Mitrovic Boris | SLO | 1993 | 7 | 62.5 | 6 | 5 | - | Cojhter Karl | SLO | 2016 | 7 | 67 |
7 | 11 | - | Flandija Zvonko | SLO | 1834 | 6 | 60.5 | 8 | 6 | - | Sostaric Denis | SLO | 2007 | 6 | 63.5 |
9 | 10 | - | Vizovisek Slavko | SLO | 1877 | 5 | 68 | 10 | 13 | - | Kobale Joze | SLO | 1681 | 5 | 64.5 |
11 | 9 | - | Spelec Darko | SLO | 1946 | 5 | 60.5 | 12 | 12 | - | Zvekic Hajrudin | SLO | 1780 | 5 | 49.5 |
13 | 15 | - | Vidonja Vlado | SLO | 1504 | 4.5 | 56 | 14 | 17 | - | Kovacic Sebastjan | SLO | 0 | 4.5 | 54.5 |
15 | 7 | - | Prevolsek Miha | SLO | 2006 | 4.5 | 51.5 | 16 | 14 | - | Vekic Vojko | SLO | 1618 | 2.5 | 49.5 |
17 | 16 | - | Furh Ivan | SLO | 1487 | 2.5 | 51.5 |
Rezultati na ChessResults.com....
Zap. | Tekmovalec | FIDE ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skupaj |
1. | Supancic Darko | 2229 | 7.00 | 7.00 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 49.00 | ||||
2. | Zupe Miran | 2196 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 8.50 | 9.00 | 48.00 | ||||
3. | Simic Dragan | 2136 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 47.50 | ||||
4. | Cojhter Karl | 2048 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 38.50 | ||||
5. | Mitrovic Boris | 1996 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 34.00 | |||||
6. | Vrban Rok | 2213 | 8.50 | 5.50 | 8.50 | 9.50 | 32.00 | ||||||
7. | Kontler Sasa | 1832 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 27.00 | |||||
8. | Flandija Zvonko | 1782 | 4.50 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 6.00 | 25.50 | |||||
9. | Sostaric Denis | 2074 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 24.00 | ||||||
10. | Kirbis Milan | 1937 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 23.00 | ||||||
11. | Velec Joze | 1825 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 22.00 | ||||||
12. | Vizovisek Slavko | 1867 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 20.50 |
Komentarji:

Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|