Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Ponedeljek, 29. junij 2020 09:43:42 - Tekmovanja
5. redni meseèni turnir
Preprièljiv zmagovalec junijskega turnirja je postal domaèi MK Franc Virtiè, ki je remiziral le z domaèinoma Supanèièem in Simièem, vse ostale nasprotnike pa premagal, kar je bilo dovolj za zmago. Na ta naèin je lepo poklonil prazniku "Dan slovenske policije". Edini konkurent FM Darko Supanèiè je že v 2. kolu brez borbe remiziral z Denisom Šoštarièem, kar mu je otežilo borbo za 1. mesto kar je Virtiè zanesljivo izkoristil.
Z veliko sreèe je na 3. mestu pristal še en domaèin Denis Šoštariè, katerega je izstrelil v sam vrh FM Dragan Simiè, potem ko ni izkoristil kmeta veè in boljšo pozicijo, ter za nameèek prezrl mat v eni potezi. Èetrto mesto je osvojil MK Simon Špacapan iz Impola, ki se redno uvršèa v sam vrh, za kaj veè pa potrebuje še malo sreèe, ki je tokrat ni imel. Razoèaran Simiè Dragan je pristal na šele 5. mestu, MK Karl Cojhter nekje v skladu s prièakovanji na 6. mestu, 7. mesto pa je osvojil MK Boris Mitroviè, ki ponovno ni imel svojega dneva.
Pravo malo senzacijo je napravil domaèi amaterski šahist Ivan Furh, ki je osvojil kar 8. mesto, medtem ko so ostali šahisti pristali na realnih »tleh«, morda bi le Tomaž Kolmaniè lahko bil malo višje. Retinškega izkupièka je bil tokrat najbolj »vesel« zmagovalec Virtiè s 34 toèkami plusa, Denis Šoštariè prav tako z 34 toèkami plusa, Furh z 33 toèkami plusa in domaèin Ljubo Paveu s 27 toèkami plusa. »Žalostni« so ostali Silvester Šrimf s 43 toèkami minusa, Kolmaniè z 32 toèkami minusa, Dragan Simiè s 17 toèkami minusa in Mitroviè s 16 toèkami minusa.
V skupnem seštevku še naprej premoèno vodi Supanèiè s 35,5 toèkami pred Simièem na 2. mestu in Cojhterjem na 3. mestu. Naslednji zaostal turnir za mesec april 2020 bo v kolikor organizator ne najde drugega termina 24. ali 31. julija.
Rk. | - | Name | FED | Rtg | Pts. | TB3 |
1 | - | Virtic Franc Ml. | SLO | 2150 | 8 | 48 | 2 | FM | Supancic Darko | SLO | 2215 | 7.5 | 47.5 |
3 | - | Sostaric Denis | SLO | 2007 | 6.5 | 49.5 | 4 | - | Spacapan Simon | SLO | 2017 | 6 | 45.5 |
5 | FM | Simic Dragan | SLO | 2136 | 5.5 | 50.5 | 6 | - | Cojhter Karl | SLO | 2016 | 5.5 | 45.5 |
7 | - | Mitrovic Boris | SLO | 1993 | 4.5 | 47.5 | 8 | - | Furh Ivan | SLO | 1487 | 4.5 | 36.5 |
9 | - | Spelec Darko | SLO | 1946 | 4.5 | 41.5 | 10 | - | Kobale Joze | SLO | 1681 | 4.5 | 38.5 |
11 | - | Vekic Vojko | SLO | 1618 | 4.5 | 36.5 | 12 | - | Rozman Roman | SLO | 1704 | 4.5 | 33.5 |
13 | - | Zvekic Hajrudin | SLO | 1780 | 4 | 47.5 | 14 | - | Kolmanic Tomaz | SLO | 1789 | 4 | 36.5 |
15 | - | Vidonja Vlado | SLO | 1504 | 4 | 32 | 16 | - | Srimf Silvester | SLO | 1810 | 3.5 | 35 |
17 | - | Simic Pusnik Vito | SLO | 1483 | 3 | 32.5 | 18 | - | Krulic Goran | SLO | 1381 | 3 | 30.5 |
19 | - | Paveu Ljubo | SLO | 1130 | 2.5 | 34.5 |
Rezultati turnirja na ChessResults.com...
Zap. | Tekmovalec | FIDE ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skupaj |
1. | Supancic Darko | 2229 | 6.00 | 8.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 35.50 | |||||
2. | Simic Dragan | 2128 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 28.50 | |||||
3. | Cojhter Karl | 2048 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 27.50 | |||||
4. | Mitrovic Boris | 1996 | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 21.00 | ||||||
5. | Spelec Darko | 1940 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 20.50 | ||||||
6. | Sostaric Denis | 2047 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 20.00 | |||||||
7. | Vizovisek Slavko | 1867 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 17.00 | ||||||
8. | Vidonja Vlado | 1495 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 16.50 | |||||
9. | Bajec Tomaz | 1840 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 16.50 | ||||||
10. | Simic Pusnik Vito | 1458 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 16.00 | |||||
11. | Virtic Franc Ml. | 2150 | 6.50 | 8.00 | 14.50 | ||||||||
12. | Krnjovsek Zlatko | 1831 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 | |||||||
13. | Spacapan Simon | 2017 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | ||||||||
14. | Srimf Silvester | 1784 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 11.50 | |||||||
15. | Flandija Zvonko | 1779 | 4.00 | 6.50 | 10.50 | ||||||||
16. | Vekic Vojko | 1618 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 10.50 | |||||||
17. | Krulic Goran | 1381 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 10.50 | ||||||
18. | Gunsek Alfred | 1645 | 4.00 | 5.50 | 9.50 | ||||||||
19. | Mikek Vladimir | 1865 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | ||||||||
20. | Furh Ivan | 1517 | 4.50 | 4.50 | 9.00 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|