Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.

9. hitropotezni turnir ciklus 2020

Ciklus hitropoteznih turnirjev spomladansko - poletni ciklus se je prevesil v zadnjo četrtino. Na 9. turnirju od skupno dvanajstih se ga je udeležilo 16 šahistov. Kar pet šahistov se je enakovredno tokom celega turnirja potegovalo za 1. mesto. Na koncu so na vrhu pristali trije branikovci z istim številom točk. Zmagovalec je po zaslugi zmage nad Denisem Šoštaričem FM Darko Supančič, ki je sicer izgubil v 5. kolu z Karlom Cojhterjem, a vseeno zmagal, 2. mesto je tako pripadlo IM Miranu Zupetu in 3. mesto Denisu Šoštariču.

Tudi na 4. mestu je pristal domačin FM Dragan Simič, ki pa je tokrat za kaj več - prevečkrat remiziral. Na 5. mestu najdemo prvega »ne-branikovca« Karla Cojhterja, ki bi tokrat lahko storil tudi kaj več, a sta ga poraza s Šoštaričem in Simičem oddaljila od samega vrha. Zadnji igralec nad 50% točk je na 6. mestu Andrej Krnjovšek, sicer sin Mariborčanom bolj znanega Zlatka, ki je pristal tokrat na 10. mestu. Med njiju so se vrinili Miha Prevolšek, presenetljivo Vojko Vekič in Samo Virtič, ki pa po vrnitvi z dopusta ni »briljiral«. Na zadnjih šestih mestih z izjemo tokrat nerazpoloženega MK Darka Špeleca ni bilo posebnih presenečenj.
Na vrhu »zaslužkarjev » retinga so tokrat pristali Šoštarič z 36 točkami pred Vekičem z 28 točkami ter Simič Draganom in Cojhterjem z 25 oz. 24 točkami. Negativen saldo na svojem reting kontu so si priigrali Špelec z -38 točkami pred Prevolškom – 37 točk in Breznerjem z -37 in Samom Virtičem z -25 točkami.
Naslednji turnir bo že naslednji ponedeljek 03.08.2020. V skupnem seštevku ni sprememb. Na vrhu so Supančič, Simič in Zupe z enim neodigeanim turnirjrm.
Rk. | - | Name | FED | Rtg | Pts. | TB3 |
1 | FM | Supancic Darko | SLO | 2224 | 9 | 66.5 | 2 | IM | Zupe Miran | SLO | 2196 | 9 | 68 |
3 | - | Sostaric Denis | SLO | 2078 | 9 | 69 | 4 | FM | Simic Dragan | SLO | 2092 | 8.5 | 68 |
5 | - | Cojhter Karl | SLO | 2041 | 8 | 64.5 | 6 | - | Krnjovsek Andrej | SLO | 2008 | 6 | 64 |
7 | - | Prevolsek Miha | SLO | 1975 | 5 | 59 | 8 | - | Vekic Vojko | SLO | 1636 | 5 | 58.5 |
9 | - | Virtic Samo | SLO | 1970 | 5 | 63.5 | 10 | - | Krnjovsek Zlatko | SLO | 1814 | 5 | 62 |
11 | - | Spelec Darko | SLO | 1938 | 4.5 | 58 | 12 | - | Zvekic Hajrudin | SLO | 1790 | 4.5 | 55 |
13 | - | Simic Pusnik Vito | SLO | 1468 | 3.5 | 56.5 | 14 | - | Brezner Franci | SLO | 1701 | 2.5 | 51.5 |
15 | - | Vidonja Vlado | SLO | 1489 | 2.5 | 51.5 | 16 | - | Crnjakovic Tom | SLO | 1234 | 1 | 52 |
Rezultati turnirja na ChessResullts....
Zap. | Tekmovalec | FIDE ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skupaj |
1. | Supancic Darko | 2224 | 7.00 | 7.00 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | 9.50 | 9.00 | 74.00 | |||
2. | Simic Dragan | 2136 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 70.00 | |||
3. | Zupe Miran | 2196 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 65.50 | ||||
4. | Cojhter Karl | 2041 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 58.00 | |||
5. | Sostaric Denis | 2078 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 9.00 | 44.50 | |||||
6. | Mitrovic Boris | 1996 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 41.00 | ||||||
7. | Vrban Rok | 2213 | 8.50 | 5.50 | 8.50 | 9.50 | 32.00 | ||||||||
8. | Flandija Zvonko | 1782 | 4.50 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 6.00 | 3.00 | 28.50 | ||||||
9. | Virtic Franc Ml. | 2204 | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 7.50 | 27.50 | ||||||||
10. | Kontler Sasa | 1832 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 27.00 | |||||||
11. | Spelec Darko | 1938 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 4.50 | 25.50 | |||||||
12. | Vekic Vojko | 1636 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 5.00 | 24.00 | |||||
13. | Kirbis Milan | 1937 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 23.00 | ||||||||
14. | Velec Joze | 1825 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 22.00 | ||||||||
15. | Vidonja Vlado | 1504 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 21.50 | ||||
16. | Vizovisek Slavko | 1867 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 20.50 | ||||||||
17. | Zvekic Hajrudin | 1780 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 16.00 | ||||||||
18. | Simic Pusnik Vito | 1406 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.50 | 16.00 | |||||||
19. | Prevolsek Miha | 1981 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 15.50 | |||||||||
20. | Zugaj Fjodor | 2085 | 5.50 | 8.00 | 13.50 |
Komentarji:

Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|