Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Torek, 11. avgust 2020 10:50:24 - Tekmovanja
11. hitropotezni turnir ciklus 2020
Konèuje se spomladansko poletni ciklus hitropoteznih turnirjev na 5 min + 3 sec, ki jih že standardno organizira ŠK Branik. Tokrat se je turnirja, verjetno zaradi vroèine ali pa prevelike kolièine turnirjev v tem tednu, udeležilo le 9 šahistov. Na predzadnjem turnirju je zmagal domaèi IM Miran Zupe, ki je remiziral dve partiji s Supanèièem in Draganom Simièem, ostale tekmece pa premagal, kar je bilo dovolj za 1. mesto.
Na 2. mestu je pristal FM Darko Supanèiè, ki je v zadnjem kolu izgubil z MK Karlom Cojhterjem in s tem zapravil delitev 1. mesta. Na 3. mestu je konèal »junak« prejšnjega tedna MK Boris Mitroviè, sicer predsednik ŠD Frama, ki je ponovno igral »harakiri« brez remija, dva poraza z prvima dvema in šest zmag. Z 4. mestom verjetno ni zadovoljen FM Dragan Simiè, ki je zapravil boljšo uvrstitev s porazom z Mitrovièem.
Na sredini lestvice najdemo dva veterana iz ŽŠK Maribora predsednika ŽŠK Maribor Slavka Vizoviška in Karla Cojhterja. Povsem zaostali so na zadnjih treh mestih pristali Vojko Vekiè, sodnik Goran Kruliè in mladinec Vito Simiè, ki je kljub dobrim pozicijam uspel napraviti negativnega »fišera«.
Tokrat so najveè FIDE toèk pridobili Mitroviè 28, Zupe 15 in Vizovišek 10, najveè pa izgubili Vito -26, Cojhter -22 in Supanèiè -9. Pred zakljuèkom ciklusa je v skupnem vrstnem redu še naprej Supanèiè, ki bo zanesljivo svojil naslov, na 2. mestu bo tudi skoraj zanesljivo Zupe, na 3. mestu pa Dragan Simiè. Zadnji turnir tega ciklusa je predviden za naslednji ponedeljek.
Rk. | - | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | TB3 |
1 | IM | Zupe Miran | 2196 | SLO | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 2 | FM | Supancic Darko | 2224 | SLO | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 |
3 | - | Mitrovic Boris | 1981 | SLO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 4 | FM | Simic Dragan | 2092 | SLO | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 |
5 | - | Vizovisek Slavko | 1841 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 6 | - | Cojhter Karl | 2041 | SLO | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 32 |
7 | - | Vekic Vojko | 1636 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 8 | - | Krulic Goran | 1437 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 34.5 |
9 | - | Simic Pusnik Vito | 1468 | SLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Zap. | Tekmovalec | FIDE ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Skupaj |
1. | Supancic Darko | 2229 | 7.00 | 7.00 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 89.00 | |
2. | Simic Dragan | 2180 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 5.50 | 84.00 | |
3. | Zupe Miran | 2196 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 80.00 | ||
4. | Cojhter Karl | 2041 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 68.00 | |
5. | Mitrovic Boris | 1981 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 6.00 | 56.00 | ||||
6. | Sostaric Denis | 2078 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 9.00 | 44.50 | |||||
7. | Flandija Zvonko | 1782 | 4.50 | 6.00 | 5.50 | 3.50 | 6.00 | 3.00 | 5.50 | 34.00 | |||||
8. | Vrban Rok | 2213 | 8.50 | 5.50 | 8.50 | 9.50 | 32.00 | ||||||||
9. | Spelec Darko | 1938 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 4.50 | 5.50 | 31.00 | ||||||
10. | Vizovisek Slavko | 1841 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 30.00 | ||||||
11. | Vekic Vojko | 1634 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 30.00 | |||
12. | Virtic Franc Ml. | 2204 | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 7.50 | 27.50 | ||||||||
13. | Kontler Sasa | 1800 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 27.00 | |||||||
14. | Kirbis Milan | 1937 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 23.00 | ||||||||
15. | Vidonja Vlado | 1504 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 23.00 | |||
16. | Velec Joze | 1825 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 22.00 | ||||||||
17. | Prevolsek Miha | 1981 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 21.00 | ||||||||
18. | Zvekic Hajrudin | 1780 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 5.00 | 21.00 | |||||||
19. | Simic Pusnik Vito | 1468 | 4.50 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 0.00 | 20.50 | |||||
20. | Virtic Samo | 1970 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|