Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Ponedeljek, 26. december 2022 21:31:28 - Novice
Novoletni turnir - GT Taborka
Tradicionalnega novoletnega turnirja GT Taborke v organizaciji Branko-ta Vadlje se je udeležilo 38 šahistov pretežno iz vzhodne Slovenije in 2 šahista iz sosednje Hrvaške. Odigranih je bilo 12 kol na tempo 5min+2sec. Za razliko od tedenskih turnirjev Gurman na Teznu se je tokrat zbrala precej moèna konkurenca in za prvo mesto je bilo kar nekaj kandidatov. V drugi polovici turnirja se je izkristalizirala trojka Zupe, Virtiè, Vukmiroviè in »v fotofinišu« je najveè profitiral MK Franc Virtiè iz ŠK Branik-a, ki je s kar devetimi zmagami in 1 remijem konèal sam na 1 mestu. 2 mesto brez poraza in s kar nekaj »prijateljskimi« remiji je dosegel IM Miran Zupe, 3 mesto pa povsem zasluženo veteran ŽŠK Maribor-a Slavko Vizovišek, ki je z zmago v zadnjem kolu proti Dušanu Vukmiroviæu iz ŠD Fram poskrbel za veliko preseneèenje. Veè se je prièakovalo od mladinca Nika Javornika, ki nastopa za ŠK Celje in konèal šele na 10 mestu, kar pa je verjetno posledica utrujenosti, saj se je komaj vrnil iz evropskega hitropoteznega prvenstva v Katovicah. Dobro se je odrezal drugi mladinec Gašper Drevenšek iz ŽŠK Maribora na 16 mestu. Pohvalimo lahko tudi Darka Šardija iz Èakovca na 5 mestu in Darka Dominka iz Ptuja na 9 mestu. Povsem je razoèaral zmagovalec Branikovega VIP turnirja Denis Šoštariè, ki je v drugi polovici turnirja »pogorel« in na koncu na 17 mestu zbral le 50% toèk
Elo | Klub | Toèke | |||
1. | Virtiè, Franc | 2073 | ŠK Branik Maribor | 9.5 | |
2. | Zupe, Miran | m | 2135 | ŠK Branik Maribor | 9 |
3. | Vizovišek, Slavko | 1785 | ŽŠK Maribor Poligram | 8.5 | |
4. | Vukmiroviè, Dušan | 1992 | ŠD FRAM | 8 | |
5. | Šardi, Darko | 1879 | ŠD FRAM | 7.5 | |
6. | Cojhter, Karl | 1943 | ŽŠK Maribor Poligram | 7.5 | |
7. | Kirbiš, Milan | 1945 | ŠK Gambit Maribor | 7.5 | |
8. | Mitroviè, Boris | 2082 | ŠD FRAM | 7 | |
9. | Dominko, Darko | 1792 | ŠD Ptuj | 7 | |
10. | Javornik, Nik | 1952 | Celjski ŠK | 7 | |
11. | Maltar, Alberto | 1927 | 7 | ||
12. | Kodriè, Vladimir | 1877 | ŠK Loška dolina | 7 | |
13. | Marovt, Nejc | 1868 | ŠK Slovenec Poljèane | 7 | |
14. | Virtiè, Samo | 2036 | ŠK Gambit Maribor | 6.5 | |
15. | Špelec, Darko | 1893 | ŠK Impol Slovenska Bistrica | 6.5 | |
16. | Drevenšek, Gašper | 1890 | ŽŠK Maribor Poligram | 6.5 | |
17. | Šoštariè, Denis | 2042 | ŠK Branik Maribor | 6 | |
18. | Kukovec, Darko | 1772 | ŠD FRAM | 6 | |
19. | Krnjovšek, Zlatko | 1777 | ŠD Šentilj pri Velenju | 6 | |
20. | Turudiè, Marin | 1644 | ŽŠK Maribor Poligram | 6 | |
21. | Šoštariè, Marko | 2014 | ŠK Paloma Sladki vrh | 6 | |
22. | Griènik, Tine | 1860 | ŠD Messer Slovenija Ruše | 6 | |
23. | Kontler, Saša | 1783 | ŠK Maleènik | 6 | |
24. | Frišèiè, Laura | 1574 | 6 | ||
25. | Batiè, Domen | 1557 | 5 | ||
26. | Ivanuša, Bogomir | 1985 | ŠD FRAM | 5 | |
27. | Šertel, Ivan | 1488 | ŠK Branik Maribor | 5 | |
28. | Zvekiè, Hajrudin | 1716 | ŠK Branik Maribor | 5 | |
29. | Frišèiè, Jakov | 1301 | 5 | ||
30. | Pihler, Damjan | 1950 | ŠD Kamnica | 5 | |
31. | Hofbauer, Ratko | 1632 | 5 | ||
32. | Jemenšek, Jože | 1673 | 5 | ||
33. | Drevenšek, Miran | 1663 | ŽŠK Maribor Poligram | 4.5 | |
34. | Kobale, Jože | 1619 | ŠK Maleènik | 4.5 | |
35. | Pev, Ivo | 1549 | 4 | ||
36. | Potoèki, Silvo | 1315 | 3.5 | ||
37. | Selišek, Leon | 1684 | ŠD Ptuj | 2.5 | |
38. | Erman, Igor | 1260 | 2 |
Komentarji:
Trenutno ni dodanih mnenj!Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|