Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.

4. redni mesečni turnir

Ob upoštevanju priporočil in ukrepov za zajezitev širjenja okužb s korona-virusom - ŠK Branik nadaljuje s svojimi rednimi mesečnimi šahovskimi turnirji. Tako je treba pri medsebojnih stikih posameznikov ravnati kar najbolj odgovorno, da zaščitimo tako sebe kot najbližje in najranljivejše skupine posameznikov med nami.

Tokrat je bil na sporedu zaostali turnir za mesec marec. Kljub neprepričljivi igri je zmagal domači FM Darko Supančič, ki je v 4. kolu doživel poraz z dr. Simonom Špacapanom iz ŠK Impola in šele zadnje kolo po porazu Špacapana z MK Francem Virtičem je odločilo zmagovalca. Špacapan , ki je sicer na koncu končal le na 4. mestu je praktično vodil od prvega do zadnjega kola, a je »branikova« naveza Virtič Franc in Šoštarič Denis uspela z zmagama proti njemu, da je »zmaga ostala doma«.
Drugo uvrščeni Virtič se je dolgo mučil, a mu je na koncu z dobrim finišem uspelo končati na 2. mestu. Prav tako je zanesljivo igral domačin Denis Šoštarič, ki se je uvrstil na 3. mesto. Razočaral je FM Dragan Simič, ki je končal na skromnem 7.. mestu. Dobro sta tokrat igrala tudi veteran Karl Cojhter in Darko Špelec, še posebej pa tudi tajnik ŠK Branika Goran Krulič, ki si je priigral kar 57 točk FIDE ratinga.
Poleg prej omenjenega Simiča so razočarali Boris Mitrovič, Miha Prevolšek, še posebej pa dr. Tomaž Bajec, ki si je priigral rekorno 48 točk minusa FIDE ratinga. Sicer pa kar se tiče napredovanja na FIDE lestvici so tokrat lahko zadovoljni še Šoštarič s +39 ratinga, Špacapan s +29 ratinga, Cojhter s +27 ratinga in Špelec s +15 ratinga. Nezadovoljneži so tokrat postali poleg Bajca predvsem Vizovišek z –35 ratinga, Šrimf in Prevolšek z –29 ratinga in Simič Dragan z –25 ratinga.

V skupnem seštevku še naprej vodi Supančič z 28 točkami, pred Draganom Simičem z 23 skupnimi točkami in Cojhterjem z 21 točkami. Za zaostali turnir meseca aprila iščemo prosti termin in bo predvidoma še ta mesec.
Rk. | SNo | - | Name | FED | Rtg | Pts. | TB3 |
1 | 1 | FM | Supancic Darko | SLO | 2215 | 7 | 48.5 | 2 | 2 | - | Virtic Franc Ml. | SLO | 2150 | 6.5 | 44.5 |
3 | 6 | - | Sostaric Denis | SLO | 2007 | 6.5 | 47.5 | 4 | 4 | - | Spacapan Simon | SLO | 2017 | 6 | 48.5 |
5 | 5 | - | Cojhter Karl | SLO | 2016 | 6 | 47.5 | 6 | 9 | - | Spelec Darko | SLO | 1946 | 5.5 | 41 |
7 | 3 | FM | Simic Dragan | SLO | 2136 | 5 | 48 | 8 | 8 | - | Mitrovic Boris | SLO | 1993 | 4.5 | 42.5 |
9 | 11 | - | Krnjovsek Zlatko | SLO | 1812 | 4.5 | 36.5 | 10 | 7 | - | Prevolsek Miha | SLO | 2006 | 4 | 41.5 |
11 | 13 | - | Kolmanic Tomaz | SLO | 1789 | 4 | 39.5 | 12 | 17 | - | Krulic Goran | SLO | 1381 | 4 | 34.5 |
13 | 14 | - | Grindl Danijel | SLO | 1613 | 3.5 | 34.5 | 14 | 18 | - | Vizovisek Slavko | SLO | 1877 | 3.5 | 37.5 |
15 | 12 | - | Srimf Silvester | SLO | 1810 | 3.5 | 36 | 16 | 10 | - | Bajec Tomaz | SLO | 1826 | 3 | 34 |
17 | 15 | - | Vidonja Vlado | SLO | 1504 | 2 | 34.5 | 18 | 16 | - | Simic Pusnik Vito | SLO | 1483 | 2 | 32.5 |
Zap. | Tekmovalec | FIDE ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Skupaj |
1. | Supancic Darko | 2229 | 6.00 | 8.50 | 6.50 | 7.00 | 28.00 | ||||||
2. | Simic Dragan | 2128 | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 5.00 | 23.00 | ||||||
3. | Cojhter Karl | 2048 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 22.00 | ||||||
4. | Vizovisek Slavko | 1867 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 17.00 | ||||||
5. | Mitrovic Boris | 1996 | 6.50 | 5.50 | 4.50 | 16.50 | |||||||
6. | Bajec Tomaz | 1840 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | 16.50 | ||||||
7. | Spelec Darko | 1946 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 16.00 | |||||||
8. | Sostaric Denis | 2047 | 7.00 | 6.50 | 13.50 | ||||||||
9. | Krnjovsek Zlatko | 1841 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 13.50 | |||||||
10. | Simic Pusnik Vito | 1458 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 13.00 | ||||||
11. | Vidonja Vlado | 1495 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 12.50 | ||||||
12. | Flandija Zvonko | 1779 | 4.00 | 6.50 | 10.50 | ||||||||
13. | Gunsek Alfred | 1645 | 4.00 | 5.50 | 9.50 | ||||||||
14. | Mikek Vladimir | 1865 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | ||||||||
15. | Srimf Silvester | 1784 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | ||||||||
16. | Grindl Danijel | 1576 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | ||||||||
17. | Krulic Goran | 1381 | 2.00 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | |||||||
18. | Zugaj Fjodor | 2135 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
19. | Virtic Franc Ml. | 2150 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
20. | Stavanja Milan | 2078 | 6.50 | 6.50 | |||||||||
21. | Spacapan Simon | 2017 | 6.00 | 6.00 |
Komentarji:

Dodaj mnenje:
Vse obiskovalce naprošamo, da ob pisanju sporočil in mnenj upoštevajo pravila lepega vedenja! Za neprimerno vsebino poslanih sporočil lastnik spletnega mesta ne odgovarja, takšna sporočila bomo brisali!
Strani/stran: 1/1 |< < 1 > >|