Postanite sponzor
Za izpolnitev vseh naših načrtov in za normalno delovanje društva, seveda ne gre brez finančnih sredstev zato vas vabimo in naprošamo, da nam s finančnim prispevkom pomagate pri delovanju kluba. Za vaše sodelovanje, kot tudi za vso podporo, ki jo boste nudili našemu šahovskemu klubu, se iskreno zahvaljujemo!
Impresum
Lastnik:
ŠK Branik Maribor
Odgovorni urednik:
Miran Zupe
Tehnično urejanje:
Franci Štiberc
Za vsebino spletne strani in posameznih rubrik odgovarja urednik, za vsebino "Koledar dogodkov" odgovarja organizator dogodka, ki je vsebino posredoval naši spletni strani ali jo objavil na spletni strani ŠZS.
Dobrodošli na spletni strani ŠK Branik Maribor!
ŠK Branik - Zimsko spomladanski ciklus 2016
Tabela rezultatov po kolih
Zap. | Tekmovalec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | NT | Skupaj |
1. | Supancic Darko | 11 | 9.5 | 11 | 10 | 10.5 | 12 | 11 | 10.5 | - | 11 | 10 | 10 | 11 | 116.5 |
2. | Zugaj Fjodor | 7 | 9 | 8.5 | 8.5 | - | 7.5 | 8.5 | 7 | 9.5 | 9 | 7.5 | 7 | 11 | 89 |
3. | Mitrovic Boris | 7.5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7 | 12 | 83.5 |
4. | Cojhter Karl | 8 | 8 | 6 | 7 | - | 6 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8 | 6.5 | 11 | 77 |
5. | Sostaric Denis | - | 8 | - | 8 | 10 | 7 | - | 7.5 | 8 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 9 | 71 |
6. | Zvarc Tomaz | 5.5 | 5.5 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 12 | 61 |
7. | Samardzic Ivan | - | 3 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 6 | 5.5 | 5 | 5.5 | 11 | 58.5 |
8. | Virtic Franc ml. | - | 8.5 | 8 | - | 9 | 7 | - | 7.5 | 7 | - | - | 9.5 | 7 | 56.5 |
9. | Vizovisek Slavko | 5 | - | 5.5 | - | 5.5 | 6.5 | 6 | 7 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 10 | 56.5 |
10. | Kontler Sasa | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | - | - | 6.5 | 4 | 2.5 | 8 | 6 | 6.5 | 10 | 55.5 |
11. | Flandija Zvonko | 6 | - | 5.5 | - | - | 6 | 6 | 7 | - | 7 | 3.5 | 3.5 | 8 | 44.5 |
12. | Virtic Samo | 10 | - | - | - | - | 6.5 | 4.5 | 5.5 | - | 7 | - | 8 | 6 | 41.5 |
13. | Zvekic Hajrudin | - | - | 3 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 3 | 3 | - | 3.5 | 6.5 | 6 | 9 | 40.5 |
14. | Bruci Hamdi | 4 | 6 | 4.5 | - | 5.5 | 3.5 | - | 4 | 6.5 | 2 | 3 | - | 9 | 39 |
15. | Filipovic Dragan | - | 5.5 | 5.5 | 4.5 | - | 3.5 | - | - | 5.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 8 | 37.5 |
16. | Stavanja Milan | - | 7 | - | - | - | 8.5 | - | - | 5.5 | 8 | - | 7.5 | 5 | 36.5 |
17. | Vidonja Vlado | 4 | 5 | 3.5 | 3 | 4 | 4.5 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 10 | 32 |
18. | Kukovec Darko | - | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | 7.5 | - | 6 | - | 5 | 31.5 |
19. | Kodric Tilen | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 7 | - | 7 | 7.5 | - | 4 | 28 |
20. | Ivanusa Bogomir | - | - | - | 7 | - | 6 | - | - | - | 7.5 | 7 | - | 4 | 27.5 |
21. | Stevanec Lea | - | - | 7 | 7 | - | 7.5 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 27.5 |
22. | Simic Dragan | - | 10 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 27 |
23. | Spelec Darko | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 4.5 | 7 | 6.5 | 4 | 25 |
24. | Cretnik Urban | - | - | - | - | - | 7 | 6.5 | - | - | 6.5 | - | - | 3 | 20 |
25. | Bajec Peter | - | 5.5 | 5.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 19.5 |
26. | Bajec Tomaz | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 6.5 | 3 | 17 |
27. | Kenjar Jasmin | - | - | - | - | 5.5 | 5.5 | - | - | - | 3 | 3 | - | 4 | 17 |
28. | Babic Darko | - | - | 7.5 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16.5 |
29. | Hevir Vladimir | 7 | - | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14.5 |
30. | Sostaric Marko | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 14 |
31. | Tolic Mato | - | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
32. | Vrban Rok | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | 10 |
33. | Velickovic Zoran | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | 1 | 9.5 |
34. | Stucl Bozo | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | 1 | 9.5 |
35. | Vucko Joze | - | - | - | - | - | 5.5 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 9.5 |
36. | Kajnih Danilo | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
37. | Senveter Igor | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | 2 | 8 |
38. | Kirbis Milan | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
39. | Korze Danilo | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
40. | Kolar Branko | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 7 |
41. | Habjanic Avgust | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6.5 |
42. | Mejal Joze | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
43. | Pev Ivo | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 6 |
44. | Zvekic Hajrudin | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 1 | 5.5 |
45. | Pusnik Hinko | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | 1 | 5.5 |
46. | Srebre Beno | 2 | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | 2 | 5.5 |
47. | Hevir Zlatko | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
48. | Alatic Andrej | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 5 |
49. | Grindl Danijel | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 5 |
50. | Pleic Jure | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
51. | Srimf Silvester | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.5 |
52. | Jovicic Nedeljko | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
53. | Ovcar Jozef | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 |
54. | Brezner Franci | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 2 | 3.5 |
55. | Grindl Danijel | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
56. | Gunsek Alfred | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 |
57. | Majhenic Silven | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Opomba: za konno uvrstitev in skupne nagrade velja 9 najboljih uvrstitev iz 12 turnirjev!